e-Katalog

Tahun Anggaran . Tersinkron dengan ISB pada
Kode Produk Nama Produk Nilai TKDN Jml Pembelian Total Harga (Rp.)
45970240 Tiamin (Vitamin B1) tablet/kapsul/kaplet 50 mg 34.00 5000 470000
46624029 Permethrin/ Permetrin Krim 5% 32.69 50 316250
47590516 Asam folat/folic acid tablet/kapsul/kaplet 1 mg 30.50 3000 411000
47686098 Chlorphenamine Maleate/ Klorfeniramin tablet/kapsul/kaplet 4 mg 30.50 3000 231000
47747803 Haloperidol tablet/kapsul/kaplet 1,5 mg 30.50 1000 200000
48530464 Kalsium Laktat/ Calcium lactate (Kalk) tablet/kapsul/kaplet 500 mg 30.50 5000 805000
48542688 Deksametason/ Dexamethasone tablet/kapsul/kaplet 0,5 mg 32.44 3000 186000
49164222 Asiklovir/Acyclovir/Aciclovir tablet/kapsul/kaplet 400 mg 35.09 1000 700000
49192393 Domperidon/ Domperidone/ Domperidone Maleate tablet/kapsul/kaplet 10 mg 34.88 1500 211500
49198440 Glimepiride/ Glimepirid tablet/kapsul/kaplet 1 mg 34.85 5000 625000
49199218 Glimepiride/ Glimepirid tablet/kapsul/kaplet 2 mg 34.85 5000 900000
49433445 Ranitidine hydrochloride (HCl)/ Ranitidin injeksi 25 mg/ml 36.33 10 14000
49438932 Amlodipin/ Amlodipine/ Amlodipine besilate tablet/kapsul/kaplet 10 mg 30.50 10000 1000000
49445816 Fitomenadion/ Phytomenadion (Vitamin K1) tablet/kapsul/kaplet 10 mg 32.75 500 417500
49614378 Hiosin butilbromida/Hyoscine butylbromide tablet/kapsul/kaplet 10 mg 37.10 1500 1042500
49908764 Betahistin/Betahistine Mesilate/Betahistine Mesylate tablet/kapsul/kaplet 6 mg 30.50 1500 285000
49948334 Diclofenac sodium/ Natrium diklofenak tablet salut enterik/kaplet salut enterik 50 mg 34.47 5000 700000
51497180 GRAFACETIN KRIM - Chloramphenicol / Kloramfenikol 2% KRIM / SALEP 5G 30.50 50 390000
56991895 Asam askorbat (vitamin C) tablet/kapsul/kaplet 50 mg KF 30.50 10000 720000
57025064 Furosemid/ Furosemide tablet/kapsul/kaplet 40 mg 37.39 2000 526000
69715110 Chlorphenamine Maleate/ Klorfeniramin tablet/kapsul/kaplet 4 mg 35.94 3000 207000
80311824 Haloperidol tab 1,5 mg 35.75 1500 220500
80481290 Ambroxol strip 30 mg 34.44 1000 125000