SPSE - Non Tender

Tahun Anggaran . Tersinkron dengan ISB pada

Proses Non Tender

8 Paket

Total HPS Rp. 322.276.570,00

Selesai s.d. SPK

1146 Paket

Selesai s.d. Kontrak Diisi

835 Paket

Total Harga Kontrak Rp. 64.945.360.709,00

Daerah Pemenang Tender

Berdasar Jumlah Paket

Daerah Pemenang Tender

Berdasar Nominal Pagu


Rekap per OPD

Sesuai filter

Kode OPD OPD Jumlah Paket Jumlah Kontrak Pagu (Rp.) Nilai Kontrak (Rp.)
5.03.5.04.4.01.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 3 210195000 20298869
5.03.5.04.4.01.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 4 3 210195000 20298869
5.03.5.04.4.01.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 4 3 210195000 20298869
5.03.5.04.4.01.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 4 3 210195000 20298869
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1 163170600 162930018
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1 163170600 162930018
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1 163170600 162930018
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1 163170600 162930018
5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 10 16 658413600 991496018
5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 10 16 658413600 991496018
5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 10 16 658413600 991496018
5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 10 16 658413600 991496018
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9 13 626300000 831694036
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9 13 626300000 831694036
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9 13 626300000 831694036
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9 13 626300000 831694036
5.01.5.05.2.22.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 5 190424000 337911532
5.01.5.05.2.22.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 5 190424000 337911532
5.01.5.05.2.22.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 5 190424000 337911532
5.01.5.05.2.22.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 2 5 190424000 337911532
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 3 190000000 278425185
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 3 190000000 278425185
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 3 190000000 278425185
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 3 190000000 278425185
2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 14 18 654932534 904252649
2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 14 18 654932534 904252649
2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 14 18 654932534 904252649
2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 14 18 654932534 904252649
3.25.2.22.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 23 31 1571865868 2056124360
3.25.2.22.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 23 31 1571865868 2056124360
3.25.2.22.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 23 31 1571865868 2056124360
3.25.2.22.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 23 31 1571865868 2056124360
1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 17 19 1334699000 1467206694
1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 17 19 1334699000 1467206694
1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 17 19 1334699000 1467206694
1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 17 19 1334699000 1467206694
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 13 13 653636044 617821560
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 13 13 653636044 617821560
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 13 13 653636044 617821560
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 13 13 653636044 617821560
2.17.2.22.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 6 5 546546870 523792331
2.17.2.22.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 6 5 546546870 523792331
2.17.2.22.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 6 5 546546870 523792331
2.11.1.03.2.22.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 30 36 1923901800 2186110814
2.11.1.03.2.22.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 30 36 1923901800 2186110814
2.11.1.03.2.22.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 30 36 1923901800 2186110814
2.11.1.03.2.22.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 30 36 1923901800 2186110814
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 41 29 3597091732 2169869894
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 41 29 3597091732 2169869894
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 41 29 3597091732 2169869894
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 41 29 3597091732 2169869894
1.03.1.04.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 227 286 25270420210 28488267102
1.03.1.04.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 227 286 25270420210 28488267102
1.03.1.04.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 227 286 25270420210 28488267102
1.03.1.04.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 227 286 25270420210 28488267102
2.13.2.14.4.01.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 7 419905000 622568120
2.13.2.14.4.01.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 7 419905000 622568120
2.13.2.14.4.01.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 7 419905000 622568120
2.13.2.14.4.01.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 7 419905000 622568120
2.13.2.14.4.01.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 7 419905000 622568120
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 9 8 732870400 635780331
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 9 8 732870400 635780331
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 9 8 732870400 635780331
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 9 8 732870400 635780331
1.01.2.19.2.22.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 64 81 4097895400 5654186026
1.01.2.19.2.22.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 64 81 4097895400 5654186026
1.01.2.19.2.22.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 64 81 4097895400 5654186026
1.01.2.19.2.22.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 64 81 4097895400 5654186026
3.30.3.31.2.22.02.0000 Dinas Perdagangan 48 47 2597354000 2794868230
3.30.3.31.2.22.02.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 48 47 2597354000 2794868230
3.30.3.31.2.22.02.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 48 47 2597354000 2794868230
3.30.3.31.2.22.02.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 48 47 2597354000 2794868230
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 40 42 2567151500 2652297427
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 40 42 2567151500 2652297427
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 40 42 2567151500 2652297427
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 40 42 2567151500 2652297427
2.17.2.22.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 6 5 546546870 523792331
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 2 27111500 29791650
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 2 27111500 29791650
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 2 27111500 29791650
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 2 27111500 29791650
2.10.1.03.0.00.23.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 60 61 4808693000 3769427747
2.10.1.03.0.00.23.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 60 61 4808693000 3769427747
2.10.1.03.0.00.23.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 60 61 4808693000 3769427747
2.10.1.03.0.00.23.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 60 61 4808693000 3769427747
2.09.3.27.1.03.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 75 63 5935044600 4817029142
2.09.3.27.1.03.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 75 63 5935044600 4817029142
2.09.3.27.1.03.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 75 63 5935044600 4817029142
2.09.3.27.1.03.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 75 63 5935044600 4817029142
1.06.2.08.2.22.02.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 1 325640600 15618255
1.06.2.08.2.22.02.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 1 325640600 15618255
1.06.2.08.2.22.02.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 1 325640600 15618255
1.06.2.08.2.22.02.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 1 325640600 15618255
2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja 4 15 224397000 456223053
2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 15 224397000 456223053
2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 15 224397000 456223053
2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 15 224397000 456223053
6.01.4.01.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah 0 0
6.01.4.01.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah 0 0
6.01.4.01.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah 0 0
6.01.4.01.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah 0 0
7.01.2.22.4.01.04.0000 Kapanewon Galur 0 0
7.01.2.22.4.01.04.0000 Kapanewon Galur 0 0
7.01.2.22.4.01.04.0000 Kapanewon Galur 0 0
7.01.2.22.4.01.04.0000 Kapanewon Galur 0 0
7.01.2.22.4.01.09.0000 Kapanewon Girimulyo 0 0
7.01.2.22.4.01.09.0000 Kapanewon Girimulyo 0 0
7.01.2.22.4.01.09.0000 Kapanewon Girimulyo 0 0
7.01.2.22.4.01.09.0000 Kapanewon Girimulyo 0 0
7.01.2.22.4.01.12.0000 Kapanewon Kalibawang 0 0
7.01.2.22.4.01.12.0000 Kapanewon Kalibawang 0 0
7.01.2.22.4.01.12.0000 Kapanewon Kalibawang 0 0
7.01.2.22.4.01.12.0000 Kapanewon Kalibawang 0 0
7.01.2.22.4.01.08.0000 Kapanewon Kokap 0 0
7.01.2.22.4.01.08.0000 Kapanewon Kokap 0 0
7.01.2.22.4.01.08.0000 Kapanewon Kokap 0 0
7.01.2.22.4.01.08.0000 Kapanewon Kokap 0 0
7.01.2.22.4.01.05.0000 Kapanewon Lendah 0 0
7.01.2.22.4.01.05.0000 Kapanewon Lendah 0 0
7.01.2.22.4.01.05.0000 Kapanewon Lendah 0 0
7.01.2.22.4.01.05.0000 Kapanewon Lendah 0 0
7.01.2.22.4.01.10.0000 Kapanewon Nanggulan 1 1 36000000 35433037
7.01.2.22.4.01.10.0000 Kapanewon Nanggulan 1 1 36000000 35433037
7.01.2.22.4.01.10.0000 Kapanewon Nanggulan 1 1 36000000 35433037
7.01.2.22.4.01.10.0000 Kapanewon Nanggulan 1 1 36000000 35433037
7.01.2.22.4.01.03.0000 Kapanewon Panjatan 0 0
7.01.2.22.4.01.03.0000 Kapanewon Panjatan 0 0
7.01.2.22.4.01.03.0000 Kapanewon Panjatan 0 0
7.01.2.22.4.01.03.0000 Kapanewon Panjatan 0 0
7.01.2.22.4.01.07.0000 Kapanewon Pengasih 0 0
7.01.2.22.4.01.07.0000 Kapanewon Pengasih 0 0
7.01.2.22.4.01.07.0000 Kapanewon Pengasih 0 0
7.01.2.22.4.01.07.0000 Kapanewon Pengasih 0 0
7.01.2.22.4.01.11.0000 Kapanewon Samigaluh 4 1 235356679 8250963
7.01.2.22.4.01.11.0000 Kapanewon Samigaluh 4 1 235356679 8250963
7.01.2.22.4.01.11.0000 Kapanewon Samigaluh 4 1 235356679 8250963
7.01.2.22.4.01.11.0000 Kapanewon Samigaluh 4 1 235356679 8250963
7.01.2.22.4.01.06.0000 Kapanewon Sentolo 0 0
7.01.2.22.4.01.06.0000 Kapanewon Sentolo 0 0
7.01.2.22.4.01.06.0000 Kapanewon Sentolo 0 0
7.01.2.22.4.01.06.0000 Kapanewon Sentolo 0 0
7.01.2.22.4.01.01.0000 Kapanewon Temon 0 0
7.01.2.22.4.01.01.0000 Kapanewon Temon 0 0
7.01.2.22.4.01.01.0000 Kapanewon Temon 0 0
7.01.2.22.4.01.01.0000 Kapanewon Temon 0 0
7.01.2.22.4.01.02.0000 Kapanewon Wates 6 3 118687760 68271634
7.01.2.22.4.01.02.0000 Kapanewon Wates 6 3 118687760 68271634
7.01.2.22.4.01.02.0000 Kapanewon Wates 6 3 118687760 68271634
7.01.2.22.4.01.02.0000 Kapanewon Wates 6 3 118687760 68271634
1.02.0.00.0.00.02.0003 PUSKESMAS GALUR I 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0003 PUSKESMAS GALUR I 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0004 PUSKESMAS GALUR II 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0004 PUSKESMAS GALUR II 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0005 PUSKESMAS GIRIMULYO I 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0005 PUSKESMAS GIRIMULYO I 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0006 PUSKESMAS GIRIMULYO II 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0006 PUSKESMAS GIRIMULYO II 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0007 PUSKESMAS KALIBAWANG 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0007 PUSKESMAS KALIBAWANG 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0008 PUSKESMAS KOKAP I 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0008 PUSKESMAS KOKAP I 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0009 PUSKESMAS KOKAP II 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0009 PUSKESMAS KOKAP II 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0010 PUSKESMAS LENDAH I 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0010 PUSKESMAS LENDAH I 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0011 PUSKESMAS LENDAH II 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0011 PUSKESMAS LENDAH II 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0012 PUSKESMAS NANGGULAN 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0012 PUSKESMAS NANGGULAN 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0013 PUSKESMAS PANJATAN I 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0013 PUSKESMAS PANJATAN I 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0014 PUSKESMAS PANJATAN II 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0014 PUSKESMAS PANJATAN II 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0015 PUSKESMAS PENGASIH I 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0015 PUSKESMAS PENGASIH I 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0016 PUSKESMAS PENGASIH II 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0016 PUSKESMAS PENGASIH II 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0017 PUSKESMAS SAMIGALUH I 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0017 PUSKESMAS SAMIGALUH I 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0018 PUSKESMAS SAMIGALUH II 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0018 PUSKESMAS SAMIGALUH II 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0019 PUSKESMAS SENTOLO I 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0019 PUSKESMAS SENTOLO I 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0020 PUSKESMAS SENTOLO II 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0020 PUSKESMAS SENTOLO II 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0021 PUSKESMAS TEMON I 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0021 PUSKESMAS TEMON I 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0022 PUSKESMAS TEMON II 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0022 PUSKESMAS TEMON II 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0023 PUSKESMAS WATES 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0023 PUSKESMAS WATES 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0002 RSUD Nyi Ageng Serang 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0002 RSUD Nyi Ageng Serang 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Wates 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Wates 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Wates 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Wates 0 0
1.02.0.00.0.00.02.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Wates 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0002 Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0002 Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang 0 0
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 0 10710000
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 0 10710000
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 0 10710000
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 0 10710000
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 11 12 773198649 674017100
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 11 12 773198649 674017100
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 11 12 773198649 674017100
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 11 12 773198649 674017100
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 12 13 1267500400 1675396932
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 12 13 1267500400 1675396932
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 12 13 1267500400 1675396932
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 12 13 1267500400 1675396932

Detail Paket


No. Input
Kontrak
          Nama Paket                     Nama OPD           Kode Tender Kode RUP      Pagu (Rp.)           HPS (Rp.)                            Metode
Pengadaan
     Tanggal Mulai           Tanggal Kontrak           Tahapan      Status
Tender
(*Selesai bila
pada tahap SPK)
Nilai Kontrak
(E-Kontrak) (Rp.)
     Nilai PDN (Rp.)      Pemenang

Transaksi nontender per Penyedia

Sesuai filter

Nama Penyedia Alamat Jumlah Kontrak   Nominal (Rp.)  
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. - 1 158361480
PT. PROPORSI - 11 823419867
CV PUTRA JAYA - 1 101668230
CV. SUDI ASIH - 2 312258540
CV KARYA SEJATI - 8 324201685
CV. WISANGGENI KONSULTAN - 1 97714854
CV. CITRA YASA DESAIN - 1 98346000
PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA - 3 236315045
PT. SAMAFITRO - 1 101000000
CV Bangun Cipta Persada - 3 63380880
CV.POLA PRAKARYA - 3 213596520
CV. CIPTA BUANA SEJATI - 1 5942385
PT. FIRAMA CITRA UTAMA - 3 135830867
CV. ERLANGGA PURA - 45 1831240294
CV. REKA KUSUMA BUANA - 18 703920939
CV. Hara Konsultan - 1 63927953
CV. HASARI TAMA - 3 340233600
PT. Trikarsa Buwana Persada Gemilang - 4 210291450
PT. HARCO MANUNGGAL PERKASA - 1 26399075
CV.Mitra Tani - 1 62400000
PT. Radio Adhikarta FM - 6 361893000
Global Prima Utama - 2 178525185
PT. WASTU WIDYA WASESA - 1 14900640
TRISULA - 2 299460240
TATONAS - 1 124819500
PT. Mitra Jaya Prima Sarana - 1 54534000
PT. Mitra Prima Utama - 3 171697918
CV . DADI RAHAYU - 1 199850000
CIPTA MULYA PRATAMA - 2 187708561
CV. KARSA PRAWIRA - 7 621763000
CV. DIGINET MEDIA - 1 34093650
cv. sarana karya - 1 172840000
CV. BAYU MUKTI - 1 105073000
PT. Git Solution - 1 39749100
SRIKANDI - 1 190032000
CV.AGUSKARYA - 3 523091888
CV. KARYA SEJAHTERA - 3 511712965
CV. KRISHNA ADITAMA - 2 352341000
CV. YOGA KARYA - 2 356162327
CV. ASCONT - 1 192812327
CV. Madani Callysta Saibuyun - 7 631392960
CV. QUIN - 2 300235464
CV. Global Intermedia - 1 29880000
CV. CAHAYA ABADI - 1 52417530
CV. ARSITA KENCANA - 29 1387309140
cv. Citra Adikarsa - 1 155804000
PT. INSPECT MULTI KONSULTAN - 3 138283800
CV. CITRAMATRA ARDHITAMA - 5 447606000
Globe Consulting Indonesia - 1 94572000
CV. KURNIA TEHNIK - 37 1436760912
CV. TLOGO JOYO - 2 106146562
PT. INDOTAMA MAHESA KARYA - 1 48956550
PT Aksara Dinamika Jogja - 2 29980000
PT. Wastu Anopama - 13 1081545248
CV DAMARATIKA - 1 14557650
CV. Karya Shinta Abadi - 1 183963000
CV. BERKAH RAHMAN SEJAHTERA - 1 103410375
CV. M.GATE SYSTEM INDONESIA - 2 25101322
CV. TRUST MANDIRI - 1 99900000
CV. SUMBER MULYA PB - 1 199720000
CV.WAHANA TUNGGAL PROTEKSI KEBAKARAN - 2 41890100
KOLONADHAH - 1 180245910
CV STARPRO KREASI ABADI - 1 58780050
UD PENI - 1 61494000
Abdul Muin Djalaluddin - 3 190422000
Karya Mandiri - 3 237779545
PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI - 4 108402600
Primajaya Sarana - 7 382208000
Solikhah Retno Hidayati - 1 32400000
CV. PERKASA SOLUSI - 1 49985000
SINERGI TELEMATIKA - 1 33882750
cv.putra abbas - 1 97387921
CV. TERRA FORTUNA - 1 142885412
PT. ANDALAN MITRA NUSANTARA - 1 97908105
CV. CITRA PERKASA - 2 391811700
CV. KRESNA EKA KARYA - 1 198910000
PT. Tri Patra Konsultan - 12 1118213953
RAHARJO PUTRO - 1 172623100
CV. ALMAS APIK - 1 24999999
CV.Kharisma Motor - 1 119999000
CV. SINAR KARYA PERKASA - 1 171827000
PT SURYA GEMILANG MITRATAMA - 1 199453000
CV. BASTINA KARYA JASA - 5 511488536
PT CITRA BINTANG MATARAM - 1 99500000
CV. BHAKTI ASTAWIRA SEJAHTERA - 2 232617000
KJPP Antonius Herutono Djasmanuddin Robby & Rekan - 6 250834385
CV. ZONA KREATIF ADVERTISING - 2 256937472
CV KARO PRODUCTION - 2 140659200
cv. arimbi kencana - 8 567799320
CV. DIAN MAHESA - 1 56106060
CV.PADMA SAKTI - 1 172963000
mahakarya - 9 1353436503
CV MITA MITA MANDIRI - 1 129648000
CV. PAHALA KENCANA - 6 770021356
PT Visi Indonesia Mandiri Berkemajuan - 3 179181760
PT. DIGITAMA SINERGI INDONESIA - 1 98013000
Spiro Energy - 3 295709550
CV. SIGMA PRATAMA ENGINEERING - 1 49319520
KJSKBzubaidi - 1 99695000
ULFA NOVI KRISMANTINI - 1 27000000
CV ALFA OMEGA MITRA TRAVELINDO - 1 24691950
KJSB Dwi Putra Ananta dan Rekan - 1 99743000
PT. Karyaloka Agung Konstruksi - 1 35433037
PT. GEMA PERDANA GROUP - 2 69796200
CV Karya Kawya Karta - 1 64935000
CV. KARYA MANUNGGAL RAYA - 4 653650086
CV. KURNIASAFA - 1 16925492
Jihan Arsya Nabila - 1 20400000
CV Altara Bentala Gemilang - 2 164300000
CV. KASTARA UTAMA KONSULTAN - 2 22717000
PT Aksa Digital Group - 1 44738550
Cv Daya Sakti Mandiri - 1 189733000
CV. RIEA - 4 329124145
CV. PERKASA - 1 172650000
CV.ADZKA MADINA - 2 395237000
CV.PEMBANGUNAN UTAMA - 10 959646806
Cahaya Abadi Sejati - 1 72793800
CV. NGESTI UTAMA - 4 593308816
CV. MARTA PUTRA PERKASA - 1 172730000
CV. MANDIRI JAYA - 4 388390062
CV. GEMILANG PUTRA ABADI - 1 196869489
cv.Sang Kalang - 2 186624775
CV. SANTIKA RAYA - 5 797618111
CV CIPTA BUANA - 10 1021187729
CV. SINAR BUANA GRUP - 1 189683400
CV. TIGA MANUNGGAL - 5 637907712
CV HENRY - 7 1318381058
CV. KUS - 6 613640931
CV.DOMIA - 8 758495825
CV. KALI MAS PB - 2 386517000
CV.SURYATMOJO - 3 424704384
CV. BERKAH SEJAHTERA - 6 845853846
CV. HARAPAN - 3 564092544
CV. Multi Lisensi - 1 84265000
CV Ahsana Karsa - 1 59285100
Rachmat Sujati - 1 2680650
CV. Greenterra Mapindo - 2 197496750
CV. DUTA BINANGUN - 1 191478000
Ridwan ardiyanto - 1 27000000
CV. KADUNG KARYA KONSULTAN - 26 1615836552
HYCON ANDRAMEDA - 43 2794420903
CV Jogja Siber Sistem - 1 59584800
PT. Integra Inovasi Indonesia - 2 137040600
CV. Mandiri Persada - 3 401608904
Meda Agustinna - 1 143689500
PT.Hira Permata Konsultan - 1 27893468
cv. bintang surya madani - 1 59163000
CV. MITRA MULTI DAYA - 1 18981000
PT. Mercy Tria Consult - 2 169314516
PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA - 3 132135954
PT MITRA SOLUSI INFORMASI - 2 149691325
CV. PURI YULITA TEHNIK - 4 354597500
CV. INDO TECH SOLUTION - 1 25000000
CV. PUTRA HUTAMA - 2 222143000
PT. PRANA BHASKARA UTAMA - 2 124590000
AGUNG DWI ANTARA - 2 6094754
Ratih Purnamasari - 2 74256000
Wondo Wibowo, ST - 1 8103000
PT. ANCO PUTRA AWANGGA - 3 250522462
CV. BAROMETER UTAMA - 1 192697000
CV. PANDHAWA JAYA RESWARA - 2 39762800
Anggini Nur Azizah - 1 69997250
Ayu Candra Kurniati - 2 68820000
CV Lotus Karya Benua - 1 99564000
PT.DELTA INTI MEDIACON - 2 56645213
Putra Mandiri - 3 401157250
KJSB INDRA PRAMUDITA - 3 259126000
PT. PARADUTA NARA YASA - 3 164078930
CV. BUMI MANDALA - 1 70209410
PT. PANDOWO MANDIRI KONSULTAN - 11 625678125
Cv. Berkah Jaya - 1 96903000
Vania Salsabila - 3 438307770
Adicaraka Semesta - 1 79432000
CV. Asri Mulia Konsultan - 6 596223000
CV. HARUM KARYA ABADI - 2 397165160
cv gerbang binangun - 1 195689788
CV. Muda Karya - 1 197392965
RETNO ARIYANI - 1 27000000
PT. RELLIS MULTI ENERGI - 1 33135554
FIRMA MUKH NURKHOLIS & REKAN - 1 45000000
CV. Buana Adhikarta - 7 846413400
Sekar Wijayanti Noorhasanah - 1 32436000
SUPRIYANTO - 1 49977750
CV. RAMA MULYA PRATAMA - 1 43312200
Gabriella Nova Tatya - 1 54822900
CV. CAHAYA PRATAMA TEKNOLOGI - 2 105969000
PT DAKSINATAMA KONSULTAN INDONESIA - 9 268392230
Nana suryana - 1 57825000
PT GEO SURVEY PERSADA INDONESIA - 1 99755000
