e-Katalog
Tahun Anggaran . Tersinkron dengan ISB pada
Nominal Transaksi (Rp.)
(Sesuai filter)
314.675.357.186,00
Jumlah Produk Katalog Lokal
(Tanpa filter)
0
Jumlah Produk Katalog Lokal
(Sesuai filter)
0
Nominal Transaksi ke Penyedia Dalam Daerah (Kulon Progo) & Luar Daerah
Sesuai filter
Nominal Transaksi ke Penyedia berdasar Jenis UKM
Sesuai filter
Nominal Transaksi ke Penyedia berdasar TKDN
Sesuai filter
Transaksi Berdasarkan Jenis Produk
Sesuai filter
Satuan Kerja | Produk Lokal Tanpa TKDN |
Produk Lokal TKDN |
Produk Impor | Total |
---|---|---|---|---|
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 6 | 2 | 0 | 8 |
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 6 | 2 | 0 | 8 |
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 6 | 2 | 0 | 8 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 28 | 0 | 0 | 28 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 28 | 0 | 0 | 28 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 28 | 0 | 0 | 28 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 13 | 10 | 6 | 29 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 13 | 10 | 6 | 29 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 13 | 10 | 6 | 29 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3 | 1 | 0 | 4 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3 | 1 | 0 | 4 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3 | 1 | 0 | 4 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 5 | 5 | 3 | 13 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 5 | 5 | 3 | 13 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 5 | 5 | 3 | 13 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8 | 8 | 8 | 24 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8 | 8 | 8 | 24 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8 | 8 | 8 | 24 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 62 | 29 | 0 | 91 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 62 | 29 | 0 | 91 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 62 | 29 | 0 | 91 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 200 | 21 | 4 | 225 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 200 | 21 | 4 | 225 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 200 | 21 | 4 | 225 |
Dinas Kesehatan | 40 | 292 | 20 | 352 |
Dinas Kesehatan | 40 | 292 | 20 | 352 |
Dinas Kesehatan | 40 | 292 | 20 | 352 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 46 | 0 | 142 | 188 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 46 | 0 | 142 | 188 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 46 | 0 | 142 | 188 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 19 | 10 | 1 | 30 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 19 | 10 | 1 | 30 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 19 | 10 | 1 | 30 |
Dinas Lingkungan Hidup | 35 | 16 | 1 | 52 |
Dinas Lingkungan Hidup | 35 | 16 | 1 | 52 |
Dinas Lingkungan Hidup | 35 | 16 | 1 | 52 |
Dinas Pariwisata | 158 | 5 | 0 | 163 |
Dinas Pariwisata | 158 | 5 | 0 | 163 |
Dinas Pariwisata | 158 | 5 | 0 | 163 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 825 | 205 | 1 | 1031 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 825 | 205 | 1 | 1031 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 825 | 205 | 1 | 1031 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2 | 1 | 0 | 3 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2 | 1 | 0 | 3 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2 | 1 | 0 | 3 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 4 | 1 | 3 | 8 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 4 | 1 | 3 | 8 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 4 | 1 | 3 | 8 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 9 | 102 | 1 | 112 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 9 | 102 | 1 | 112 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 9 | 102 | 1 | 112 |
Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 38 | 10 | 2 | 50 |
Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 38 | 10 | 2 | 50 |
Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 38 | 10 | 2 | 50 |
Dinas Perhubungan | 10 | 15 | 1 | 26 |
Dinas Perhubungan | 10 | 15 | 1 | 26 |
Dinas Perhubungan | 10 | 15 | 1 | 26 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 16 | 15 | 8 | 39 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 16 | 15 | 8 | 39 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 16 | 15 | 8 | 39 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 6 | 1 | 0 | 7 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 6 | 1 | 0 | 7 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 6 | 1 | 0 | 7 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 135 | 48 | 1 | 184 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 135 | 48 | 1 | 184 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 135 | 48 | 1 | 184 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 7 | 3 | 1 | 11 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 7 | 3 | 1 | 11 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 7 | 3 | 1 | 11 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 345 | 67 | 3 | 415 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 345 | 67 | 3 | 415 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 345 | 67 | 3 | 415 |
Inspektorat Daerah | 2 | 1 | 0 | 3 |
Inspektorat Daerah | 2 | 1 | 0 | 3 |
Inspektorat Daerah | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kapanewon Galur | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kapanewon Galur | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kapanewon Galur | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kapanewon Kalibawang | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kapanewon Kalibawang | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kapanewon Kalibawang | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kapanewon Kokap | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kapanewon Kokap | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kapanewon Kokap | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kapanewon Lendah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Lendah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Lendah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Nanggulan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Nanggulan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Nanggulan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Panjatan | 0 | 2 | 2 | 4 |
Kapanewon Panjatan | 0 | 2 | 2 | 4 |
Kapanewon Panjatan | 0 | 2 | 2 | 4 |
Kapanewon Pengasih | 1 | 2 | 1 | 4 |
Kapanewon Pengasih | 1 | 2 | 1 | 4 |
Kapanewon Pengasih | 1 | 2 | 1 | 4 |
Kapanewon Samigaluh | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kapanewon Samigaluh | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kapanewon Samigaluh | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kapanewon Sentolo | 1 | 3 | 0 | 4 |
Kapanewon Sentolo | 1 | 3 | 0 | 4 |
Kapanewon Sentolo | 1 | 3 | 0 | 4 |
Kapanewon Temon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Temon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Temon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Wates | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Wates | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Wates | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS GALUR I | 6 | 22 | 0 | 28 |
PUSKESMAS GALUR II | 1 | 0 | 0 | 1 |
PUSKESMAS GIRIMULYO I | 3 | 0 | 0 | 3 |
PUSKESMAS GIRIMULYO II | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS KALIBAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS KOKAP I | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS KOKAP II | 0 | 3 | 1 | 4 |
PUSKESMAS LENDAH I | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS LENDAH II | 0 | 4 | 0 | 4 |
PUSKESMAS NANGGULAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS PANJATAN I | 1 | 0 | 0 | 1 |
PUSKESMAS PANJATAN II | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS PENGASIH I | 3 | 26 | 0 | 29 |
PUSKESMAS PENGASIH II | 3 | 38 | 0 | 41 |
PUSKESMAS SAMIGALUH I | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS SAMIGALUH II | 3 | 13 | 2 | 18 |
PUSKESMAS SENTOLO I | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS SENTOLO II | 2 | 7 | 1 | 10 |
PUSKESMAS TEMON I | 0 | 16 | 2 | 18 |
PUSKESMAS TEMON II | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS WATES | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSUD Nyi Ageng Serang | 32 | 375 | 49 | 456 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 45 | 603 | 113 | 761 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 45 | 603 | 113 | 761 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 45 | 603 | 113 | 761 |
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | 18 | 296 | 54 | 368 |
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | 18 | 296 | 54 | 368 |
Satuan Polisi Pamong Praja | 4 | 1 | 0 | 5 |
Satuan Polisi Pamong Praja | 4 | 1 | 0 | 5 |
Satuan Polisi Pamong Praja | 4 | 1 | 0 | 5 |
Sekretariat Daerah | 37 | 15 | 9 | 61 |
Sekretariat Daerah | 37 | 15 | 9 | 61 |
Sekretariat Daerah | 37 | 15 | 9 | 61 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 12 | 5 | 4 | 21 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 12 | 5 | 4 | 21 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 12 | 5 | 4 | 21 |
Transaksi Berdasarkan Penyedia
Sesuai filter
Satuan Kerja | Usaha Mikro | Usaha Kecil | Usaha Menengah | Non UKM | Total |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | |||||
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 3 | 0 | 27 | 30 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 3 | 0 | 27 | 30 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 3 | 0 | 27 | 30 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2 | 4 | 7 | 0 | 13 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2 | 4 | 7 | 0 | 13 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2 | 4 | 7 | 0 | 13 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 16 | 0 | 0 | 8 | 24 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 16 | 0 | 0 | 8 | 24 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 16 | 0 | 0 | 8 | 24 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 71 | 2 | 1 | 29 | 103 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 71 | 2 | 1 | 29 | 103 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 71 | 2 | 1 | 29 | 103 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 104 | 160 | 2 | 1 | 267 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 104 | 160 | 2 | 1 | 267 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 104 | 160 | 2 | 1 | 267 |
Dinas Kesehatan | 46 | 37 | 13 | 370 | 466 |
Dinas Kesehatan | 46 | 37 | 13 | 370 | 466 |
Dinas Kesehatan | 46 | 37 | 13 | 370 | 466 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 192 | 0 | 15 | 207 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 192 | 0 | 15 | 207 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 192 | 0 | 15 | 207 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2 | 5 | 0 | 23 | 30 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2 | 5 | 0 | 23 | 30 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2 | 5 | 0 | 23 | 30 |
Dinas Lingkungan Hidup | 32 | 14 | 0 | 13 | 59 |
Dinas Lingkungan Hidup | 32 | 14 | 0 | 13 | 59 |
Dinas Lingkungan Hidup | 32 | 14 | 0 | 13 | 59 |
Dinas Pariwisata | 120 | 42 | 12 | 2 | 176 |
Dinas Pariwisata | 120 | 42 | 12 | 2 | 176 |
Dinas Pariwisata | 120 | 42 | 12 | 2 | 176 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1279 | 455 | 0 | 197 | 1931 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1279 | 455 | 0 | 197 | 1931 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1279 | 455 | 0 | 197 | 1931 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 56 | 52 | 1 | 42 | 151 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 56 | 52 | 1 | 42 | 151 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 56 | 52 | 1 | 42 | 151 |
Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 41 | 3 | 5 | 1 | 50 |
Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 41 | 3 | 5 | 1 | 50 |
Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 41 | 3 | 5 | 1 | 50 |
Dinas Perhubungan | 10 | 23 | 0 | 2 | 35 |
Dinas Perhubungan | 10 | 23 | 0 | 2 | 35 |
Dinas Perhubungan | 10 | 23 | 0 | 2 | 35 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 14 | 13 | 1 | 11 | 39 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 14 | 13 | 1 | 11 | 39 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 14 | 13 | 1 | 11 | 39 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 44 | 180 | 4 | 90 | 318 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 44 | 180 | 4 | 90 | 318 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 44 | 180 | 4 | 90 | 318 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 298 | 155 | 59 | 44 | 556 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 298 | 155 | 59 | 44 | 556 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 298 | 155 | 59 | 44 | 556 |
Inspektorat Daerah | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Inspektorat Daerah | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Inspektorat Daerah | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kapanewon Galur | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kapanewon Galur | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kapanewon Galur | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kapanewon Kokap | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kapanewon Kokap | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kapanewon Kokap | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kapanewon Lendah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Lendah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Lendah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Nanggulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Nanggulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Nanggulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Panjatan | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Kapanewon Panjatan | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Kapanewon Panjatan | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Kapanewon Pengasih | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Kapanewon Pengasih | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Kapanewon Pengasih | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Kapanewon Samigaluh | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kapanewon Samigaluh | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kapanewon Samigaluh | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kapanewon Sentolo | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Kapanewon Sentolo | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Kapanewon Sentolo | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Kapanewon Temon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Temon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Temon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Wates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Wates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapanewon Wates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS GALUR I | 1 | 3 | 0 | 27 | 31 |
PUSKESMAS GALUR II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PUSKESMAS GIRIMULYO I | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
PUSKESMAS GIRIMULYO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS KALIBAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS KOKAP I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS KOKAP II | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
PUSKESMAS LENDAH I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS LENDAH II | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
PUSKESMAS NANGGULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS PANJATAN I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PUSKESMAS PANJATAN II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS PENGASIH I | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
PUSKESMAS PENGASIH II | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
PUSKESMAS SAMIGALUH I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS SAMIGALUH II | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 |
PUSKESMAS SENTOLO I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS SENTOLO II | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 |
PUSKESMAS TEMON I | 1 | 1 | 0 | 19 | 21 |
PUSKESMAS TEMON II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSKESMAS WATES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSUD Nyi Ageng Serang | 2 | 6 | 0 | 538 | 546 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1 | 45 | 3 | 1747 | 1796 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1 | 45 | 3 | 1747 | 1796 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1 | 45 | 3 | 1747 | 1796 |
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | 3 | 10 | 2 | 628 | 643 |
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | 3 | 10 | 2 | 628 | 643 |
Satuan Polisi Pamong Praja | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Satuan Polisi Pamong Praja | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Satuan Polisi Pamong Praja | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Sekretariat Daerah | 24 | 47 | 0 | 4 | 75 |
Sekretariat Daerah | 24 | 47 | 0 | 4 | 75 |
Sekretariat Daerah | 24 | 47 | 0 | 4 | 75 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 10 | 11 | 0 | 3 | 24 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 10 | 11 | 0 | 3 | 24 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 10 | 11 | 0 | 3 | 24 |
Transaksi Katalog per Jenis Katalog
Sesuai filter
Jenis Katalog | Produk Impor | Produk Lokal TKDN | Produk Lokal Non TKDN | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Paket | Jumlah Transaksi (Rp.) | Jumlah Paket | Jumlah Transaksi (Rp.) | Jumlah Paket | Jumlah Transaksi (Rp.) | |
Nasional | 39 | 4.929.816.000,00 | 95 | 9.669.827.756,00 | 95 | 6.776.387.287,00 |
Sektoral | 257 | 47.682.283.316,00 | 1372 | 48.025.956.582,00 | 1372 | 2.072.214.110,00 |
Lokal | 51 | 3.593.470.836,00 | 638 | 56.922.803.258,00 | 638 | 64.250.418.149,00 |
Total | 347 | 56.205.570.152,00 | 2105 | 114.618.587.596,00 | 2105 | 73.099.019.546,00 |
Transaksi Katalog per OPD
Sesuai filter
Satuan Kerja | Total Paket |
Total Transaksi (Rp.) |
Total RUP e-Purchasing (Rp.) |
Prosentase Belanja e-Purchasing |
---|---|---|---|---|
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 10 | 109470000 | 784876100 | 13.95%
|
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 10 | 109470000 | 784876100 | 13.95%
|
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 10 | 109470000 | 784876100 | 13.95%
|
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 5 | 1239620000 | 1965117300 | 63.08%
|
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 5 | 1239620000 | 1965117300 | 63.08%
|
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 5 | 1239620000 | 1965117300 | 63.08%
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 29 | 693997329 | 2363050148 | 29.37%
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 29 | 693997329 | 2363050148 | 29.37%
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 29 | 693997329 | 2363050148 | 29.37%
|
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4 | 2937620000 | 3194878500 | 91.95%
|
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4 | 2937620000 | 3194878500 | 91.95%
|
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4 | 2937620000 | 3194878500 | 91.95%
|
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 11 | 205250000 | 1302145700 | 15.76%
|
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 11 | 205250000 | 1302145700 | 15.76%
|
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 11 | 205250000 | 1302145700 | 15.76%
|
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 16 | 1283465987 | 1846259100 | 69.52%
|
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 16 | 1283465987 | 1846259100 | 69.52%
|
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 16 | 1283465987 | 1846259100 | 69.52%
|
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 54 | 3538586400 | 5900146216 | 59.97%
|
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 54 | 3538586400 | 5900146216 | 59.97%
|
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 54 | 3538586400 | 5900146216 | 59.97%
|
Dinas Kelautan dan Perikanan | 70 | 6329673331 | 7178298066 | 88.18%
|
Dinas Kelautan dan Perikanan | 70 | 6329673331 | 7178298066 | 88.18%
|
Dinas Kelautan dan Perikanan | 70 | 6329673331 | 7178298066 | 88.18%
|
Dinas Kesehatan | 256 | 36285472519 | 55573355952 | 65.29%
|
Dinas Kesehatan | 256 | 36285472519 | 55573355952 | 65.29%
|
Dinas Kesehatan | 256 | 36285472519 | 55573355952 | 65.29%
|
Dinas Komunikasi dan Informatika | 36 | 11502425500 | 13078548500 | 87.95%
|
Dinas Komunikasi dan Informatika | 36 | 11502425500 | 13078548500 | 87.95%
|
Dinas Komunikasi dan Informatika | 36 | 11502425500 | 13078548500 | 87.95%
|
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 25 | 3290042898 | 4062069138 | 80.99%
|
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 25 | 3290042898 | 4062069138 | 80.99%
|
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 25 | 3290042898 | 4062069138 | 80.99%
|
Dinas Lingkungan Hidup | 58 | 6597861500 | 7548567300 | 87.41%
|
Dinas Lingkungan Hidup | 58 | 6597861500 | 7548567300 | 87.41%
|
Dinas Lingkungan Hidup | 58 | 6597861500 | 7548567300 | 87.41%
|
Dinas Pariwisata | 78 | 12788125570 | 25886169194 | 49.4%
|
Dinas Pariwisata | 78 | 12788125570 | 25886169194 | 49.4%
|
