e-Katalog
Tahun Anggaran 2026. Tersinkron dengan ISB pada
Nominal Transaksi (Rp.)
(Sesuai filter)
0,00
Jumlah Produk Katalog Lokal
(Tanpa filter)
0
Jumlah Produk Katalog Lokal
(Sesuai filter)
0
Nominal Transaksi ke Penyedia Dalam Daerah (Kulon Progo) & Luar Daerah
Sesuai filter
Nominal Transaksi ke Penyedia berdasar Jenis UKM
Sesuai filter
Nominal Transaksi ke Penyedia berdasar TKDN
Sesuai filter
Transaksi Berdasarkan Jenis Produk
Sesuai filter
| Satuan Kerja | Produk Lokal Tanpa TKDN |
Produk Lokal TKDN |
Produk Impor | Total |
|---|---|---|---|---|
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KEBUDAYAAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PEKERJAAN UMUM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Perdagangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pertanian dan Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pertanian dan Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspektorat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspektorat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSPEKTORAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KANTOR LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Galur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Galur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Kokap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Kokap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Lendah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Lendah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Nanggulan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Nanggulan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Pengasih | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Pengasih | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Samigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Samigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Sentolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Sentolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Temon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Temon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Wates | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Wates | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN GALUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN GIRIMULYO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN KALIBAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN KOKAP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN LENDAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN NANGGULAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN PANJATAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN PENGASIH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN SAMIGALUH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN SENTOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN TEMON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN WATES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELURAHAN WATES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS GALUR I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS GALUR II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS GIRIMULYO I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS GIRIMULYO II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS KALIBAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS KOKAP I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS KOKAP II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS LENDAH I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS LENDAH II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS NANGGULAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS PANJATAN I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS PANJATAN II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS PENGASIH I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS PENGASIH II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS SAMIGALUH I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS SAMIGALUH II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS SENTOLO I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS SENTOLO II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS TEMON I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS TEMON II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS WATES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSUD Nyi Ageng Serang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transaksi Berdasarkan Penyedia
Sesuai filter
| Satuan Kerja | Usaha Mikro | Usaha Kecil | Usaha Menengah | Non UKM | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | |||||
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KEBUDAYAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PEKERJAAN UMUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Perdagangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pertanian dan Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Pertanian dan Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinas Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspektorat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspektorat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSPEKTORAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KANTOR LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Galur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Galur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Kokap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Kokap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Lendah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Lendah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Nanggulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Nanggulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Pengasih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Pengasih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Samigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Samigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Sentolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Sentolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Temon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Temon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Wates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapanewon Wates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN GALUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN GIRIMULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN KALIBAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN KOKAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN LENDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN NANGGULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN PANJATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN PENGASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN SAMIGALUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN SENTOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN TEMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN WATES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELURAHAN WATES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS GALUR I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS GALUR II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS GIRIMULYO I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS GIRIMULYO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS KALIBAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS KOKAP I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS KOKAP II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS LENDAH I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS LENDAH II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS NANGGULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS PANJATAN I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS PANJATAN II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS PENGASIH I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS PENGASIH II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS SAMIGALUH I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS SAMIGALUH II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS SENTOLO I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS SENTOLO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS TEMON I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS TEMON II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUSKESMAS WATES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSUD Nyi Ageng Serang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transaksi Katalog per Jenis Katalog
Sesuai filter
| Jenis Katalog | Produk Impor | Produk Lokal TKDN | Produk Lokal Non TKDN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Paket | Jumlah Transaksi (Rp.) | Jumlah Paket | Jumlah Transaksi (Rp.) | Jumlah Paket | Jumlah Transaksi (Rp.) | |
| Nasional | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sektoral | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Lokal | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Transaksi Katalog per OPD
Sesuai filter
| Satuan Kerja | Total Paket |
Total Transaksi (Rp.) |
Total RUP e-Purchasing (Rp.) |
Prosentase Belanja e-Purchasing |
|---|---|---|---|---|
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 0 | 1200699200 | 0%
|
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 756837000 | 0%
|
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | 711233005 | 0%
|
| BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 71454277 | 0%
|
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | 0 | 0 | 430933800 | 0%
|
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 564938459 | 0%
|
| DINAS KEBUDAYAAN | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 0 | 0 | 3453847300 | 0%
|
| DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 746952072 | 0%
|
| DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 5622810044 | 0%
|
| DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0 | 4859197310 | 0%
|
| DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 2484270113 | 0%
|
| Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Dinas Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Dinas Pariwisata | 0 | 0 | 8059527369 | 0%
|
| DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| DINAS PEKERJAAN UMUM | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 55789404777 | 0%
|
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 1282580900 | 0%
|
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0%
|
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 0 | 526368600 | 0%
|
