Toko Daring
Tahun Anggaran . Tersinkron dengan ISB pada
Transaksi per OPD
Sesuai filter
OPD | Nominal (Rp.) |
---|---|
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 1196956056 |
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 1196956056 |
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 1196956056 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 774691102 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 774691102 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 774691102 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 2731531353 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 2731531353 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 2731531353 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 656728561 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 656728561 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 656728561 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1199062589 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1199062589 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1199062589 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 318475850 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 318475850 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 318475850 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1676768682 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1676768682 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1676768682 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 2541394871 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 2541394871 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 2541394871 |
Dinas Kesehatan | 4238017472 |
Dinas Kesehatan | 4238017472 |
Dinas Kesehatan | 4238017472 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 474989807 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 474989807 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 474989807 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1032713173 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1032713173 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1032713173 |
Dinas Lingkungan Hidup | 317600270 |
Dinas Lingkungan Hidup | 317600270 |
Dinas Lingkungan Hidup | 317600270 |
Dinas Pariwisata | 1019445482 |
Dinas Pariwisata | 1019445482 |
Dinas Pariwisata | 1019445482 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1973634780 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1973634780 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1973634780 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2620141288 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2620141288 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2620141288 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 626996546 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 626996546 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 626996546 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 5142190587 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 5142190587 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 5142190587 |
Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1127373638 |
Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1127373638 |
Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1127373638 |
Dinas Perhubungan | 612312017 |
Dinas Perhubungan | 612312017 |
Dinas Perhubungan | 612312017 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 567072117 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 567072117 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 567072117 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 1391117537 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 1391117537 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 1391117537 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 2341884455 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 2341884455 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 2341884455 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1348290329 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1348290329 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1348290329 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 292780763 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 292780763 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 292780763 |
Inspektorat Daerah | 499018906 |
Inspektorat Daerah | 499018906 |
Inspektorat Daerah | 499018906 |
Kapanewon Galur | 314177050 |
Kapanewon Galur | 314177050 |
Kapanewon Galur | 314177050 |
Kapanewon Girimulyo | 287587579 |
Kapanewon Girimulyo | 287587579 |
Kapanewon Girimulyo | 287587579 |
Kapanewon Kalibawang | 202329992 |
Kapanewon Kalibawang | 202329992 |
Kapanewon Kalibawang | 202329992 |
Kapanewon Kokap | 224359264 |
Kapanewon Kokap | 224359264 |
Kapanewon Kokap | 224359264 |
Kapanewon Lendah | 245232091 |
Kapanewon Lendah | 245232091 |
Kapanewon Lendah | 245232091 |
Kapanewon Nanggulan | 281047223 |
Kapanewon Nanggulan | 281047223 |
Kapanewon Nanggulan | 281047223 |
Kapanewon Panjatan | 57328200 |
Kapanewon Panjatan | 57328200 |
Kapanewon Panjatan | 57328200 |
Kapanewon Pengasih | 193809161 |
Kapanewon Pengasih | 193809161 |
Kapanewon Pengasih | 193809161 |
Kapanewon Samigaluh | 171592534 |
Kapanewon Samigaluh | 171592534 |
Kapanewon Samigaluh | 171592534 |
Kapanewon Sentolo | 296571477 |
Kapanewon Sentolo | 296571477 |
Kapanewon Sentolo | 296571477 |
Kapanewon Temon | 174457645 |
Kapanewon Temon | 174457645 |
Kapanewon Temon | 174457645 |
Kapanewon Wates | 559393899 |
Kapanewon Wates | 559393899 |
Kapanewon Wates | 559393899 |
PUSKESMAS GALUR I | 239815841 |
PUSKESMAS GALUR II | 277332877 |
PUSKESMAS GIRIMULYO I | 413567261 |
PUSKESMAS GIRIMULYO II | 148241703 |
PUSKESMAS KALIBAWANG | 341024870 |
PUSKESMAS KOKAP I | 613386601 |
PUSKESMAS KOKAP II | 194901850 |
PUSKESMAS LENDAH I | 212867875 |
PUSKESMAS LENDAH II | 372050699 |
PUSKESMAS NANGGULAN | 127386551 |
PUSKESMAS PANJATAN I | 367569823 |
PUSKESMAS PANJATAN II | 337674634 |
PUSKESMAS PENGASIH I | 438703160 |
PUSKESMAS PENGASIH II | 318555097 |
PUSKESMAS SAMIGALUH I | 378173002 |
PUSKESMAS SAMIGALUH II | 297798115 |
PUSKESMAS SENTOLO I | 369534435 |
PUSKESMAS SENTOLO II | 366833756 |
PUSKESMAS TEMON I | 375088150 |
PUSKESMAS TEMON II | 293453020 |
PUSKESMAS WATES | 382784376 |
RSUD Nyi Ageng Serang | 1197966988 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 608661760 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 608661760 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 608661760 |
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | |
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | |
Satuan Polisi Pamong Praja | 107428123 |
Satuan Polisi Pamong Praja | 107428123 |
Satuan Polisi Pamong Praja | 107428123 |
Sekretariat Daerah | 1307616009 |
Sekretariat Daerah | 1307616009 |
Sekretariat Daerah | 1307616009 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 3960237600 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 3960237600 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 3960237600 |
Transaksi per Kategori
Sesuai filter
Kategori | Nominal (Rp.) |
---|
Transaksi per UMKM
Sesuai filter
Nama UMKM | Wilayah | Nominal (Rp.) |
---|
Detail Transaksi
Sesuai filter
No. | OPD | Nama Paket | Kategori | Nominal (Rp.) |
---|