Toko Daring
Tahun Anggaran . Tersinkron dengan ISB pada
Transaksi per OPD
Sesuai filter
| OPD | Nominal (Rp.) |
|---|---|
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2145325675 |
| Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 2145325675 |
| Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 2145325675 |
| Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 2145325675 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1260401011 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1260401011 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1260401011 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1260401011 |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3931898780 |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3931898780 |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3931898780 |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3931898780 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1011708005 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1011708005 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1011708005 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1011708005 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1729566674 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1729566674 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1729566674 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | 1729566674 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 467933835 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 467933835 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 467933835 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 467933835 |
| Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1679381182 |
| Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1679381182 |
| Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1679381182 |
| Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1679381182 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 4859608185 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 4859608185 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 4859608185 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 4859608185 |
| Dinas Kesehatan | 5888720409 |
| Dinas Kesehatan | 5888720409 |
| Dinas Kesehatan | 5888720409 |
| Dinas Kesehatan | 5888720409 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 1227775170 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 1227775170 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 1227775170 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 1227775170 |
| Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1406590230 |
| Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1406590230 |
| Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1406590230 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 320426170 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 320426170 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 320426170 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 320426170 |
| Dinas Pariwisata | 1683265891 |
| Dinas Pariwisata | 1683265891 |
| Dinas Pariwisata | 1683265891 |
| Dinas Pariwisata | 1683265891 |
| Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2913327994 |
| Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2913327994 |
| Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2913327994 |
| Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2913327994 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3899520929 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3899520929 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3899520929 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3899520929 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 915181100 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 915181100 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 915181100 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 915181100 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 7758620606 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 7758620606 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 7758620606 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 7758620606 |
| Dinas Perdagangan | 1715976491 |
| Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1715976491 |
| Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1715976491 |
| Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1715976491 |
| Dinas Perhubungan | 1033272838 |
| Dinas Perhubungan | 1033272838 |
| Dinas Perhubungan | 1033272838 |
| Dinas Perhubungan | 1033272838 |
| Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1406590230 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 900542232 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 900542232 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 900542232 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 900542232 |
| Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 2111084777 |
| Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 2111084777 |
| Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 2111084777 |
| Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 2111084777 |
| Dinas Pertanian dan Pangan | 3267000983 |
| Dinas Pertanian dan Pangan | 3267000983 |
| Dinas Pertanian dan Pangan | 3267000983 |
| Dinas Pertanian dan Pangan | 3267000983 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2060683520 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2060683520 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2060683520 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2060683520 |
| Dinas Tenaga Kerja | 293474513 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 293474513 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 293474513 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 293474513 |
| Inspektorat Daerah | 831962932 |
| Inspektorat Daerah | 831962932 |
| Inspektorat Daerah | 831962932 |
| Inspektorat Daerah | 831962932 |
| Kapanewon Galur | 476191882 |
| Kapanewon Galur | 476191882 |
| Kapanewon Galur | 476191882 |
| Kapanewon Galur | 476191882 |
| Kapanewon Girimulyo | 433350068 |
| Kapanewon Girimulyo | 433350068 |
| Kapanewon Girimulyo | 433350068 |
| Kapanewon Girimulyo | 433350068 |
| Kapanewon Kalibawang | 330782889 |
| Kapanewon Kalibawang | 330782889 |
| Kapanewon Kalibawang | 330782889 |
| Kapanewon Kalibawang | 330782889 |
| Kapanewon Kokap | 354671561 |
| Kapanewon Kokap | 354671561 |
| Kapanewon Kokap | 354671561 |
| Kapanewon Kokap | 354671561 |
| Kapanewon Lendah | 361214757 |
| Kapanewon Lendah | 361214757 |
| Kapanewon Lendah | 361214757 |
| Kapanewon Lendah | 361214757 |
| Kapanewon Nanggulan | 436617212 |
| Kapanewon Nanggulan | 436617212 |
| Kapanewon Nanggulan | 436617212 |
| Kapanewon Nanggulan | 436617212 |
| Kapanewon Panjatan | 62051864 |
| Kapanewon Panjatan | 62051864 |
| Kapanewon Panjatan | 62051864 |
| Kapanewon Panjatan | 62051864 |
| Kapanewon Pengasih | 264971996 |
| Kapanewon Pengasih | 264971996 |
| Kapanewon Pengasih | 264971996 |
| Kapanewon Pengasih | 264971996 |
| Kapanewon Samigaluh | 266351769 |
| Kapanewon Samigaluh | 266351769 |
| Kapanewon Samigaluh | 266351769 |
| Kapanewon Samigaluh | 266351769 |
| Kapanewon Sentolo | 432445239 |
| Kapanewon Sentolo | 432445239 |
| Kapanewon Sentolo | 432445239 |
| Kapanewon Sentolo | 432445239 |
| Kapanewon Temon | 292330879 |
| Kapanewon Temon | 292330879 |
| Kapanewon Temon | 292330879 |
| Kapanewon Temon | 292330879 |
| Kapanewon Wates | 887330906 |
| Kapanewon Wates | 887330906 |
| Kapanewon Wates | 887330906 |
| Kapanewon Wates | 887330906 |
| PUSKESMAS GALUR I | 425336981 |
| PUSKESMAS GALUR I | 425336981 |
| PUSKESMAS GALUR II | 559758497 |
| PUSKESMAS GALUR II | 559758497 |
| PUSKESMAS GIRIMULYO I | 592777103 |
| PUSKESMAS GIRIMULYO I | 592777103 |
| PUSKESMAS GIRIMULYO II | 271153709 |
| PUSKESMAS GIRIMULYO II | 271153709 |
| PUSKESMAS KALIBAWANG | 628525923 |
| PUSKESMAS KALIBAWANG | 628525923 |
| PUSKESMAS KOKAP I | 938050741 |
| PUSKESMAS KOKAP I | 938050741 |
| PUSKESMAS KOKAP II | 311146203 |
| PUSKESMAS KOKAP II | 311146203 |
| PUSKESMAS LENDAH I | 388937074 |
| PUSKESMAS LENDAH I | 388937074 |
| PUSKESMAS LENDAH II | 581729784 |
| PUSKESMAS LENDAH II | 581729784 |
| PUSKESMAS NANGGULAN | 318813143 |
| PUSKESMAS NANGGULAN | 318813143 |
| PUSKESMAS PANJATAN I | 661387868 |
| PUSKESMAS PANJATAN I | 661387868 |
| PUSKESMAS PANJATAN II | 593699497 |
| PUSKESMAS PANJATAN II | 593699497 |
| PUSKESMAS PENGASIH I | 706049012 |
| PUSKESMAS PENGASIH I | 706049012 |
| PUSKESMAS PENGASIH II | 547198166 |
| PUSKESMAS PENGASIH II | 547198166 |
| PUSKESMAS SAMIGALUH I | 629384692 |
| PUSKESMAS SAMIGALUH I | 629384692 |
| PUSKESMAS SAMIGALUH II | 498745985 |
| PUSKESMAS SAMIGALUH II | 498745985 |
| PUSKESMAS SENTOLO I | 598240682 |
| PUSKESMAS SENTOLO I | 598240682 |
| PUSKESMAS SENTOLO II | 600112501 |
| PUSKESMAS SENTOLO II | 600112501 |
| PUSKESMAS TEMON I | 628528768 |
| PUSKESMAS TEMON I | 628528768 |
| PUSKESMAS TEMON II | 488558160 |
| PUSKESMAS TEMON II | 488558160 |
| PUSKESMAS WATES | 616516586 |
| PUSKESMAS WATES | 616516586 |
| RSUD Nyi Ageng Serang | 1496475662 |
| RSUD Nyi Ageng Serang | 1496475662 |
| Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1533294484 |
| Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1533294484 |
| Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1533294484 |
| Rumah Sakit Umum Daerah Wates | |
| Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1533294484 |
| Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | |
| Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 168284950 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 168284950 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 168284950 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 168284950 |
| Sekretariat Daerah | 2093284976 |
| Sekretariat Daerah | 2093284976 |
| Sekretariat Daerah | 2093284976 |
| Sekretariat Daerah | 2093284976 |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 5201998370 |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 5201998370 |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 5201998370 |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 5201998370 |
Transaksi per Kategori
Sesuai filter
| Kategori | Nominal (Rp.) |
|---|
Transaksi per UMKM
Sesuai filter
| Nama UMKM | Wilayah | Nominal (Rp.) |
|---|
Detail Transaksi
Sesuai filter
| No. | OPD | Nama Paket | Kategori | Nominal (Rp.) |
|---|