Toko Daring
Tahun Anggaran . Tersinkron dengan ISB pada
Transaksi per OPD
Sesuai filter
OPD | Nominal (Rp.) |
---|---|
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2144979425 |
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 2144979425 |
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 2144979425 |
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 2144979425 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1260238966 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1260238966 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1260238966 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1260238966 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3931409856 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3931409856 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3931409856 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3931409856 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1011512078 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1011512078 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1011512078 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1011512078 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1729319453 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1729319453 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1729319453 |
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | 1729319453 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 467846192 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 467846192 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 467846192 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 467846192 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1679381182 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1679381182 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1679381182 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1679381182 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 4858784965 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 4858784965 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 4858784965 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 4858784965 |
Dinas Kesehatan | 5888093909 |
Dinas Kesehatan | 5888093909 |
Dinas Kesehatan | 5888093909 |
Dinas Kesehatan | 5888093909 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 1226582145 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 1226582145 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 1226582145 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 1226582145 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1406402904 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1406402904 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1406402904 |
Dinas Lingkungan Hidup | 320426170 |
Dinas Lingkungan Hidup | 320426170 |
Dinas Lingkungan Hidup | 320426170 |
Dinas Lingkungan Hidup | 320426170 |
Dinas Pariwisata | 1682256466 |
Dinas Pariwisata | 1682256466 |
Dinas Pariwisata | 1682256466 |
Dinas Pariwisata | 1682256466 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2912989710 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2912989710 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2912989710 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2912989710 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3898517015 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3898517015 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3898517015 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3898517015 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 915124490 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 915124490 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 915124490 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 915124490 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 7757461949 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 7757461949 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 7757461949 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 7757461949 |
Dinas Perdagangan | 1715904667 |
Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1715904667 |
Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1715904667 |
Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1715904667 |
Dinas Perhubungan | 1033119484 |
Dinas Perhubungan | 1033119484 |
Dinas Perhubungan | 1033119484 |
Dinas Perhubungan | 1033119484 |
Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1406402904 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 900255010 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 900255010 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 900255010 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 900255010 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 2110844543 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 2110844543 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 2110844543 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 2110844543 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 3266336135 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 3266336135 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 3266336135 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 3266336135 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2060389247 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2060389247 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2060389247 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2060389247 |
Dinas Tenaga Kerja | 293474513 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 293474513 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 293474513 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 293474513 |
Inspektorat Daerah | 831716930 |
Inspektorat Daerah | 831716930 |
Inspektorat Daerah | 831716930 |
Inspektorat Daerah | 831716930 |
Kapanewon Galur | 476132815 |
Kapanewon Galur | 476132815 |
Kapanewon Galur | 476132815 |
Kapanewon Galur | 476132815 |
Kapanewon Girimulyo | 433309179 |
Kapanewon Girimulyo | 433309179 |
Kapanewon Girimulyo | 433309179 |
Kapanewon Girimulyo | 433309179 |
Kapanewon Kalibawang | 330752482 |
Kapanewon Kalibawang | 330752482 |
Kapanewon Kalibawang | 330752482 |
Kapanewon Kalibawang | 330752482 |
Kapanewon Kokap | 354606469 |
Kapanewon Kokap | 354606469 |
Kapanewon Kokap | 354606469 |
Kapanewon Kokap | 354606469 |
Kapanewon Lendah | 361186702 |
Kapanewon Lendah | 361186702 |
Kapanewon Lendah | 361186702 |
Kapanewon Lendah | 361186702 |
Kapanewon Nanggulan | 436574547 |
Kapanewon Nanggulan | 436574547 |
Kapanewon Nanggulan | 436574547 |
Kapanewon Nanggulan | 436574547 |
Kapanewon Panjatan | 61996570 |
Kapanewon Panjatan | 61996570 |
Kapanewon Panjatan | 61996570 |
Kapanewon Panjatan | 61996570 |
Kapanewon Pengasih | 264938268 |
Kapanewon Pengasih | 264938268 |
Kapanewon Pengasih | 264938268 |
Kapanewon Pengasih | 264938268 |
Kapanewon Samigaluh | 266325895 |
Kapanewon Samigaluh | 266325895 |
Kapanewon Samigaluh | 266325895 |
Kapanewon Samigaluh | 266325895 |
Kapanewon Sentolo | 432401762 |
Kapanewon Sentolo | 432401762 |
Kapanewon Sentolo | 432401762 |
Kapanewon Sentolo | 432401762 |
Kapanewon Temon | 292293554 |
Kapanewon Temon | 292293554 |
Kapanewon Temon | 292293554 |
Kapanewon Temon | 292293554 |
Kapanewon Wates | 887126114 |
Kapanewon Wates | 887126114 |
Kapanewon Wates | 887126114 |
Kapanewon Wates | 887126114 |
PUSKESMAS GALUR I | 425241144 |
PUSKESMAS GALUR I | 425241144 |
PUSKESMAS GALUR II | 559619165 |
PUSKESMAS GALUR II | 559619165 |
PUSKESMAS GIRIMULYO I | 592697665 |
PUSKESMAS GIRIMULYO I | 592697665 |
PUSKESMAS GIRIMULYO II | 271104873 |
PUSKESMAS GIRIMULYO II | 271104873 |
PUSKESMAS KALIBAWANG | 628376101 |
PUSKESMAS KALIBAWANG | 628376101 |
PUSKESMAS KOKAP I | 937968336 |
PUSKESMAS KOKAP I | 937968336 |
PUSKESMAS KOKAP II | 311072505 |
PUSKESMAS KOKAP II | 311072505 |
PUSKESMAS LENDAH I | 388857824 |
PUSKESMAS LENDAH I | 388857824 |
PUSKESMAS LENDAH II | 581628107 |
PUSKESMAS LENDAH II | 581628107 |
PUSKESMAS NANGGULAN | 318715138 |
PUSKESMAS NANGGULAN | 318715138 |
PUSKESMAS PANJATAN I | 661257733 |
PUSKESMAS PANJATAN I | 661257733 |
PUSKESMAS PANJATAN II | 593587803 |
PUSKESMAS PANJATAN II | 593587803 |
PUSKESMAS PENGASIH I | 705940847 |
PUSKESMAS PENGASIH I | 705940847 |
PUSKESMAS PENGASIH II | 547076019 |
PUSKESMAS PENGASIH II | 547076019 |
PUSKESMAS SAMIGALUH I | 629299981 |
PUSKESMAS SAMIGALUH I | 629299981 |
PUSKESMAS SAMIGALUH II | 498663285 |
PUSKESMAS SAMIGALUH II | 498663285 |
PUSKESMAS SENTOLO I | 598113013 |
PUSKESMAS SENTOLO I | 598113013 |
PUSKESMAS SENTOLO II | 600002660 |
PUSKESMAS SENTOLO II | 600002660 |
PUSKESMAS TEMON I | 628376876 |
PUSKESMAS TEMON I | 628376876 |
PUSKESMAS TEMON II | 488445878 |
PUSKESMAS TEMON II | 488445878 |
PUSKESMAS WATES | 616373064 |
PUSKESMAS WATES | 616373064 |
RSUD Nyi Ageng Serang | 1496286242 |
RSUD Nyi Ageng Serang | 1496286242 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1531973996 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1531973996 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1531973996 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1531973996 |
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | |
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | |
Satuan Polisi Pamong Praja | 168260971 |
Satuan Polisi Pamong Praja | 168260971 |
Satuan Polisi Pamong Praja | 168260971 |
Satuan Polisi Pamong Praja | 168260971 |
Sekretariat Daerah | 2092532055 |
Sekretariat Daerah | 2092532055 |
Sekretariat Daerah | 2092532055 |
Sekretariat Daerah | 2092532055 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 5200824052 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 5200824052 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 5200824052 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 5200824052 |
Transaksi per Kategori
Sesuai filter
Kategori | Nominal (Rp.) |
---|
Transaksi per UMKM
Sesuai filter
Nama UMKM | Wilayah | Nominal (Rp.) |
---|
Detail Transaksi
Sesuai filter
No. | OPD | Nama Paket | Kategori | Nominal (Rp.) |
---|