Toko Daring
Tahun Anggaran . Tersinkron dengan ISB pada
Transaksi per OPD
Sesuai filter
OPD | Nominal (Rp.) |
---|---|
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1635258338 |
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 1635258338 |
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 1635258338 |
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 1635258338 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 845960077 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 845960077 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 845960077 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 845960077 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3148721980 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3148721980 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3148721980 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3148721980 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 783598511 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 783598511 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 783598511 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 783598511 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1361312070 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1361312070 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1361312070 |
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | 1361312070 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 336380700 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 336380700 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 336380700 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 336380700 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1676768682 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1676768682 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1676768682 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1676768682 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 3195072177 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 3195072177 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 3195072177 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 3195072177 |
Dinas Kesehatan | 4435448062 |
Dinas Kesehatan | 4435448062 |
Dinas Kesehatan | 4435448062 |
Dinas Kesehatan | 4435448062 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 1062249213 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 1062249213 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 1062249213 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 1062249213 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1121340541 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1121340541 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1121340541 |
Dinas Lingkungan Hidup | 317600270 |
Dinas Lingkungan Hidup | 317600270 |
Dinas Lingkungan Hidup | 317600270 |
Dinas Lingkungan Hidup | 317600270 |
Dinas Pariwisata | 1126617169 |
Dinas Pariwisata | 1126617169 |
Dinas Pariwisata | 1126617169 |
Dinas Pariwisata | 1126617169 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2089505422 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2089505422 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2089505422 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2089505422 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2891336208 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2891336208 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2891336208 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2891336208 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 663736546 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 663736546 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 663736546 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 663736546 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 5468081577 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 5468081577 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 5468081577 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 5468081577 |
Dinas Perdagangan | 1371160292 |
Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1371160292 |
Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1371160292 |
Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1371160292 |
Dinas Perhubungan | 715196229 |
Dinas Perhubungan | 715196229 |
Dinas Perhubungan | 715196229 |
Dinas Perhubungan | 715196229 |
Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1121340541 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 657566226 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 657566226 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 657566226 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 657566226 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 1603764463 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 1603764463 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 1603764463 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 1603764463 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 2577868009 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 2577868009 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 2577868009 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 2577868009 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1490661436 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1490661436 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1490661436 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1490661436 |
Dinas Tenaga Kerja | 292780763 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 292780763 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 292780763 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 292780763 |
Inspektorat Daerah | 607034500 |
Inspektorat Daerah | 607034500 |
Inspektorat Daerah | 607034500 |
Inspektorat Daerah | 607034500 |
Kapanewon Galur | 345386100 |
Kapanewon Galur | 345386100 |
Kapanewon Galur | 345386100 |
Kapanewon Galur | 345386100 |
Kapanewon Girimulyo | 312062429 |
Kapanewon Girimulyo | 312062429 |
Kapanewon Girimulyo | 312062429 |
Kapanewon Girimulyo | 312062429 |
Kapanewon Kalibawang | 233998102 |
Kapanewon Kalibawang | 233998102 |
Kapanewon Kalibawang | 233998102 |
Kapanewon Kalibawang | 233998102 |
Kapanewon Kokap | 250421274 |
Kapanewon Kokap | 250421274 |
Kapanewon Kokap | 250421274 |
Kapanewon Kokap | 250421274 |
Kapanewon Lendah | 259617341 |
Kapanewon Lendah | 259617341 |
Kapanewon Lendah | 259617341 |
Kapanewon Lendah | 259617341 |
Kapanewon Nanggulan | 321168473 |
Kapanewon Nanggulan | 321168473 |
Kapanewon Nanggulan | 321168473 |
Kapanewon Nanggulan | 321168473 |
Kapanewon Panjatan | 60272500 |
Kapanewon Panjatan | 60272500 |
Kapanewon Panjatan | 60272500 |
Kapanewon Panjatan | 60272500 |
Kapanewon Pengasih | 211360215 |
Kapanewon Pengasih | 211360215 |
Kapanewon Pengasih | 211360215 |
Kapanewon Pengasih | 211360215 |
Kapanewon Samigaluh | 188574834 |
Kapanewon Samigaluh | 188574834 |
Kapanewon Samigaluh | 188574834 |
Kapanewon Samigaluh | 188574834 |
Kapanewon Sentolo | 331881070 |
Kapanewon Sentolo | 331881070 |
Kapanewon Sentolo | 331881070 |
Kapanewon Sentolo | 331881070 |
Kapanewon Temon | 207733470 |
Kapanewon Temon | 207733470 |
Kapanewon Temon | 207733470 |
Kapanewon Temon | 207733470 |
Kapanewon Wates | 633830649 |
Kapanewon Wates | 633830649 |
Kapanewon Wates | 633830649 |
Kapanewon Wates | 633830649 |
PUSKESMAS GALUR I | 310809377 |
PUSKESMAS GALUR I | 310809377 |
PUSKESMAS GALUR II | 408026856 |
PUSKESMAS GALUR II | 408026856 |
PUSKESMAS GIRIMULYO I | 482795051 |
PUSKESMAS GIRIMULYO I | 482795051 |
PUSKESMAS GIRIMULYO II | 184167447 |
PUSKESMAS GIRIMULYO II | 184167447 |
PUSKESMAS KALIBAWANG | 425450120 |
PUSKESMAS KALIBAWANG | 425450120 |
PUSKESMAS KOKAP I | 722826229 |
PUSKESMAS KOKAP I | 722826229 |
PUSKESMAS KOKAP II | 233114050 |
PUSKESMAS KOKAP II | 233114050 |
PUSKESMAS LENDAH I | 288999701 |
PUSKESMAS LENDAH I | 288999701 |
PUSKESMAS LENDAH II | 456422701 |
PUSKESMAS LENDAH II | 456422701 |
PUSKESMAS NANGGULAN | 219064601 |
PUSKESMAS NANGGULAN | 219064601 |
PUSKESMAS PANJATAN I | 479892657 |
PUSKESMAS PANJATAN I | 479892657 |
PUSKESMAS PANJATAN II | 446505818 |
PUSKESMAS PANJATAN II | 446505818 |
PUSKESMAS PENGASIH I | 533677810 |
PUSKESMAS PENGASIH I | 533677810 |
PUSKESMAS PENGASIH II | 404841025 |
PUSKESMAS PENGASIH II | 404841025 |
PUSKESMAS SAMIGALUH I | 456674026 |
PUSKESMAS SAMIGALUH I | 456674026 |
PUSKESMAS SAMIGALUH II | 386113537 |
PUSKESMAS SAMIGALUH II | 386113537 |
PUSKESMAS SENTOLO I | 454433885 |
PUSKESMAS SENTOLO I | 454433885 |
PUSKESMAS SENTOLO II | 446097893 |
PUSKESMAS SENTOLO II | 446097893 |
PUSKESMAS TEMON I | 443898580 |
PUSKESMAS TEMON I | 443898580 |
PUSKESMAS TEMON II | 366415994 |
PUSKESMAS TEMON II | 366415994 |
PUSKESMAS WATES | 446242525 |
PUSKESMAS WATES | 446242525 |
RSUD Nyi Ageng Serang | 1269359388 |
RSUD Nyi Ageng Serang | 1269359388 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1381276093 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1381276093 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1381276093 |
Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1381276093 |
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | |
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | |
Satuan Polisi Pamong Praja | 112774059 |
Satuan Polisi Pamong Praja | 112774059 |
Satuan Polisi Pamong Praja | 112774059 |
Satuan Polisi Pamong Praja | 112774059 |
Sekretariat Daerah | 1588134479 |
Sekretariat Daerah | 1588134479 |
Sekretariat Daerah | 1588134479 |
Sekretariat Daerah | 1588134479 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 4437113200 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 4437113200 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 4437113200 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 4437113200 |
Transaksi per Kategori
Sesuai filter
Kategori | Nominal (Rp.) |
---|
Transaksi per UMKM
Sesuai filter
Nama UMKM | Wilayah | Nominal (Rp.) |
---|
Detail Transaksi
Sesuai filter
No. | OPD | Nama Paket | Kategori | Nominal (Rp.) |
---|