e-Katalog

Tahun Anggaran . Tersinkron dengan ISB pada
Kode Produk Nama Produk Nilai TKDN Jml Pembelian Total Harga (Rp.)
1253793 Safety Syringe With Needle 1ml 55.76 10 965740
1253834 Safety Syringe With Needle 3ml 55.76 10 1032950
1466122 Silk Suture with Needle 3/0 46.35 2 261516
45966316 Antihemoroid, kombinasi: bismut subgalat 150 mg + heksaklorofen 2,5 mg + lidokain lidokain 10 mg+ seng oksida 120 mg + sup ad 2 g 36.60 30 97500
45966479 Asiklovir/Acyclovir/Aciclovir tablet/kapsul/kaplet 400 mg 33.00 1000 860000
47702774 Asam folat/folic acid tablet/kapsul/kaplet 1 mg 33.19 5000 300000
47708424 Chlorphenamine Maleate/ Klorfeniramin tablet/kapsul/kaplet 4 mg 37.06 6000 264000
47710538 Deksametason/ Dexamethasone tablet/kapsul/kaplet 0,5 mg 31.96 3000 189000
47710884 Diclofenac sodium/ Natrium diklofenak tablet salut enterik/kaplet salut enterik 50 mg 33.65 6000 834000
47711566 Domperidon/ Domperidone/ Domperidone Maleate tablet/kapsul/kaplet 10 mg 32.44 2000 288000
47713915 Ibuprofen tablet/kapsul/kaplet 400 mg 35.27 5000 925000
47732219 Omeprazol/Omeprazole tablet/kapsul/kaplet 20 mg 38.50 2000 460000
48445428 Asam askorbat (vitamin C) tablet/kapsul/kaplet 50 mg 37.79 4000 380000
48601809 Asam Mefenamat/Mefenamic acid tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg 34.55 3000 540000
48699002 Antasida tablet kunyah 33.19 3000 282000
48735484 Kalsium Laktat/ Calcium lactate (Kalk) tablet/kapsul/kaplet 500 mg 30.50 6000 504000
49186487 Ciprofloxacin hydrochloride (HCl)/ Ciprofloxacin Lactate/ Ciprofloxacin/ Siprofloksasin tablet/kapsul/kaplet 500 mg 37.88 2000 780000
49328524 NaCl / Sodium Chloride 0,9%, @ 500 mL 38.40 60 460380
49438932 Amlodipin/ Amlodipine/ Amlodipine besilate tablet/kapsul/kaplet 10 mg 30.50 15000 1500000
49525870 Hidrokortison/ Hydrocortisone/ Hydrocortisone acetate krim 2,5 % 34.88 120 516000
49531321 Metilprednisolon/Methylprednisolone tablet/kapsul/kaplet 4 mg 34.60 5000 875000
49620361 Acetyl cysteine/ N-asetil sistein tablet/kapsul/kaplet 200 mg 30.50 10800 4028400
49714975 Glimepiride/ Glimepirid tablet/kapsul/kaplet 1 mg 35.69 5000 550000
49908764 Betahistin/Betahistine Mesilate/Betahistine Mesylate tablet/kapsul/kaplet 6 mg 30.50 1000 190000
49982635 Glimepiride/ Glimepirid tablet/kapsul/kaplet 2 mg 35.44 7000 1260000
56991895 Asam askorbat (vitamin C) tablet/kapsul/kaplet 50 mg KF 30.50 7500 540000
57025064 Furosemid/ Furosemide tablet/kapsul/kaplet 40 mg 37.39 500 131500
69715110 Chlorphenamine Maleate/ Klorfeniramin tablet/kapsul/kaplet 4 mg 35.94 5000 345000
74964387 Salbutamol/ Salbutamol Sulfate cairan ih 1 mg/mL 35.91 100 444000
76945760 Ambroxol Kaplet 30 mg 34.44 2000 250000
76972838 Metformin Hydrochloride/ Metformin tab/kapsul/kaplet 500 mg 40.06 6000 1110000
78307574 Air untuk injeksi / water for injection ampul @ 25 mL 31.20 20 59100
80311411 Haloperidol tab 0,5 mg 35.27 1000 113000
80311824 Haloperidol tab 1,5 mg 35.75 3000 441000
80350129 Ibuprofen tab 400 mg 30.50 3000 567000
80351964 Haloperidol tab 5 mg 35.09 2000 380000
80354395 Parasetamol tab 500 mg 36.13 10000 1000000
80380302 Setirizin tab 10 mg 35.50 5000 360000