e-Katalog

Tahun Anggaran . Tersinkron dengan ISB pada
Kode Produk Nama Produk Nilai TKDN Jml Pembelian Total Harga (Rp.)
68615123 Drum 1 11175000
68624559 Bass Elektrik 1 4625000
69013738 Cabinet Bass 1 4900000
69019583 Gitar Elektrik 1 3450000
69022579 Cabinet dan Amplifier Gitar 1 9900000
69027843 Effect Gitar 1 2950000
69031154 Keyboard 1 7450000
69033933 Amplifier Keyboard 1 3850000
69037317 Pedal Sustain 1 190000
69052526 Tabuh Gamelan 4 5200000
69057048 pianika 35 15400000
73266828 WEDANG RONDE ROADSHOW 1 59750000
75152293 Kendhang batangan 1 7420000
75176261 Kempul 1 4845000
75176283 Gong Suwukan 1 5845000
75176297 Gong Besar 1 13270000
75176310 Saron Demung 1 5970000
75176329 Saron Ricikan 2 11980000
75176344 Bende 1 2445000
75176362 Angklung 1 5970000
75189331 Irah-irahan 36 11340000
75189618 Celana Panji Bludru 36 11340000
75189984 Rompi Bludru 36 9540000
75192420 Kace gulu gantung 36 5220000
75192610 Kain Jarik 86 11760000
75192766 Iket lembaran 36 9540000
75192901 Stagen 36 5580000
75193041 Sampur kain 72 14040000
75193461 Surjan Lurik 50 6000000
75194280 Selop 50 4000000
75232939 Rebana, Bass Head, Darbuka, Keprak, Tung 5 27250000
75235032 Seruling Nada A 10 1350000
75242625 Seruling Nada C 10 1350000
75282503 Tamborin Kecrekan 20 4900000
75283015 Keyboard Yamaha PSR-SX 700 dan Stand Keyboard 5 114500000
75424747 Kamus Timang 36 6120000
75424915 Topeng Penthul 3 1035000
75441731 BARONGAN 3 4680000
75441828 TOPENG BEJER 3 1035000
75446356 Sumping 36 3600000
75448398 BAJU PUTIH POLOS 36 5220000
75575243 Laptop Asus P14 1 9500000
75576554 KOMPUTER AIO 2 21900000
75577319 AC Panasonic CS-YN12WKJ 2 12500000
75798260 Blangkon iket 50 4950000
75799310 Stagen Karawitan 50 3750000
75935764 PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG RUANGAN ALAT MUSIK 1 59500000
77059777 Sewa Mobil (Avanza tahun 2021-2024) 76 494000000
77070622 DIALOG KHUSUS FULL BLOCKINTIME 60 MENIT 1 17000000
77460393 Sewa Panggung 80 4400000
77461480 Sewa Panggung Rigging 240 24000000
77542711 Sewa Tenda Biasa/Seng dengan rumbai 1700 18700000
77542833 Sewa Tenda Plafon 160 4320000
78093392 Service Perawatan Genset 250 kVA Engine Cummins - Stamford (Kontrak 1 tahun) 1 16790000
78116381 Service Perawatan Genset 500 kVA Engine Cummins - Stamford (Kontrak 1 tahun) 1 31500000
78942512 Persewaan Kendaraan Roda 4 (Mobil) 6 39000000
78978701 NOVOTEL - FULLDAY SMART PACKAGE 200 62000000
80506231 Perawatan Air Conditioner/AC 40 24400000
81180037 EVENT ORGANIZER (EO) WAYANG KULIT MLKI 2024 1 49500000