e-Katalog

Tahun Anggaran . Tersinkron dengan ISB pada
Kode Produk Nama Produk Nilai TKDN Jml Pembelian Total Harga (Rp.)
38645534 VITAMIN ADE @100 ML 205 26805390
50271882 Mesin Pencacah Hijauan Ternak CV. Mitra Tani 41 311600000
50696372 Threser Bermotor CV. Mitra Tani 16 143200000
50701293 Tong Plastik 268 69680000
50707669 Terpal 6 x 8 Meter 61 34890000
54008820 Probiotik HENS 299 32124000
54271719 Pupuk Organik Remah NUTRIZIM 342550 696290000
54279519 Benih Padi Lokal Menor 5900 97127500
55442202 Insektsida BASSA 50 1650000
55445665 Rodentisida PETROCUM 70 770000
55447259 Beauveria Bassiana Lokal 700 34650000
55449190 Corynebacterium 30 1050000
55450898 Fungisida FILIA 15 3045000
55451596 FLUKICIDE 12,5% ORAL SOLUTION 290 134888860
55703214 Pupuk NPK Yara Mila 16 - 16 - 16 3800 100700000
55730945 Light Trap 335 175875000
55960905 Benih Padi MANTAP 125 1862500
56027388 MESIN SORTASI GULA SEMUT DENGAN MAGNET TRAP 1 22500000
56377435 Alkohol 70 % 6 323100
56381136 FLY OFF 1800 174015000
56382837 IMIDOX 48 26589600
56384256 VETEDRYL 240 9324000
56385760 AQUADEST 21 160650
56387106 BIOSAN TP 8 1249400
56388780 CALCIDEX PLUS 14 1121520
56390138 COLIBACT 6 912420
56391411 INDOSEPT 144 6962400
56392944 FLUCONIK 250 6 1477200
56393843 FLUKICIDE 12,5% 190 97128660
56394739 FORMADES 22 1535490
56395857 GLUCORTIN 33 5153775
56396582 GUSANEX 18 3621250
56397746 INJECTAMIN 16 2920800
56398663 INTERTRIM LA 7 1306900
56399613 INTRAMOX 150 88 21582000
56400887 INTROVIT 3420 241401600
56401902 IVERVET 600 112260000
56402897 IVOMEC SUPER 32 15296600
56415937 LIDOCAINE 30 99600
56416304 LIMOXIN 70 10160500
56416555 Mineral Premiks 4718 84006960
56416980 PROCABEN LA 840 153363000
56417381 SULFIDON 95 6766976
56417767 TYPONIL 602 61597800
56417981 Vaksin AI H5N1 2.3 30 2830500
56418396 Vaksin ND Hitcher B1 + Pelarut 100 1645000
56418758 VETADRYL 90 5242500
56419048 VIGANTOL E 1344 290908800
56419314 Vitamin B1 Wonder 48 3058080
56419613 Vitamin B12 Wonder 63 6643350
56419753 Vitamin B Compleks Wonder 1092 47454000
56419942 VITOL 79 11119250
56420079 YODIUM POVIDONE 10% 5 499500
56858975 BIO-DEXA 240 36690000
58337540 BENIH BAWANG MERAH VARIETAS TAJUK 18500 1274650000
58438334 Bibit Kelapa Genjah Enthok Dalam Polybag 974 57466000
59178759 Mesin Pencacah Kompos 1 14947000
59346703 CALCIDEX PLUS @100 ML 23 1677321
59778994 Kambing Bligon Jantan TB 71 22 68430000
59779432 Kambing Bligon Betina TB 64 cm 143 271206000
59779674 Domba Jantan TB 64 cm 26 68766000
59779929 Domba Betina TB 61 cm 194 406708000
59780228 Kambing PE Jantan TB 77 cm 4 26400000
59780468 Kambing PE Betina TB 72 cm 32 137280000
60023685 BEAUVERIA BASSIANA LOKAL 221 12862200
60610846 Benih Cabe Setan 50 2750000
60743120 Benih Terong Ungu 50 2000000
60769578 Benih Tomat 50 1500000
60802296 Benih Kangkung 50 2750000
60806286 Benih Kacang Panjang 50 3000000
68025870 Pengayak Pupuk 1 9970000
69242724 HENS 10 1085000
69246399 Terpal Plastik 6 x 8 meter 2 1190000
69248940 Karung Plastik 48 170400
70006639 Pupuk Silika Cair FORSIL 620 90900000
70491487 Konsentrat Ternak Kambing 10 1498500
71365433 Benih Manggis 163 17930000
71365768 Benih Jahe 1179 57771000
72839611 Bibit Manggis Seedling 350 17150000
72840325 Pupuk Organik Remah Pesanggem 106500 202350000
74245007 Benih Alpukat 350 14700000
74258933 Cangkul 2 232000
74259048 Gunting Pangkas 40 6920000
74259142 Hand Sprayer 17 10115000
74259244 Tripoit atau Kereta Sorong 18 11880000
74259340 Gergaji 12 876000
74259421 NPK Phonska 1700 35689500
74259659 Bibit Kopi Arabika 7000 136500000
74259839 Bibit Kakao Sambung 1250 26875000
74454535 JECTAVIT B12 Inj. @100 ML 97 5329665
74578621 Kambing PE Jantan TB 80 Cm 2 20000000
74579069 Kambing PE Betina TB 73 Cm 20 115000000
74886105 Kambing Bligon Jantan TB 73 Cm 4 12400000
74975788 Glove Plastik 5 Jari 60 8820000
74975879 VTM Set 60 822000
75338653 Mesin Penetas Telur 5 16750000
75401469 Bibit Durian Menoreh Kuning Tinggi 80 cm 1000 95000000
75670844 Pupuk Organik Granul PESANGGEM 93000 381300000
75913826 Bibit Kelapa Genjah 500 30000000
77137684 Terpal 8 x 10 Meter 11 7645000
77550489 Drum Plastik 90 27900000
77569571 Jasa Penyelenggaraan Acara Festival Buah Kulon Progo 2024 1 139750000
77780350 Chopper 11 85800000
78891475 Manuver 1810 155660000
78891626 Plenum 400 68800000
78891712 Mipcinta 1385 121880000
78891825 Uninap 240 45600000
78977179 Sidabas 295 22125000
78977276 Rodentisida Pernpasan Basmikus 320 4960000
79063820 Benih Bawang Merah Varietas Tajuk 13000 637000000
80028887 Kambing PE Jantan TB 80 Cm BB 40 Kg 9 68850000
80029089 Kambing PE Betina TB 73 Cm BB 28 Kg 97 420980000
80029232 Domba Jantan TB 64 Cm BB 23 Kg 3 7860000
80029373 Domba Betina TB 66 Cm BB 25 Kg 30 78000000
80029603 Kambing Bligon Betina TB 65 Cm BB 19 Kg 30 62400000
80029877 Kambing Bligon Jantan TB 75 Cm BB 30 Kg 3 12810000
80429951 KETOSOL 120 27120000
80430142 CLOPROCHEM 180 65880000
80457917 PROPEN 240 29760000
81199309 Pupuk Organik Daffa Grow 750 1500000
81230065 Sepatu Boot 36 5220000
81657805 Domba Jantan TP 65 Cm BB 25 Kg 10 25500000
81658074 Domba Betina TP 62 Cm BB24 Kg 100 207000000
81889424 Handsprayer Swan SA -14 1 730000
81889533 Cangkul 1 110000
81889699 Tripoit / Kereta Sorong 1 800000
81889801 Pupuk Cair ZPT Bambu Ijo 58 423400
81894770 Fungisida Explore 1 130000
81894798 Polybag 20 x 20 12 480000
81982092 Topi Lapangan 36 4032000