e-Katalog

Tahun Anggaran . Tersinkron dengan ISB pada
Kode Produk Nama Produk Nilai TKDN Jml Pembelian Total Harga (Rp.)
57420522 Pasir Pasang 141 39895100
57427985 Batu Pecah/Split Ukuran 2/3 64 23040000
57796452 Batu Belah 62 17174000
57807563 Batu Pecah/Split Ukuran 1/2 82 33193600
59039645 Pasir Progo 288 73019900
59353941 Setrika 4 4474000
59365494 Ember kupingan hitam no 20 57 1214100
59419510 Semen Gresik 788 46176800
59427852 Pasir Pasang/Beton 271 60983800
59429798 Batu pecah/ Split ( 2/3 ) 75 20850000
59446299 Ember cor 41 241900
59492863 PASIR PASANG 9 1926900
59669525 PAPAN COR 76 972800
59797756 Semen_01 927 53766000
59853026 pasir 31 6637100
59854052 Batu Belah 18 4026600
59855802 Batu split ukuran 12 32 8521600
60026682 Split 185 49265500
60165078 PAPAN COR 233 3230200
60968217 Semen 942 55201200
60983715 Pasir Pasang 64 13702400
60998506 Split 89 23700700
61644144 PASIR KALI PROGO 127 29431400
62660545 Pasir 41 8778100
62671087 split 1/2 48 12782400
62752322 Gerobak angkong fortem 8 5326400
62772370 Batu belah hitam 142 39334000
62808224 Plastik cor 3718 8590600
62819676 pasir 245 52454500
62825738 batu pecah 140 38500000
62877370 EMBER COR 5 29500
62996629 Ember Takar 12 255600
62997021 Ember Bangunan 11 64900
62997434 Kayu Papan 88 1126400
62997777 Plastik Cor 2458 5161800
62998057 Senggrong 6 159600
63037908 EMBER COR PLASTIK 8 47200
63045839 kayu 40 1916000
63054883 EMBER TAKAR (EMBER KUPING) 10 213000
63059566 PLASTIK COR 1991 4691400
63110715 SENGGRONG 6 159600
63113480 GLUGU 5/7 3M 40 1916000
63114992 Pipa pvc 1,5 putih 30 1695000
63116210 EMBER TAKAR 20 426000
63119206 Ember Cor 20 118000
63121502 Papan 2/20 2 meter 356 6052000
63125072 Papan Cor 97 1241600
63131498 Plastik Cor 1040 2184000
63172231 PASIR 303 65544300
63176746 PAPAN COR 189 2505300
63208357 batu split 1/2 379 105294200
63209988 ember takar 31 660300
63217989 ANGKONG ARCO 2 1331600
63226662 ember besar / takar 63 1341900
63230911 senggrong 5 133000
63247599 kayu papan 347 4534000
63263412 kayu bekisting 149 7101500
63306721 ember aduk 16 94400
63334063 gerobak dorong 6 3993300
63467275 Kerikil 132 42287100
63481310 PAPAN COR 52 665600
63509905 Usuk Glugu 40 1916000
63510304 Angkong 2 1331600
63604608 PASIR PROGO 210 44961000
63622633 SPLIT 1/2 202 53792600
63637760 senggrong / enggrong 14 336000
63756494 GEROBAK ANGKONG 4 2663200
63763900 BATU PECAH/BATU SPLIT 1/2 207 58958100
63778586 plastik cor 4809 10098900
63781421 ember cor 15 88500
63786251 KAYU GLUGU 5/7 3m 60 2982000
63840074 Pasir Pasang 89 20226100
63845653 Batu Pecah 28 7159600
63851645 Papan Cor 2/20 x 2m 69 883200
63853927 Senggrong 5 133000
63861858 Glugu 44 2215600
63865834 Papan Cor 166 2311700
63865939 Angkong 4 2663200
63866100 Senggrong 12 319200
63867003 Ember Besar/ Ember Takar 24 511200
63867227 Ember Cor 15 88500
63944751 Besi polos 10mm 39 4364100
63950575 Besi polos 8mm 41 2837200
63968733 Batu split ukuran 1/2 267 108081600
63971134 Kayu glugu 5/7 panjang 3m 148 8362000
63978421 Bendrat Raja 8 238400
63980899 Senggrong 22 585200
63986002 glugu 20 958000
63987395 papan cor 35 448000
64278084 ANGKONG ARTCO 1 665800
64356197 Pasir Pasang 70 14987000
64401760 PAPAN COR 236 3020800
64414983 GLUGU 5/7-3M 80 3832000
64420744 pasir 122 26120200
64424776 pasir 144 33595200
64526326 batu split 147 39146100
64558519 Pasir Pasang 87 21410700
64564126 Kerikil 1/2 (split) 89 23700700
64565491 PLASTIK COR 472 967600
64600729 Papan Kayu 2m 46 685400
64608401 Senggrong 6 159600
64610746 Ember Besar/Takar 22 468600
64615226 Ember Cor 5 29500
64659158 Angkong 3 1997400
64663512 SPLIT 1/2 83 30917500
64667320 Buis Beton 25cm 3 298500
64672703 Pasir Pasang bangun Adil 90 20997000
64680067 Glugu 5/7 - 3 meter Bangun Adil 50 2660000
64717608 Papan Cor 2/20 Bangun Adil 110 1595000
64719841 Angkong Artco Bangun Adil 3 1992000
64723411 Besi Beton 10 Bangun Adil 8 832000
64800418 BATU BELAH 10/15 8 1789600
64825660 blabak kayu 126 1612800
64848066 Ember cor Bangun Adil 11 63800
64850012 Ember besar/ember takar Bangun Adil 22 466400
64851860 Senggrong Bangun Adil 6 159000
64853414 Plastik cor Bangun Adil 1072 2197600
65004544 Glugu 5/7 - 3 meter 20 958000
65006238 Angkong 1 665800
65093676 Platik cor 373 783300
65095853 senggrong 3 79800
65098485 Batu Pecah 15/20 63 14697900
65101950 ember besar 11 234300
65104330 ember cor 5 29500
65189982 angkong 3 1997400
65206754 GEROBAK ANGKONG TOSITA 2 1331600
65211226 besi 10 26 2639000
65211464 senggrong 10 265000
65212304 angkong 2 1331600
65256908 Angkong ARTCO 2 1331600
65360333 EMBER BESAR PLASTIK 50 1065000
65382768 Pasir Beton 147 31472700
65382971 Pasir Pasang 8 1712800
65383062 Batu Belah 15/20 18 4026600
65383300 Glugu 5/7 - 3m 20 958000
65383944 Papan Cor 2/20 - 2mc 137 1753600
65449036 Ember Besar/Takar016 Hitam 23 487600
65513961 Senggrong 6 159600
65515669 Ember Besar (Takar) 10 213000
65516061 Ember Cor 6 35400
65516320 Kerikil/Split 1/2 22 8905600
65516698 Batu Belah 15/20 97 26190000
65516985 Pasir Pasang 78 19195800
65517370 Kayu Glugu 5/7 - 3 m 20 1130000
65517797 Papan Cor 2/20 - 2 m 28 476000
65518448 Plastik Cor 300 630000
65540436 glugu 5x7x3m 40 1916000
65540576 ember cor 12 70800
65540856 ember bak kuping 30 630000
65871865 Papan Cor 2/20 - 2 m 98 1254400
66231042 BATU BELAH 87 19461900
66261576 Plastik Cor 824 1730400
66362452 senggrong 8 212800
66363467 plastik cor 664 1394400
66487375 Semen Bima 1932 113215200
66488607 Ember Cor Kuping 21 447300
66490434 Angkong 3 1966600
66492478 Plastik Cor 4192 8892600
66495516 Usuk 5/7 120 5748000
66496461 Papan Kayu 2/20 448 6006400
66745758 EMBER TAKAR 11 234300
66752562 ANGKONG GDO 1 665800
66755376 SENGGRONG 2 53200
66760696 PAPAN COR 2/20-2M 53 678400
66766128 PLASTIK COR 577 1211700
67558719 ember cor standar 20 118000
67970150 Batu Pecah / Split (1/2 ) 283 75362900
68103360 Split Batu Krikil 1/2 139 51819200
68165037 Pelastik Cor 426 894600
68246889 Batu Belah / Split 1/2 117 47361600
68247988 Pasir / Pasir Pasang 97 23871700
68250165 Papan Cor / Blabak 137 2329000
68251005 Ember Takar 20L 13 276900
68251761 Ember Cor 4 23600
69266748 Batu Belah uk10/15 Hitam 55 14063500
69274644 Kayu 5/7 Glugu 3m 40 2132000
69760540 PLASTIK COR 2359 4953900
69773301 angkong 1 665800
69957366 Kayu Glugu 56 3220000
69959844 papan cor 144 2600000
69962098 Plastik Cor 1578 3400200
69966396 Ember besar 30 639000
69971317 Ember Kecil 15 90700
70202218 PASIR BETON 120 30165000
70203674 SIRTU 58 11304200
70205053 BATU BELAH 18 4026600
70206978 KAYU GLUGU 26 1245400
70210310 PLASTIK COR 1390 3714200
70219074 EMBER BESAR 13 276900
70219732 EMBER COR 9 63900
70279225 SENGGRONG 4 106400
70343093 Angkong 3 1997400
70344864 Ember Besar / Ember Kuping 31 662000
70345284 Ember Cor 15 88500
70345452 Plastik Cor 239 501900
70345865 Kayu 5/7 glugu panjang 3 m 76 4446000
70346173 Papan 2/20 panjang 2 m 169 3121000
70346411 Buis beton 40 cm 3 360000
70431266 ANGKONG 2 1331600
70510597 Besi 10 mm 14 1566600
70514727 Senggrong 7 186200
70541950 PASIR PASANG 57 12683700
70654054 batu pecah 1/2 89 23700700
70683342 papan cor 20 x 200 cm 128 1792000
70686912 batu belah 15 / 20 89 19909300
70688116 usuk kayu 5/7 48 2352000
70699988 angkong /kereta sorong 3 1997400
71143616 Plastik Cor 780 1638000
71156997 Pipa PVC 1,5 17 1538500
71157555 Besi 10 mm 8 767200
71159853 Besi 8 mm 9 527400
71229189 Kawat Beton/ Bendrat 1 25600
71288613 Pasir Beton 56 11989600
71289945 Batu Belah 62 13869400
74595113 PASIR TB.SEDERHANA 2 62 13274200
74711544 Batu Split 1/2 TB. Sederhana2 86 22901800
74926703 Plastik Cor TB Sederhana 2 1019 2139900
75016179 Semen Portland Semen Bima 622 37755400
75090584 Kayu Glugu 5/7 Panjang 3m 40 2260000
75156316 Semen BIMA 793 46469800
75182252 SEMEN GRESIK 40KG TB SEDERHANA 2 923 54087800
75192422 BATU PUTIH 40 6392000
75193027 PASIR URUG 8 1184800
75201037 Meteran Kain 150/60 16 392000
75201147 Spidol whiteboard hitam 1 8900
75201188 Spidol whiteboard merah 1 8800
75201217 Spidol whiteboard biru 1 8900
75201258 Kain Katun Jepang Polos 18 1341000
75201289 Kain linen 24 1788000
75201321 Kain katun Japan motif bunga kecil 24 1788000
75201347 Kain drill nagata 18 1125000
75201389 Kain denim warna terang 24 1500000
75201407 Viseline Jahit ber perekat 8 68000
75201426 Kain Keras M33 Berperekat 8 288000
75201457 Benang Jahit (warna menyesuaikan) 14 525000
75201489 Benang obras 12 134400
75201524 Kertas Duplex/Kertas Karton 16 116800
75202993 Gunting Kain 8 inch (K30) 16 556800
75203072 Kapur Jahit Tailors Calk 4 179600
75203125 Pelembut Pakaian 318ml 8 196000
75203162 Reffile Pengharum Pakaian 300ml 16 184000
75203207 kain oxford 16 1032000
75203268 Kain Baby Canvas 24 1548000
75203461 sekoci mesin high speed 16 340800
75203567 Spull Stainless mesin jahit high speed 48 211200
75203647 jarum mesin high speed no 11 4 134000
75203745 jarum mesin high speed no 13 16 536000
75204034 jarum mesin obras no 14 16 678400
75204163 Pinset jahit lengkung 8 116000
75204332 Pinset jahit Lurus 8 116000
75205427 jarum mesin lubang kancing high speed DPx5 85/13 8 274400
75209439 gunting benang (gagang besi) 32 473600
75209684 plastik kemas pakaian 35 x 40 1 115000
75210036 Obeng Kecil gagang plastik 16 328000
75210243 plastik kemas 30 x 35 1 104000
75210441 Sepatu High Speed 1/16 16 312000
75210578 Sepatu High Speed 1/14 16 312000
75210850 Sepatu High Speed sebelah 16 312000
75210973 Sepatu High Speed kelim 16 312000
75211081 Corong Untuk heaming 16 392000
75211253 Corong Buat Rempel 16 396800
75211441 Sepatu high speed setik kanan 16 312000
75211693 Sepatu high speed setik kiri 16 312000
75211860 kertas pola dasar jahit 12 789600
75216655 Paket CCTV Hikvision 1 10000000
75230653 ARTLINE Lem Liquid Glue EGL-40 16 105600
75277458 Semen Grobogan 40 KG 740 44178000
77182811 KEMEJA SERAGAM PELATIHANN 256 45824000
79327154 KAOS SERAGAM LAPANGAN ( KAOS POLO ) 157 24335000
79654592 SEMEN DYNAMIC (daerah mudah) 296 18352000
79655189 BATU PECAH/SPLIT 2/3 (Daerah mudah) 39 11329500
79655971 KAYU GLUGU 5/7 3m (Daerah mudah) 16 583200
79656199 PAPAN COR (Daerah mudah) 42 693000
79693461 Pasir Beton (Daerah Sulit) 89 28925000
79693756 Kayu Glugu 5/7 Panjang 3m (Daerah Sulit) 32 2240000
79694016 Papan Cor Panjang 2m (Daerah Sulit) 90 1530000
79694187 Plastik Cor (Daerah Sulit) 960 3072000
79695507 Ember Hitam Kecil (Daerah Sulit) 1 8000
80021318 KERIKIL 2/3 ( SPLIT ) 105 32051250
80041662 BENANG 4 8800
80048730 PLASTIK COR (2) 500 1000000
80057379 EMBER KECIL ( COR ) 2 16000
80079275 KAYU BEGESTING ( DAERAH MUDAH ) 40 676000
80080393 PASIR BETON ( DAERAH MUDAH ) 75 20812500
80082089 EMBER COR ( DAERAH SULIT ) 3 24000
80082399 PLASTIK COR ( DAERAH SULIT ) 417 834000
80082649 PASIR BETON ( DAERAH SULIT ) 29 8265000
80083055 BATU SPLIT 2/3 ( DAERAH SULIT ) 34 10378500
80105998 BATU BELAH ( DAERAH MUDAH ) 36 7992000
80166644 Pasir Beton (Daerah Sulit) 142 49112000
80166956 Ember Cor (Daerah Sulit) 4 28500
80342985 VIDEO DOKUMENTASI 37 55000500
80346099 Semen PCC 40 kg (Daerah Mudah) 675 41175000
80425823 Kerikil 2/3 (Split) (Daerah Mudah) 89 27501000
80426917 Pasir Beton (Daerah Mudah) 75 21067500
80427693 Glugu 5/7 - 3 m (Daerah Mudah) 32 1760000
80469387 Angkong Artco (Daerah Mudah) 2 1560000
80469514 Kayu Begesting 2/20 - 2m (Daerah Mudah) 98 1607200
80469561 Ember Besar/Ember Takar (Daerah Mudah) 18 432000
80469602 Ember Kecil (Daerah Mudah) 4 38400
80627443 Semen PCC 40 kg (Daerah Sedang) 563 33498500
80628200 Kerikil 2/3 (Split) (Daerah Sedang) 37 11100000
80628918 Batu Putih Belah (Daerah Sedang) 74 21127000
80629088 Pasir Beton (Daerah Sedang) 32 9600000
80773042 Ember Cor 2 13800
80842537 Pasir Pasang (Daerah Sedang) 34 10200000
80854429 Plastik Cor (Daerah Sedang) 530 1855000
80990397 Ember Besar/Ember Takar (Daerah Sedang) 17 425000
81055434 Tanah urug 13 1467700
81088014 Semen PCC 40 kg (Daerah Sulit) 617 40105000
81088084 Kerikil 2/3 (Split) (Daerah Sullit) 58 20880000
81111441 Pasir Beton (Daerah Sulit) 41 14555000
81111445 Plastik Cor (Daerah Sulit) 858 3003000
81111455 Buis Beton 30 x 100 (Daerah Sulit) 8 1000000
81111529 Buis Beton 40 x 100 (Daerah Sulit) 4 540000
81111561 Ember Kecil (Daerah Sulit) 5 40000
81111564 Glugu 5/7 - 3 m (Daerah Sulit) 16 960000
81111568 Kayu Begesting 2/20 - 2m (Daerah Sulit) 31 620000
81340413 Batu split ukuran 2/3 34 11560000
81446514 dynamix 1261 80073500