e-Katalog

Tahun Anggaran . Tersinkron dengan ISB pada
Kode Produk Nama Produk Nilai TKDN Jml Pembelian Total Harga (Rp.)
1255267 MEDICAL NEBULIZER PROMIST 3 43.91 10 46560000
1263474 Blood Pressure Monitor/ Tensimeter Digital dengan Tiang Stainless Steel Beroda 57.59 15 57367500
1927421 TEKNO Examination Light TEKNO 50 29.51 2 31200000
1927476 Patient Monitor VS 80 34.71 2 300500000
1927716 Hospital Refrigerator YC-1015 L 19.43 1 143500000
2240924 ZELOS Electric Delivery Bed 49.86 3 323730000
2391777 Bandage Set 48.07 27 242784000
2720869 INFANT RESUSCITATOR BR-100 40.46 1 34800000
2843297 BeneFusion eSP ex 28.33 27 718500000
2843407 BeneFusion eVP ex 28.33 34 906000000
2851984 Anthrop.Set - Dewasa 51.68 3 22050000
38914992 KURSI SUSUN CAESAR N 58.13 80 60000000
39068657 Hecting Set II 40.02 8 57712000
40427217 KUMI FD 47.38 8 34000000
40428373 SPECTA 44.53 14 23030000
44907458 Amikasin/Amikacin/Amikacin sulfate injeksi 250 mg/ml 35.00 190 2446440
45965810 Azitromisin/Azithromycin dihydrate tablet salut selaput/kaplet salut selaput 500 mg 33.68 800 2452000
45966316 Antihemoroid, kombinasi: bismut subgalat 150 mg + heksaklorofen 2,5 mg + lidokain lidokain 10 mg+ seng oksida 120 mg + sup ad 2 g 36.60 100 325000
45966905 Clonidine hydrochloride/ Clonidine/ Klonidin tablet/kapsul/kaplet 0,15 mg 33.42 16000 2284000
45966948 Codeine Phosphate Hemihydrate/ Codeine/ Kodein tablet/kapsul/kaplet 10 mg 30.50 2700 2123800
45969418 Pethidine hydrochloride/ Petidin inj 50 mg/mL (i.m./i.v.) 48.00 60 1415400
45969797 Gliseril trinitrat/ Glyceryl trinitrate kapsul lepas lambat 5 mg 37.50 10400 26312000
45969837 Gliseril trinitrat/ Glyceryl trinitrate kapsul lepas lambat 2,5 mg 37.50 28300 46836500
46133998 Hidroklorotiazid/ Hydrochlorothiazide tablet/kapsul/kaplet 25 mg 33.00 26000 3827000
46624607 Morphine hydrochloride(HCl)/ Morphine/ Morfin tablet/kapsul/kaplet 10 mg 30.50 60 105780
46624633 Miconazole nitrate/ Miconazole/ Mikonazol krim 2 % 37.06 24 94008
46630395 VITAMIN B6 10 MG 32.60 5000 500000
47111926 Asam Folat / Folic Acid 30.50 119200 6675200
47132352 PRIDE 43.21 13 33150000
47159663 Aminofilin/Aminophylline inj 24 mg/ml 36.33 640 4972800
47170244 ONDANSETRON 4 mg 33.42 11200 2689218
47170526 ONDANSETRON 8 mg 33.42 1200 312392
47176011 Rosuvastatin Tablet 10 mg 35.44 343980 247906980
47276579 Morfin Injeksi 10 mg/ml (i.m/s.k/ i.v) 3.00 60 1972380
47304017 B155M Patient Monitor 6P + 3512L ECG 19.08 10 1513660000
47428988 Desoksimetason/ Desoximetasone salep 0,25% 30.34 435 7725600
47537246 CHIBA SL 1830 G 46.32 6 43020000
47547791 KUMI FDN 40.90 8 28640000
47581349 Azitromisin/Azithromycin dihydrate tablet salut selaput/kaplet salut selaput 500 mg 36.42 900 2428200
47589724 Dexamethason Sodium Phosphate/ Deksamethason/ Deksametason injeksi 5 mg/mL 33.60 5700 7022000
47592438 Gabapentin tablet/kapsul/kaplet 300 mg 37.00 24600 16383600
47666500 Silodosin 4 mg 28.70 3300 8167500
47702481 Asam Folat/folic acid tablet/kapsul/kaplet 0,4 mg 33.42 19900 1557400
47702774 Asam folat/folic acid tablet/kapsul/kaplet 1 mg 33.19 57100 4111200
47707117 Cetirizine hydrochloride(HCl)/ Cetirizine/ Setirizin sirup 5 mg/5 ml 34.29 40 163560
47710163 Cyanocobalamin/ Cyanocobalamine/ Sianokobalamin (vitamin B12) tablet/kapsul/kaplet 50 mcg 32.09 40800 2496800
47710884 Diclofenac sodium/ Natrium diklofenak tablet salut enterik/kaplet salut enterik 50 mg 33.65 23000 3197000
47712395 Griseofulvin tablet/kapsul/kaplet 125 mg 31.59 1900 569500
47713610 Ibuprofen tablet/kapsul/kaplet 200 mg 34.54 3500 562000
47713915 Ibuprofen tablet/kapsul/kaplet 400 mg 35.27 5000 940000
47715731 Metilprednisolon/Methylprednisolone tablet/kapsul/kaplet 16 mg 31.85 3100 1354700
47731251 Metronidazole/Metronidazol tablet/kapsul/kaplet 500 mg 33.00 3900 822900
47732219 Omeprazol/Omeprazole tablet/kapsul/kaplet 20 mg 38.50 8700 2009700
47732394 Ondansetron hydrochloride (HCl)/ Ondansetron HCl dihydrate /Ondansetron tablet/kapsul/kaplet 4 mg 34.88 1300 317200
47732784 Ondansetron hydrochloride (HCl)/ Ondansetron HCl dihydrate /Ondansetron tablet/kapsul/kaplet 8 mg 34.88 1500 399000
47733375 Simvastatin tablet/kapsul/kaplet 10 mg 36.33 500 54500
47734412 Tiamin (Vitamin B1) tablet/kapsul/kaplet 50 mg 30.50 1000 86000
47734583 Vitamin B Kompleks/ Vitamin B complex tablet 32.44 1000 60000
47735003 Zinc sulfate/ Zinc sulfate monohydrate/Zinc/ Zinc tablet dispersible 20 mg 33.42 500 93500
47798670 Anestetik lokal gigi, kombinasi KDT/FDC mengandung: lidokain 2% + epinefrin 1:80.000 34.88 1200 1908000
47803035 Ceftriaxone/ Ceftriaxone Sodium/ Seftriakson inj 1.000 mg 20.83 2410 13643010
47804736 Dexamethason Sodium Phosphate/ Deksamethason/ Deksametason injeksi 5 mg/mL 34.00 2700 2697300
47864811 RINGER LACTATE 38.40 3900 33111000
47874085 Metronidazole/ Metronidazol infus 5 mg/ ml (TD) 38.58 6000 67890000
47886723 Pirantel pamoat/ Pyrantel Pamoate tablet/kapsul/kaplet 125 mg 32.25 300 151500
47894060 Ampisilin injeksi 250 mg (i.m/i.v) 52.53 1400 11392000
47941844 Levofloxacin hemihydrate/ Levofloxacin/Levofloksasin tablet salut selaput/kaplet salut selaput/ kaptab salut selaput 500 mg 36.00 8300 5113000
47943324 Paracetamol/ Parasetamol tablet/kapsul/kaplet 500 mg 36.13 145100 22181400
47946000 Metformin Hydrochloride/ Metformin tablet/kapsul/kaplet 850 mg 37.88 2500 972500
47949318 Eritropoetin-alfa inj 2.000 IU 41.83 4800 257422000
47951470 Diazepam tablet/kapsul/kaplet 5 mg 35.44 1900 410400
47964872 Nicardipine hydrochloride (HCl)/ Nicardipine/ Nikardipin inj 1 mg/mL 41.77 1000 17500000
47966301 Paracetamol/ Parasetamol infus 10 mg/Ml (TD) 36.07 11300 135600000
47972408 Zinc sulfate/ Zinc sulfate monohydrate/ Zinc/ Zink sir 20 mg/5 ml 35.33 420 1658820
47974132 Tablet Tambah Darah - KOMBINASI: Ferro Fumarat 60 mg + Asam Folat 0,4 mg 32.69 27000 5400000
47990264 BIOSAVE 83.40 240 165316560
48005757 Zinc sulfate/ Zinc sulfate monohydrate/Zinc/ Zinc tablet dispersible 20 mg 35.00 1000 185000
48069447 Difenhidramin/ Diphenhydramine injeksi 10 mg/ml 39.25 5 5550
48069604 Epinefrin/ Epinephrine (Adrenalin) injeksi 1 mg/mL 34.88 5600 26613500
48070770 Fitomenadion/ Phytomenadione/ Phytomenadion (Vitamin K1) injeksi 2 mg/ml 36.33 150 572700
48072178 Garam Oralit 39.25 400 295600
48074222 Oxytocin/ Oksitosin inj 10 IU/ml 36.33 2600 8462300
48076224 Kombinasi: Ampisilin 1000 mg + Sulbaktam 500 mg serb inj 1500 mg 20.83 590 9823500
48076995 Kombinasi: ferro fumarat (setara dengan 60 mg Fe elemental) + as. Folat 0,4 mg tablet salut gula (tablet tambah darah) 33.13 6500 1482000
48077260 Lidocaine Hydrochloride/ Lidocaine/ Lidocain/ Lidokain injeksi 2% 36.33 4200 6217400
48077520 Methylprednisolone Sodium Succinate/ Metilprednisolon/ Methylprednisolone inj 125 mg 37.92 2300 39427200
48085060 Omeprazol/Omeprazole/ Omeoprazole Sodium inj 40 mg 53.33 2800 17094000
48094228 Kalsium glukonat/ Calcium gluconate inj 10% 39.25 24 360000
48112657 Kalium Klorida tablet lepas lambat/kaplet lepas lambat 600 mg 27.23 9900 19423800
48124778 Homatropin tetes mata 2% 31.88 10 354640
48164529 Amitriptyline 25 mg Tablet 32.44 5800 1132800
48165540 Amlodipin/ Amlodipine/ Amlodipine besilate tablet/kapsul/kaplet 10 mg 32.69 34000 3547560
48170650 Methyldopa/Metildopa tablet/kapsul/kaplet 250 mg 26.65 2200 4030400
48227832 Lansoprazole 30 mg 38.50 8200 4592000
48245542 Magnesium sulfate/ Magnesium sulfate heptahydrate/ Magnesium sulfat injeksi 20%v (i.v.) Ampul plastik@ 25 mL. 38.40 460 2194160
48267009 Domperidon/ Domperidone/ Domperidone Maleate tablet/kapsul/kaplet 10 mg 33.00 4500 664335
48369260 Beraprost sodium tablet salut selaput 20 mcg 29.05 1600 5062400
48396009 Asetazolamid tablet/kapsul/kaplet 250 mg 33.00 1600 5368000
48399659 SUPRALYSIN BABY DROPS 37.71 100 3052500
48419067 Amlodipin/ Amlodipine/ Amlodipine besilate tablet/kapsul/kaplet 5 mg 32.69 10700 772005
48422733 Iron Sucrose / Low molecule feri sucrose inj 20 mg/mL (100mg/5mL) 31.50 50 1026050
48459770 ATORVASTATIN Tablet salut selaput 20 mg 35.20 5850 2597400
48491404 Kombinasi: ferro fumarat (setara dengan 60 mg Fe elemental) + as. Folat 0,4 mg tablet salut gula (tablet tambah darah) 35.27 1900 361000
48506448 Kalsium Karbonat tablet/kapsul/kaplet 500 mg 39.83 75960 41150250
48515458 Trifluoperazine hydrochloride (HCl)/ Trifluoperazin tablet salut selaput/kaplet salut selaput 5 mg 35.44 12100 2928200
48516349 Maprotilin/Maprotiline HCl tablet salut selaput/kaplet salut selaput 50 mg 34.75 1100 4950000
48522227 Ranitidine hydrochloride (HCl)/ Ranitidin injeksi 25 mg/ml 39.25 18100 19149800
48523260 Olanzapine/ Olanzapin tablet salut selaput 5 mg 35.59 600 428700
48523412 Ketorolak/ Ketorolac / Ketorolac trometamol/ Ketorolac tromethamine inj 30 mg/ml (3%) 33.42 12696 14206824
48528232 Vitamin B Kompleks/ Vitamin B complex tablet 34.00 1700 119000
48533119 Olanzapine/ Olanzapin tablet salut selaput 10 mg 35.59 900 3269970
48534281 Asam askorbat (vitamin C) tablet/kapsul/kaplet 50 mg 33.00 7200 626600
48542688 Deksametason/ Dexamethasone tablet/kapsul/kaplet 0,5 mg 32.44 3300 198000
48544549 Asam folat/folic acid tablet/kapsul/kaplet 1 mg 30.50 19500 1345500
48550192 Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,5 mg 35.25 30700 4789200
48580922 Lorazepam tablet/kapsul/kaplet 0,5 mg 34.85 8400 3444000
48585408 Trihexyphenidyl hydrochloride (HCl)/ Triheksifenidil tablet/kapsul/kaplet 2 mg 36.95 164600 20739600
48591863 Lorazepam tablet/kapsul/kaplet 2 mg 34.85 5400 6534000
48594935 Amoksisilin/Amoxicillin/Amoxicillin Trihydrate sirup/suspensi kering 125 mg/ 5 ml 36.00 230 793440
48596369 Antasida suspensi 34.39 70 192500
48601809 Asam Mefenamat/Mefenamic acid tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg 34.55 21000 3780000
48602848 Clindamycin hydrochloride (HCl)/ Clindamycin/ Klindamisin tablet/kapsul/kaplet 300 mg 42.25 6350 6185000
48605877 Haloperidol drops 2 mg/mL 37.30 5 165000
48670379 Diazepam enema 5 mg/2,5 mL 28.15 30 302475
48695999 Amoksisilin/Amoxicillin sirup kering 250 mg/5 ml 32.69 310 1580800
48699002 Antasida tablet kunyah 33.19 500 49500
48699915 Digoxin tablet 0,25 mg 37.00 15700 2631000
48729096 Cotrimoxazole/ Cotrimoksazole/ Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi: sulfametoksazol 400 mg + trimetoprim 80 mg (tab/kaptab 480 mg) 35.69 13300 3148800
48732016 Asam Asetilsalisilat (asetosal) tablet/kapsul/kaplet 80 mg 35.44 130900 28274400
48735484 Kalsium Laktat/ Calcium lactate (Kalk) tablet/kapsul/kaplet 500 mg 30.50 98700 8418000
48738058 Betahistin/Betahistine Mesilate/Betahistine Mesylate tablet/kapsul/kaplet 6 mg 33.50 8100 2883600
48744119 Haloperidol inj 5 mg/mL (i.m.) 36.33 12 23592
48761200 Karbamazepin tablet/kapsul/kaplet 200 mg 36.22 4300 3035800
48781848 Fenoterol / Fenoterol HBr aerosol 100 mcg/puff 30.78 200 14400000
48805370 Kombinasi KDT/FDC mengandung: benserazid 25 mg + levodopa 100 mg, tablet/kapsul/kaplet 35.27 3990 14172480
48824349 Haloperidol 0,5 mg 35.27 4500 522000
48825410 Haloperidol 1,5 mg 35.75 18300 2708400
48826227 Haloperidol 5mg 35.27 20800 3952000
48830442 Paracetamol/ Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml 32.44 1630 4798370
48832710 Efedrin/Ephedrine HCl Inj 50 mg/ml 38.50 150 990000
48836288 Flukonazol/ Fluconazole kapsul 150 mg 28.83 1100 11000000
48868570 Diltiazem hydrochloride 5 mg 33.55 10 976800
48869075 Donepezil/ Donepezil Hydrochloride tablet salut selaput 5 mg 27.70 8150 12665100
48880183 Lansoprazole inj 33.55 3000 268896000
48881745 Klobetasol propionat / Clobetasol Propionate salep 0,05% 24.90 850 9435000
48899655 Dutasterid / Dutasteride kapsul lunak 0,5 mg 30.30 6300 19380600
48937220 Thiamazole/ Tiamazol tablet salut selaput 10 mg 25.07 4100 3640800
48940017 Thiamazole/ Tiamazol tablet salut selaput 5 mg 25.07 4000 2220000
48947826 Kalsitriol / Calcitriol kapsul lunak 0,25 mcg 27.73 12900 17149200
48955317 Deferipron / Deferiprone tablet salut selaput 500 mg 26.40 3400 21456000
48969233 Amiodaron inj 50 mg/ml (150 mg/ 3 mL) 35.93 260 3067740
48969515 Heparin, Na injeksi 5.000 IU 35.03 5870 291844620
48989264 Naloxone hydrochloride injeksi 0,4 mg 33.60 10 682650
48989588 Neostigmin injeksi 0,5 mg/ml 34.48 80 888000
49001983 OCTREOTIDE ACETATE 0.1 mg 34.48 175 18939375
49002103 Ibuprofen Inj 100 mg/ml 35.01 30 1811520
49023802 Levothyroxine Sodium/ Levotiroksin tablet 100 mcg 28.40 4400 3418800
49026310 Warfarin sodium clathrate/ Warfarin tablet 2 mg 27.30 86700 52938000
49086217 Fluoksetin/Fluoxetine HCl tablet/kapsul/kaplet 10 mg 37.39 8620 6896000
49086853 Ketoprofen supositoria 100 mg 28.50 150 1650000
49088842 Risedronat / Risedronate Sodium Hemipentahydrate / Risedronate sodium tablet salut selaput / kaplet salut selaput 35 mg 34.75 500 15500000
49092643 Alopurinol/Allopurinol tablet/kapsul/kaplet 100 mg 34.88 17100 2501000
49100942 Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 5% dengan BCAA 45%, L-Ornithine L Aspartate 8.03 gr/L, Sorbitol 50 gr/L, Xylitol 50 gr/L) 46.00 20 1727000
49102224 Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 9%, Komposisi: Asam Amino esensial: Asam Amino non esensial 60 : 40) 46.00 70 3500000
49107594 Methylergometrine Maleate/ Methylergometrine/ Metilergometrin tablet/kapsul/kaplet 0,125 mg 34.54 510 543660
49117059 Aripiprazol / Aripiprazole tablet dispersible ODT 10 mg 33.50 1500 20590500
49118132 Larutan mengandung Karbohidrat + Elektrolit (Acetate, Na, K, Cl, Ca, Mg, Sorbitol 50 gr/L) 47.00 3200 129750000
49118498 Mannitol infus 20% , @250 mL 38.20 2680 78643100
49120545 Dextrose monohydrat - Dextrose anhydrat 40%, ampul @ 25 mL 38.40 6480 49575400
49125862 Betahistin/ Betahistine Hydrochloride tablet 24 mg 32.69 13920 65674560
49126004 Larutan mengandung Karbohidrat + Elektrolit (Larutan nutrisi kombinasi infus per L: Na. 100mEQ, K 18mEQ, Ca. 4mEQ, Mg 6mEQ, Cl 90mEQ, Asetat 38mEQ, Sorbitol 50g) 46.00 13 1170000
49131043 Eritropoetin-alfa inj 3.000 IU 60.94 1670 140700000
49141612 Sodium bicarbonate/Natrium Bikarbonat inj 8,4% (i.v.), ampul @25 mL 38.40 144 1086000
49150407 Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 15 g, Glukosa 37,5 g, Tiamin HCl 0,75 mg, elektrolit), @ 500 mL 28.02 320 27840000
49161059 Alopurinol/Allopurinol tablet/kapsul/kaplet 300 mg 34.88 5600 1807500
49162710 Amoksisilin/ Amoxicillin/ Amoxicillin Trihydrate tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg 30.50 6400 3040000
49163515 Vasopresin injeksi 20 IU/mL 33.58 850 169830000
49164222 Asiklovir/Acyclovir/Aciclovir tablet/kapsul/kaplet 400 mg 35.09 1700 972000
49168602 Azitromisin/Azithromycin dihydrate tablet salut selaput/kaplet salut selaput 500 mg 34.85 1100 2667500
49169536 Bisoprolol/Bisoprolol Fumarate tablet/kapsul/kaplet 2,5 mg 35.44 240200 31226000
49171356 Bisoprolol/Bisoprolol Fumarate tablet/kapsul/kaplet 5 mg 35.44 169400 26087000
49174459 Cefixime trihydrate/ Cefixime/ Sefiksim tablet/kapsul/kaplet 100 mg 36.30 69300 40642000
49175744 Kombinasi: sefoperazon/ cefoperazone sodium 500 mg + sulbaktam/ sulbactam sodium 500 mg, serb inj 1.000 mg 20.17 190 3230000
49176671 Ceftriaxone/ Ceftriaxone Sodium/ Seftriakson inj 1.000 mg 20.83 32800 155510000
49177272 Cetirizine hydrochloride(HCl)/ Cetirizine/ Setirizin tablet/kapsul/kaplet 10 mg 35.50 6800 639200
49185442 Cefotaxime sodium/ Cefotaxime/ Sefotaksim serb inj 1.000 mg 20.83 4100 20100000
49185580 Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 79.9 g, Total N 12.2 g, Na+ 14 mEq, Cl 94 mEq), @ 500 mL 29.18 22 1606000
49186487 Ciprofloxacin hydrochloride (HCl)/ Ciprofloxacin Lactate/ Ciprofloxacin/ Siprofloksasin tablet/kapsul/kaplet 500 mg 37.88 10200 3672000
49188199 Ciprofloxacin hydrochloride(HCl)/ Ciprofloxacin Lactate/ Ciprofloxacin/ Siprofloksasin inf 2 mg/ml 34.83 1390 13900000
49189403 Larutan mengandung Asam Amino 7% ,total protein 17,5 g, @ 200 mL 29.18 330 17258920
49192393 Domperidon/ Domperidone/ Domperidone Maleate tablet/kapsul/kaplet 10 mg 34.88 21400 3035000
49193581 Domperidon/ Domperidone maleate/ Domperidone sirup/suspensi 5 mg/5 ml 34.39 450 2964300
49193968 Larutan mengandung Karbohidrat + Elektrolit (Nacl 2.34 gr, Na Laktat 2.24 gr, KCL 0.75 gr Dekstrosa 27 gr) , @ 500 mL 31.40 500 6385000
49194971 Larutan mengandung Karbohidrat + Elektrolit (Nacl 1.75 gr, KCl 1.5 gr, Na Lactat 2.24 gr, Dekstrosa 27 gr),@ 500 mL 31.40 600 7534400
49195263 Fenofibrat tablet/kapsul/kaplet 100 mg 36.33 1500 787500
49195606 Larutan mengandung Karbohidrat + Elektrolit (Nacl 1.75 gr, KCl 1.5 gr, Na Lactat 2.24 gr, Dekstrosa 27 gr) , Softbag @ 500 mL 31.67 80 1021600
49196236 Larutan mengandung Karbohidrat + Elektrolit (NaCl 1.75 g, KCL 1.5g, Na Lactate 2.24 g, Glukosa 100 gr),@ 500 mL 31.40 40 564000
49196432 Fenofibrat tablet/kapsul/kaplet 300 mg 34.39 2270 1555600
49199028 NaCl / Sodium Chloride 0,9%, @ 1000 mL 38.40 6005 85587500
49199218 Glimepiride/ Glimepirid tablet/kapsul/kaplet 2 mg 34.85 1500 255000
49208001 Air untuk injeksi/ Aqua pro injeksi/ Aqua pro injection/ water for injection ampul @ 25 mL 31.20 24860 65879000
49208390 NaCl / Sodium Chloride 0,9%, ampul @25 mL 38.40 11840 43064000
49208695 Kalium klorida / Potasium klorida injeksi 25 mg 7,46%, ampul @25 mL 38.40 876 2859480
49208947 NaCl 3% Larutan, @ 500 mL 38.40 380 13708000
49208968 Irbesartan tablet/kapsul/kaplet 150 mg 35.44 1500 1255500
49209216 Irbesartan tablet/kapsul/kaplet 300 mg 35.44 8500 10553000
49210415 Lansoprazole/ Lansoprazol tablet/kapsul/kaplet 30 mg 42.00 93100 44425500
49210773 Levofloxacin hemihydrate/ Levofloxacin/ Levofloksasin inf 5 mg/mL 34.33 1500 31500000
49216057 Midazolam hydrochloride/ Midazolam injeksi 1 mg/ml (i.v.) 34.48 3400 29710000
49219392 Air untuk irigasi inf , @ 1000 mL 31.20 900 14310000
49234559 Larutan mengandung Karbohidrat + Elektrolit (Glukosa: 55.0 g; NaCl: 4.5 g) , Otsu D5 1/2NS, @ 500 mL 38.40 1250 12359400
49241467 Larutan mengandung Karbohidrat + Elektrolit (Glukosa: 55.0 g; NaCl: 2.25 g) Otsu D5 1/4NS ,@ 500 mL 38.40 1340 13137840
49257974 Larutan mengandung Elektrolit (Na 130 mEq, K 4 mEq, Cl 109 mEq, Ca 3 mEq, Asetat 28 mEq) Ringer Asetat, @ 500 mL 31.40 7000 56000000
49259404 Larutan mengandung Elektrolit (Na 130 mEq, K 4 mEq, Cl 109 mEq, Ca 3 mEq, Asetat 28 mEq) Ringer Asetat, Softbag 500 mL 31.67 8250 79983750
49262446 Fentanil/ Fentanyl injeksi 0,05 mg/ml (i.m/i.v) ampul/vial @ 2 mL 47.60 13000 350064000
49262997 Glukosa larutan infus 10% @500 mL 38.40 800 6742500
49267003 Loratadine/ Loratadin tablet/kapsul/kaplet 10 mg 30.50 1600 176000
49270490 Metformin Hydrochloride/ Metformin tablet/kapsul/kaplet 500 mg 40.06 12400 1984000
49271726 Metilprednisolon/Methylprednisolone tablet/kapsul/kaplet 16 mg 34.39 13800 6605000
49272865 Metilprednisolon/Methylprednisolone tablet/kapsul/kaplet 4 mg 34.39 24400 4156000
49273488 Norepinephrine bitartate/ Norepinephrine bitartate monohydrate / Norepinephrine/ Norepinephrine base/ Norepinefrin inj 1 mg/ml 34.88 3400 34000000
49273961 Omeprazol/Omeprazole tablet/kapsul/kaplet 20 mg 39.00 47400 9240000
49292604 Glukosa Larutan Infus 5% , @100 mL 38.20 250 2004300
49324119 Ringer Laktat/ Ringer Lactate @500 mL 38.40 21300 174132800
49325224 Ringer Laktat @ 500 mL 38.20 3000 23100000
49328524 NaCl / Sodium Chloride 0,9%, @ 500 mL 38.40 18000 132286600
49350914 Glukosa larutan infus 5%, @ 500 mL 38.40 400 3073500
49352404 NaCl / Sodium Chloride 0,9%, @ 100 mL 38.40 2900 20662500
49417324 Paracetamol/ Parasetamol infus 10 mg/mL 32.00 8000 94000000
49433445 Ranitidine hydrochloride (HCl)/ Ranitidin injeksi 25 mg/ml 36.33 11200 15008000
49438932 Amlodipin/ Amlodipine/ Amlodipine besilate tablet/kapsul/kaplet 10 mg 30.50 25600 2304000
49439233 WIDA KN-2 38.40 20 271040
49439772 Ranitidine hydrochloride (HCl)/Ranitidin tablet/kapsul/kaplet 150 mg 33.42 56500 8354000
49440464 Amlodipin/ Amlodipine/ Amlodipine besilate tablet/kapsul/kaplet 5 mg 30.50 6600 455400
49442458 SODIUM CHLORIDE 0,9 % 38.40 4600 33534000
49445816 Fitomenadion/ Phytomenadion (Vitamin K1) tablet/kapsul/kaplet 10 mg 32.75 6860 5580700
49451934 Simvastatin tablet/kapsul/kaplet 20 mg 31.96 600 90600
49454146 Valsartan tablet/kapsul/kaplet 80 mg 33.85 10080 13104000
49455054 Vancomycin hydrochloride (HCl)/ Vankomisin injeksi 500 mg 30.50 430 36971000
49456676 Ofloxacin/ Ofloksasin tets telinga 3% 34.00 45 1040000
49458014 Fitomenadion/ Phytomenadione/ Phytomenadion (Vitamin K1) injeksi 2 mg/ml (i.m.) 33.42 200 694400
49461426 Asam traneksamat/Tranexamic acid injeksi 100 mg/ml 48.00 3000 7294500
49461835 Asam traneksamat/Tranexamic acid tablet/kapsul/kaplet salut selaput 500 mg 33.42 700 1097600
49462471 Asam Mefenamat/Mefenamic acid tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg 33.68 28800 4109000
49463717 Cefadroxil monohydrate/ Cefadroxil/ Sefadroksil tablet/kapsul/kaplet 500 mg 34.00 9300 6880000
49468814 Epinefrin/ Epinephrine (Adrenalin) injeksi 1 mg/mL 34.88 4000 41800000
49478406 Diltiazem kapsul lepas lambat 100 mg 19.53 10800 54637200
49481982 Larutan mengandung Asam Amino (N(2)-L-Alanyl-L-Glutamine/ N(2)-L-Alanyl-L-Glutamine 20%) 45.90 10 2450000
49484286 Pyridoxine/ Piridoksin (Vitamin B6) tablet/kapsul/kaplet 10 mg 32.44 7000 539000
49507439 Metoclopramide hydrochloride (HCl)/ Metoclopramide/ Metoklopramid inj 5 mg/mL 34.48 1000 2495000
49523581 Kandesartan/ Candesartan/ Candesartan Cilexetil tablet/kapsul/kaplet 16 mg 36.00 139200 52997700
49524078 Cefixime trihydrate/ Cefixime/ Sefiksim sirup/ sirup kering 100 mg/ 5 ml 35.86 630 5216400
49524582 Kandesartan/ Candesartan/ Candesartan Cilexetil tablet/kapsul/kaplet 8 mg 36.00 90900 26925750
49528937 Methylprednisolone inj 125 mg 33.56 300 4675200
49531321 Metilprednisolon/Methylprednisolone tablet/kapsul/kaplet 4 mg 34.60 16900 2957500
49532199 Nistatin/Nystatin suspensi 100.000 IU/mL 34.73 70 917000
49544233 Kombinasi, setiap ml mengandung: natrium klorida 4,40 mg + kalium klorida 0,80 mg tetes mata 15ml 31.42 330 7417410
49554572 Diltiazem kapsul lepas lambat 200 mg 19.53 4500 24682500
49571869 Asam traneksamat/Tranexamic acid tablet/kapsul/kaplet salut selaput 500 mg 34.00 11300 14848200
49582528 Silostazol/cilostazol tab 100 mg 35.44 2400 13978000
49584602 Tramadol inj 50 mg/ml 38.85 200 540000
49587940 Ampisilin/Ampicillin injeksi 1000 mg (i.v) 21.23 3800 31654900
49620361 Acetyl cysteine/ N-asetil sistein tablet/kapsul/kaplet 200 mg 30.50 59700 22268100
49639068 Akarbose/Acarbose tablet/kapsul/kaplet 100 mg 33.50 38500 37760000
49639609 Akarbose/Acarbose tablet/kapsul/kaplet 50 mg 33.50 30000 22200000
49645559 Sodium Chloride / NaCl 0,9%, @ 100 mL 38.20 2000 14250000
49646972 Morphine sulfate/ Morphine/ Morfin tablet lepas lambat/kaplet lepas lambat 10 mg 32.44 3480 54851760
49679889 Amikasin/Amikacin/Amikacin sulfate injeksi 250 mg/ml 34.48 2100 31202500
49685828 Asam traneksamat/Tranexamic acid injeksi 100 mg/ml 47.60 19300 45685000
49693683 Desoksimetasone/Desoximetasone 10 Gr 33.00 35 318570
49700235 Permetrin /Permethrin 10 Gr 32.44 105 699300
49701790 Asam ursodeoksikolat/Ursodeoxycholic acid tablet/kapsul/kaplet 250 mg 36.80 7250 13412500
49707417 Cefazolin sodium/ Sefazolin serbuk injeksi 1.000 mg 20.70 3400 29325000
49708061 Cefixime trihydrate/ Cefixime/ Sefiksim sirup/ sirup kering 100 mg/ 5 ml 39.60 1400 11788000
49708927 Ceftazidime/ Ceftazidime Pentahydrate/ Seftazidim serb inj 1.000 mg 20.17 3100 33325000
49709237 Ceftriaxone/ Ceftriaxone Sodium/ Seftriakson inj 1.000 mg 20.70 12700 68385000
49709744 Cefuroxime sodium/ Cefuroxime/ Sefuroksim serbuk injeksi 750 mg 20.20 1840 22632000
49710146 Cetirizine hydrochloride(HCl)/ Cetirizine/ Setirizin sirup 5 mg/5 ml 37.30 590 3923500
49711065 LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE 35.69 2300 1552500
49714234 Clobazam/ Klobazam tablet/kapsul/kaplet 10 mg 32.69 1400 1330000
