e-Katalog

Tahun Anggaran . Tersinkron dengan ISB pada
Kode Produk Nama Produk Nilai TKDN Jml Pembelian Total Harga (Rp.)
77646175 Rompi nomor 150 12900000
77647184 Kaos 51 8007000
77647465 Topi pelatih dan pembina paskibraka 51 2754000
79251914 Pakaian PDU Paskibraka 840 872760000
79253026 Peci Paskibraka 840 41160000
79253288 Evolet Paskibraka 840 22680000
79253447 Garuda sepuh Paskibraka 840 26880000
79253615 Kaos tangan paskibraka 840 25200000
79253916 MPG Paskibraka 840 14280000
79254208 Scraf Paskibraka 840 26880000
80298202 Setelan Jas beserta Atribut Paskibraka 38 46892000
80298774 Celana Training Paskibraka 27 5103000
80299097 Celana Training Paskibraka (II) 76 14364000
80299430 Jaket Paskibraka 38 16986000
80302812 Celana Laging Paskibraka Putri 19 1691000
80303211 Sepatu Fantofel Putra Paskibraka 19 9595000
80303643 Sepatu Fantofel Putri Paskibraka 19 9082000
80308761 Kaos tangan paskibraka 38 950000
80332909 Topi Paskibraka 38 2280000
80333184 Topi Pelatih dan Pembina Paskibraka 27 1485000
80334069 Jilbab Paskibraka Putri 19 1045000
80334597 Kaos Kaki Paskibraka 76 1900000
80335110 Kaos Paskibraka 38 5206000
80340706 Kaos Paskibraka (III) 38 5206000
80341275 Sepatu Kets Paskibraka 58 21576000
80341917 Pakaian Batik Nasional Paskibraka 68 17000000
80596606 Pakaian Olahraga 45 7290000
80665679 Kaos paskibraka (d.II) 114 18468000