Indeks Tata Kelola Pengadaan

Tahun Anggaran
Satuan Kerja Jumlah Paket Selesai Jumlah Paket Aktif Prosentase
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 10 10 100%
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 10 10 100%
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 10 10 100%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 5 100%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 5 100%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 5 100%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 29 17.24%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 29 17.24%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 29 17.24%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 4 100%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 4 100%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 4 100%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 11 45.45%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 11 45.45%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 11 45.45%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12 16 75%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12 16 75%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12 16 75%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 13 54 24.07%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 13 54 24.07%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 13 54 24.07%
Dinas Kelautan dan Perikanan 48 70 68.57%
Dinas Kelautan dan Perikanan 48 70 68.57%
Dinas Kelautan dan Perikanan 48 70 68.57%
Dinas Kesehatan 147 256 57.42%
Dinas Kesehatan 147 256 57.42%
Dinas Kesehatan 147 256 57.42%
Dinas Komunikasi dan Informatika 31 36 86.11%
Dinas Komunikasi dan Informatika 31 36 86.11%
Dinas Komunikasi dan Informatika 31 36 86.11%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 5 25 20%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 5 25 20%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 5 25 20%
Dinas Lingkungan Hidup 53 58 91.38%
Dinas Lingkungan Hidup 53 58 91.38%
Dinas Lingkungan Hidup 53 58 91.38%
Dinas Pariwisata 55 78 70.51%
Dinas Pariwisata 55 78 70.51%
Dinas Pariwisata 55 78 70.51%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 58 107 54.21%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 58 107 54.21%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 58 107 54.21%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 0 0%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4 4 100%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4 4 100%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4 4 100%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 7 7 100%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 7 7 100%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 7 7 100%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 59 61 96.72%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 59 61 96.72%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 59 61 96.72%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 8 8 100%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 8 8 100%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 8 8 100%
Dinas Perhubungan 24 31 77.42%
Dinas Perhubungan 24 31 77.42%
Dinas Perhubungan 24 31 77.42%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 11 21 52.38%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 11 21 52.38%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 11 21 52.38%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 6 7 85.71%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 6 7 85.71%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 6 7 85.71%
Dinas Pertanian dan Pangan 112 132 84.85%
Dinas Pertanian dan Pangan 112 132 84.85%
Dinas Pertanian dan Pangan 112 132 84.85%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 9 66.67%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 9 66.67%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 9 66.67%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 74 89 83.15%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 74 89 83.15%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 74 89 83.15%
Inspektorat Daerah 0 5 0%
Inspektorat Daerah 0 5 0%
Inspektorat Daerah 0 5 0%
Kapanewon Galur 1 1 100%
Kapanewon Galur 1 1 100%
Kapanewon Galur 1 1 100%
Kapanewon Girimulyo 1 1 100%
Kapanewon Girimulyo 1 1 100%
Kapanewon Girimulyo 1 1 100%
Kapanewon Kalibawang 0 1 0%
Kapanewon Kalibawang 0 1 0%
Kapanewon Kalibawang 0 1 0%
Kapanewon Kokap 2 2 100%
Kapanewon Kokap 2 2 100%
Kapanewon Kokap 2 2 100%
Kapanewon Lendah 0 0 0%
Kapanewon Lendah 0 0 0%
Kapanewon Lendah 0 0 0%
Kapanewon Nanggulan 0 0 0%
Kapanewon Nanggulan 0 0 0%
Kapanewon Nanggulan 0 0 0%
Kapanewon Panjatan 4 4 100%
Kapanewon Panjatan 4 4 100%
Kapanewon Panjatan 4 4 100%
Kapanewon Pengasih 4 4 100%
Kapanewon Pengasih 4 4 100%
Kapanewon Pengasih 4 4 100%
Kapanewon Samigaluh 3 3 100%
Kapanewon Samigaluh 3 3 100%
Kapanewon Samigaluh 3 3 100%
Kapanewon Sentolo 4 4 100%
Kapanewon Sentolo 4 4 100%
Kapanewon Sentolo 4 4 100%
Kapanewon Temon 0 0 0%
Kapanewon Temon 0 0 0%
Kapanewon Temon 0 0 0%
Kapanewon Wates 0 0 0%
Kapanewon Wates 0 0 0%
Kapanewon Wates 0 0 0%
PUSKESMAS GALUR I 0 16 0%
PUSKESMAS GALUR II 0 1 0%
PUSKESMAS GIRIMULYO I 4 5 80%
PUSKESMAS GIRIMULYO II 0 0 0%
PUSKESMAS KALIBAWANG 0 0 0%
PUSKESMAS KOKAP I 0 0 0%
PUSKESMAS KOKAP II 2 2 100%
PUSKESMAS LENDAH I 0 0 0%
PUSKESMAS LENDAH II 5 9 55.56%
PUSKESMAS NANGGULAN 0 0 0%
PUSKESMAS PANJATAN I 11 12 91.67%
PUSKESMAS PANJATAN II 0 0 0%
PUSKESMAS PENGASIH I 3 33 9.09%
PUSKESMAS PENGASIH II 0 51 0%
PUSKESMAS SAMIGALUH I 0 0 0%
PUSKESMAS SAMIGALUH II 21 21 100%
PUSKESMAS SENTOLO I 0 1 0%
PUSKESMAS SENTOLO II 7 8 87.5%
PUSKESMAS TEMON I 25 28 89.29%
PUSKESMAS TEMON II 0 0 0%
PUSKESMAS WATES 0 0 0%
RSUD Nyi Ageng Serang 77 400 19.25%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 35 494 7.09%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 35 494 7.09%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 0 1 0%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 35 494 7.09%
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang 81 453 17.88%
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang 81 453 17.88%
Satuan Polisi Pamong Praja 1 2 50%
Satuan Polisi Pamong Praja 1 2 50%
Satuan Polisi Pamong Praja 1 2 50%
Sekretariat Daerah 34 45 75.56%
Sekretariat Daerah 34 45 75.56%
Sekretariat Daerah 34 45 75.56%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 15 20 75%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 15 20 75%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 15 20 75%