Indeks Tata Kelola Pengadaan

Tahun Anggaran
Satuan Kerja Jumlah Paket Selesai Jumlah Paket Aktif Prosentase
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 8 8 100%
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 8 8 100%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 5 100%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 5 100%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 4 24 16.67%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 4 24 16.67%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 4 75%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 4 75%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 8 62.5%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 8 62.5%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12 13 92.31%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12 13 92.31%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 12 40 30%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 12 40 30%
Dinas Kelautan dan Perikanan 43 63 68.25%
Dinas Kelautan dan Perikanan 43 63 68.25%
Dinas Kesehatan 140 217 64.52%
Dinas Kesehatan 140 217 64.52%
Dinas Komunikasi dan Informatika 29 35 82.86%
Dinas Komunikasi dan Informatika 29 35 82.86%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 5 22 22.73%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 5 22 22.73%
Dinas Lingkungan Hidup 41 51 80.39%
Dinas Lingkungan Hidup 41 51 80.39%
Dinas Pariwisata 43 67 64.18%
Dinas Pariwisata 43 67 64.18%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 40 104 38.46%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 40 104 38.46%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 4 75%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 4 75%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5 5 100%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5 5 100%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 27 61 44.26%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 27 61 44.26%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 8 8 100%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 8 8 100%
Dinas Perhubungan 23 30 76.67%
Dinas Perhubungan 23 30 76.67%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 11 21 52.38%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 11 21 52.38%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 6 7 85.71%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 6 7 85.71%
Dinas Pertanian dan Pangan 96 126 76.19%
Dinas Pertanian dan Pangan 96 126 76.19%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 9 66.67%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 9 66.67%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 59 69 85.51%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 59 69 85.51%
Inspektorat Daerah 0 5 0%
Inspektorat Daerah 0 5 0%
Kapanewon Galur 1 1 100%
Kapanewon Galur 1 1 100%
Kapanewon Girimulyo 1 1 100%
Kapanewon Girimulyo 1 1 100%
Kapanewon Kalibawang 0 1 0%
Kapanewon Kalibawang 0 1 0%
Kapanewon Kokap 2 2 100%
Kapanewon Kokap 2 2 100%
Kapanewon Lendah 0 0 0%
Kapanewon Lendah 0 0 0%
Kapanewon Nanggulan 0 0 0%
Kapanewon Nanggulan 0 0 0%
Kapanewon Panjatan 4 4 100%
Kapanewon Panjatan 4 4 100%
Kapanewon Pengasih 4 4 100%
Kapanewon Pengasih 4 4 100%
Kapanewon Samigaluh 3 3 100%
Kapanewon Samigaluh 3 3 100%
Kapanewon Sentolo 2 2 100%
Kapanewon Sentolo 2 2 100%
Kapanewon Temon 0 0 0%
Kapanewon Temon 0 0 0%
Kapanewon Wates 0 0 0%
Kapanewon Wates 0 0 0%
PUSKESMAS GALUR I 0 14 0%
PUSKESMAS GALUR II 0 1 0%
PUSKESMAS GIRIMULYO I 0 0 0%
PUSKESMAS GIRIMULYO II 0 0 0%
PUSKESMAS KALIBAWANG 0 0 0%
PUSKESMAS KOKAP I 0 0 0%
PUSKESMAS KOKAP II 1 2 50%
PUSKESMAS LENDAH I 0 0 0%
PUSKESMAS LENDAH II 0 0 0%
PUSKESMAS NANGGULAN 0 0 0%
PUSKESMAS PANJATAN I 8 10 80%
PUSKESMAS PANJATAN II 0 0 0%
PUSKESMAS PENGASIH I 1 23 4.35%
PUSKESMAS PENGASIH II 0 48 0%
PUSKESMAS SAMIGALUH I 0 0 0%
PUSKESMAS SAMIGALUH II 10 15 66.67%
PUSKESMAS SENTOLO I 0 0 0%
PUSKESMAS SENTOLO II 7 8 87.5%
PUSKESMAS TEMON I 12 23 52.17%
PUSKESMAS TEMON II 0 0 0%
PUSKESMAS WATES 0 0 0%
RSUD Nyi Ageng Serang 36 266 13.53%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 24 411 5.84%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 24 411 5.84%
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang 81 453 17.88%
Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 100%
Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 100%
Sekretariat Daerah 34 40 85%
Sekretariat Daerah 34 40 85%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 15 19 78.95%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 15 19 78.95%