Indeks Tata Kelola Pengadaan

Tahun Anggaran
Satuan Kerja Jumlah paket dicatatkan dalam e-Kontrak Jumlah paket tender dan non tender Prosentase
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 3 7 42.86%
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 3 7 42.86%
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 3 7 42.86%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1 100%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1 100%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1 100%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 13 20 65%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 13 20 65%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 13 20 65%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13 16 81.25%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13 16 81.25%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13 16 81.25%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 6 50%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 6 50%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 6 50%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 4 75%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 4 75%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 4 75%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 19 21 90.48%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 19 21 90.48%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 19 21 90.48%
Dinas Kelautan dan Perikanan 32 37 86.49%
Dinas Kelautan dan Perikanan 32 37 86.49%
Dinas Kelautan dan Perikanan 32 37 86.49%
Dinas Kesehatan 19 22 86.36%
Dinas Kesehatan 19 22 86.36%
Dinas Kesehatan 19 22 86.36%
Dinas Komunikasi dan Informatika 12 15 80%
Dinas Komunikasi dan Informatika 12 15 80%
Dinas Komunikasi dan Informatika 12 15 80%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 7 10 70%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 7 10 70%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 7 10 70%
Dinas Lingkungan Hidup 39 52 75%
Dinas Lingkungan Hidup 39 52 75%
Dinas Lingkungan Hidup 39 52 75%
Dinas Pariwisata 33 59 55.93%
Dinas Pariwisata 33 59 55.93%
Dinas Pariwisata 33 59 55.93%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 381 446 85.43%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 381 446 85.43%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 381 446 85.43%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 6 83.33%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 6 83.33%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 6 83.33%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 6 83.33%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 6 9 66.67%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 6 9 66.67%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 6 9 66.67%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 113 144 78.47%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 113 144 78.47%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 113 144 78.47%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 51 69 73.91%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 51 69 73.91%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 51 69 73.91%
Dinas Perhubungan 37 45 82.22%
Dinas Perhubungan 37 45 82.22%
Dinas Perhubungan 37 45 82.22%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 5 40%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 5 40%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 5 40%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 60 91 65.93%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 60 91 65.93%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 60 91 65.93%
Dinas Pertanian dan Pangan 59 102 57.84%
Dinas Pertanian dan Pangan 59 102 57.84%
Dinas Pertanian dan Pangan 59 102 57.84%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 1 0%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 1 0%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 1 0%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14 15 93.33%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14 15 93.33%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14 15 93.33%
Inspektorat Daerah 0 1 0%
Inspektorat Daerah 0 1 0%
Inspektorat Daerah 0 1 0%
Kapanewon Galur 0 0 0%
Kapanewon Galur 0 0 0%
Kapanewon Galur 0 0 0%
Kapanewon Girimulyo 0 0 0%
Kapanewon Girimulyo 0 0 0%
Kapanewon Girimulyo 0 0 0%
Kapanewon Kalibawang 0 0 0%
Kapanewon Kalibawang 0 0 0%
Kapanewon Kalibawang 0 0 0%
Kapanewon Kokap 0 0 0%
Kapanewon Kokap 0 0 0%
Kapanewon Kokap 0 0 0%
Kapanewon Lendah 0 0 0%
Kapanewon Lendah 0 0 0%
Kapanewon Lendah 0 0 0%
Kapanewon Nanggulan 1 1 100%
Kapanewon Nanggulan 1 1 100%
Kapanewon Nanggulan 1 1 100%
Kapanewon Panjatan 0 0 0%
Kapanewon Panjatan 0 0 0%
Kapanewon Panjatan 0 0 0%
Kapanewon Pengasih 0 0 0%
Kapanewon Pengasih 0 0 0%
Kapanewon Pengasih 0 0 0%
Kapanewon Samigaluh 0 1 0%
Kapanewon Samigaluh 0 1 0%
Kapanewon Samigaluh 0 1 0%
Kapanewon Sentolo 0 1 0%
Kapanewon Sentolo 0 1 0%
Kapanewon Sentolo 0 1 0%
Kapanewon Temon 0 0 0%
Kapanewon Temon 0 0 0%
Kapanewon Temon 0 0 0%
Kapanewon Wates 3 6 50%
Kapanewon Wates 3 6 50%
Kapanewon Wates 3 6 50%
PUSKESMAS GALUR I 0 0 0%
PUSKESMAS GALUR II 0 0 0%
PUSKESMAS GIRIMULYO I 0 0 0%
PUSKESMAS GIRIMULYO II 0 0 0%
PUSKESMAS KALIBAWANG 0 0 0%
PUSKESMAS KOKAP I 0 0 0%
PUSKESMAS KOKAP II 0 0 0%
PUSKESMAS LENDAH I 0 0 0%
PUSKESMAS LENDAH II 0 0 0%
PUSKESMAS NANGGULAN 0 0 0%
PUSKESMAS PANJATAN I 0 0 0%
PUSKESMAS PANJATAN II 0 0 0%
PUSKESMAS PENGASIH I 0 0 0%
PUSKESMAS PENGASIH II 0 0 0%
PUSKESMAS SAMIGALUH I 0 0 0%
PUSKESMAS SAMIGALUH II 0 0 0%
PUSKESMAS SENTOLO I 0 0 0%
PUSKESMAS SENTOLO II 0 0 0%
PUSKESMAS TEMON I 0 0 0%
PUSKESMAS TEMON II 0 0 0%
PUSKESMAS WATES 0 0 0%
RSUD Nyi Ageng Serang 2 2 100%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 2 3 66.67%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 2 3 66.67%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 2 3 66.67%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 2 3 66.67%
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang 0 0 0%
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang 0 0 0%
Satuan Polisi Pamong Praja 0 1 0%
Satuan Polisi Pamong Praja 0 1 0%
Satuan Polisi Pamong Praja 0 1 0%
Sekretariat Daerah 12 23 52.17%
Sekretariat Daerah 12 23 52.17%
Sekretariat Daerah 12 23 52.17%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 12 16 75%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 12 16 75%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 12 16 75%