Indeks Tata Kelola Pengadaan

Tahun Anggaran
Satuan Kerja Jumlah paket dicatatkan dalam e-Kontrak Jumlah paket tender dan non tender Prosentase
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 1 5 20%
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 1 5 20%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1 100%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1 100%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 11 11 100%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 11 11 100%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8 15 53.33%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8 15 53.33%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 3 66.67%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 3 66.67%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 4 75%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 4 75%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 17 20 85%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 17 20 85%
Dinas Kelautan dan Perikanan 30 36 83.33%
Dinas Kelautan dan Perikanan 30 36 83.33%
Dinas Kesehatan 16 22 72.73%
Dinas Kesehatan 16 22 72.73%
Dinas Komunikasi dan Informatika 11 14 78.57%
Dinas Komunikasi dan Informatika 11 14 78.57%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 6 10 60%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 6 10 60%
Dinas Lingkungan Hidup 37 49 75.51%
Dinas Lingkungan Hidup 37 49 75.51%
Dinas Pariwisata 31 52 59.62%
Dinas Pariwisata 31 52 59.62%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 338 428 78.97%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 338 428 78.97%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 4 50%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 4 50%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5 8 62.5%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5 8 62.5%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 97 140 69.29%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 97 140 69.29%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 49 67 73.13%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 49 67 73.13%
Dinas Perhubungan 35 40 87.5%
Dinas Perhubungan 35 40 87.5%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 5 40%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 5 40%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 54 85 63.53%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 54 85 63.53%
Dinas Pertanian dan Pangan 59 102 57.84%
Dinas Pertanian dan Pangan 59 102 57.84%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 1 0%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 1 0%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14 15 93.33%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14 15 93.33%
Inspektorat Daerah 0 0 0%
Inspektorat Daerah 0 0 0%
Kapanewon Galur 0 0 0%
Kapanewon Galur 0 0 0%
Kapanewon Girimulyo 0 0 0%
Kapanewon Girimulyo 0 0 0%
Kapanewon Kalibawang 0 0 0%
Kapanewon Kalibawang 0 0 0%
Kapanewon Kokap 0 0 0%
Kapanewon Kokap 0 0 0%
Kapanewon Lendah 0 0 0%
Kapanewon Lendah 0 0 0%
Kapanewon Nanggulan 1 1 100%
Kapanewon Nanggulan 1 1 100%
Kapanewon Panjatan 0 0 0%
Kapanewon Panjatan 0 0 0%
Kapanewon Pengasih 0 0 0%
Kapanewon Pengasih 0 0 0%
Kapanewon Samigaluh 0 1 0%
Kapanewon Samigaluh 0 1 0%
Kapanewon Sentolo 0 1 0%
Kapanewon Sentolo 0 1 0%
Kapanewon Temon 0 0 0%
Kapanewon Temon 0 0 0%
Kapanewon Wates 3 6 50%
Kapanewon Wates 3 6 50%
PUSKESMAS GALUR I 0 0 0%
PUSKESMAS GALUR II 0 0 0%
PUSKESMAS GIRIMULYO I 0 0 0%
PUSKESMAS GIRIMULYO II 0 0 0%
PUSKESMAS KALIBAWANG 0 0 0%
PUSKESMAS KOKAP I 0 0 0%
PUSKESMAS KOKAP II 0 0 0%
PUSKESMAS LENDAH I 0 0 0%
PUSKESMAS LENDAH II 0 0 0%
PUSKESMAS NANGGULAN 0 0 0%
PUSKESMAS PANJATAN I 0 0 0%
PUSKESMAS PANJATAN II 0 0 0%
PUSKESMAS PENGASIH I 0 0 0%
PUSKESMAS PENGASIH II 0 0 0%
PUSKESMAS SAMIGALUH I 0 0 0%
PUSKESMAS SAMIGALUH II 0 0 0%
PUSKESMAS SENTOLO I 0 0 0%
PUSKESMAS SENTOLO II 0 0 0%
PUSKESMAS TEMON I 0 0 0%
PUSKESMAS TEMON II 0 0 0%
PUSKESMAS WATES 0 0 0%
RSUD Nyi Ageng Serang 0 2 0%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 2 3 66.67%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 2 3 66.67%
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang 0 0 0%
Satuan Polisi Pamong Praja 0 1 0%
Satuan Polisi Pamong Praja 0 1 0%
Sekretariat Daerah 6 19 31.58%
Sekretariat Daerah 6 19 31.58%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 11 15 73.33%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 11 15 73.33%