Indeks Tata Kelola Pengadaan

Tahun Anggaran
No. Nomor Paket Nama Paket Nominal (Rp.) Status Paket
1 42349643 Amplop Putih Ukuran Kecil 24600
2 42349664 Amplop Putih Ukuran Sedang 45200
3 42350461 Bahan Bakar Minyak (BBM) 1677000
4 42350465 Bahan Bakar Minyak (BBM) 1677000
5 42350473 Bahan Bakar Minyak (BBM) 1677000
6 42350471 Bahan Bakar Minyak (BBM) 1677000
7 42350464 Bahan Bakar Minyak (BBM) 42595800
8 42350463 Bahan Bakar Minyak (BBM) 1677000
9 42349471 Batu Battery 156000
10 42349457 Bayfres Spray Besar 259000
11 64447596 Beban Jasa air 2016000
12 64447597 Beban Jasa listrik 21366624
13 42311532 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 351800
14 42311335 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 259900
15 64772492 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 544000
16 42311332 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1749600
17 64772491 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1718700
18 42311531 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 972500
19 42311318 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 750000
20 42311329 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 315800
21 42311527 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 918800
22 64772493 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 666100
23 42311315 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2000000
24 42311328 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2700000
25 42311320 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9950000
26 42311316 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 15000000
27 42311533 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 320000
28 42311323 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31900000
29 42311534 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1440000
30 64770827 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3000000
31 42311530 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1650000
32 42311327 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 9965500
33 42311330 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 1235000
34 42311324 Belanja Sewa Electric Generating Set 4237000
35 42311317 Belanja Sewa Mebel 1900000
36 42311321 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 11281500
37 42351559 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2433000
38 42349840 Bendahara Pengeluaran 3600000
39 64447595 Biaya Tagihan Telepon 5501808
40 42350988 Binder Clip 102900
41 42349658 Binder Clip 81600
42 42349657 Binder Clip 117600
43 42311314 Binder Clip 37000
44 42311322 Bolpoin 66300
45 42351560 Bolpoin 91500
46 42351001 Bolpoin 77900
47 42349656 Bolpoin 79200
48 42349655 Bolpoin 24600
49 42350788 Bolpoin 24400
50 42349637 Buku Register Folio 52600
51 42351546 Cetak Spanduk/Baliho/Banner/Bacdrop 746000
52 42350791 Cetak Spanduk/Baliho/Banner/Bacdrop 111900
53 42311309 Cetak Spanduk/Baliho/Banner/Bacdrop 1790400
54 42311311 Cetak Spanduk/Baliho/Banner/Bacdrop 671400
55 42311312 Cetak Spanduk/Baliho/Banner/Bacdrop + Pemasangan 1239600
56 42349665 File Box Keranjang 75400
57 42349652 Foto Copy 725200
58 42350781 Foto Copy 37600
59 42351567 Foto Copy 184400
60 42350998 Foto Copy 188000
61 42311313 Foto Copy 261200
62 42349920 Foto Copy 480000
63 42349784 Foto Copy 400000
64 42349987 Foto Copy 804400
65 42349638 Gunting FM 27800
66 42349458 Hand Sanitizer 455000
67 42349456 Hand Wash Refill 200000
68 42446429 Honoraium Forkompinkap 7200000
69 42446428 Honorarium Forkompinkap 3000000
70 42446426 Honorarium Forkompinkap 6000000
71 42446427 Honorarium Forkompinkap 6000000
72 42311319 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1750000
73 42349842 Honorarium Pengelola Barang Pembantu Pengurus Barang Pengguna 2400000
74 42349836 Honorarium Pengelola Barang Pengurus Barang Pengguna 3900000
75 42349663 Isi Pentel 218400
76 42350305 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 203472
77 42350307 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 135648
78 42350308 Jaminan Kematian (JKM) 169560
79 42350302 Jaminan Kematian (JKM) 254340
80 42350303 Jaminan Kesehatan (JKN) 2260800
81 42350309 Jaminan Kesehatan (JKN) 3391200
82 42350786 Jamuan minum dan makanan kecil 1600000
83 42350783 Jamuan minum dan makanan kecil 600000
84 42350785 Jamuan minum dan makanan kecil 2000000
85 42350789 Jamuan minum dan makanan kecil 2000000
86 42350784 Jamuan minum dan makanan kecil 300000
87 42349697 Jamuan minum dan makanan kecil/ Snack 2880000
88 42350997 Jamuan minum dan makanan kecil/ Snack 240000
89 42351548 Jamuan minum dan makanan kecil/ Snack 480000
90 42351568 Jamuan minum dan makanan kecil/ Snack 400000
91 42350996 Jamuan minum dan makanan kecil/ Snack 800000
92 42350992 Jamuan minum dan makanan kecil/ Snack 960000
93 42349698 Jamuan minum dan makanan kecil/ Snack 160000
94 42350991 Jamuan minum dan makanan kecil/ Snack 1920000
95 42351000 Jamuan minum dan makanan kecil/ Snack 800000
96 42351572 Jamuan minum dan makanan kecil/ Snack 960000
97 42351002 Jamuan minum dan makanan kecil/ Snack 800000
98 42351571 Jamuan minum dan makanan kecil/ Snack 480000
99 42351574 Jamuan minum dan makanan kecil/ Snack 1600000
100 42349921 Jilid Sambung Biasa 76500
101 42349988 Jilid Sambung Biasa 91800
102 42349778 Jilid Sambung Biasa 45900
103 42349460 Kabel Rol Meter 111900
104 42351573 Keamanan shift Pagi - Siang 280000
105 42351556 Kebersihan 220000
106 42349922 Kertas Hvs 172200
107 42349779 Kertas Hvs 172200
108 42349653 Kertas Hvs 1273600
109 42349923 Kertas Hvs 159200
110 42351561 Kertas Hvs 172200
111 42349981 Kertas Hvs 79600
112 42350782 Kertas Hvs 86100
113 42350990 Kertas Hvs 258300
114 42349980 Kertas Hvs 172200
115 42349661 Kertas Hvs 1291500
116 42350989 Kertas Ncr 175400
117 42349983 Kertas Ncr 91200
118 42349654 Kertas Ncr 438500
119 42351547 Kertas Ncr 87700
120 42349642 Kertas Samson 51000
121 42349461 Keset 168000
122 42356138 Konsultan Pengawas 4383412
123 42356135 Konsultan Perencana 7305686
124 42349666 Lakban 42800
125 42349451 Lampu Emergency LED 755500
126 42349467 Lampu HPL 618500
127 42349468 Lampu LED 390800
128 42349452 Lampu LED 282300
129 42351542 Lem Stick 65400
130 42311333 Lem Stick 34000
131 42350792 Makan diselenggarakan di dalam kantor 2800000
132 42350790 Makanan dan Minuman 5500000
133 42351551 Makanan dan Minuman 1000000
134 42351550 Makanan dan Minuman 320000
135 42351562 Makanan dan Minuman 8000000
136 42351549 Makanan dan Minuman 1000000
137 42351362 Makanan dan Minuman 3200000
138 42351363 Makanan dan Minuman 480000
139 42349640 Map Snelhechter 46000
140 42349648 Map Snelhechter 77000
141 42349644 Materai 440000
142 42350462 Minyak Rem Preston 92100
143 42350472 Oli Gardan dan Presneleng Rored 188600
144 42350458 Oli Mesin Mobil 574500
145 42350459 Oli Mesin Motor 1146000
146 42350467 Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (5 Tahunan) 1000000
147 42350466 Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (5 Tahunan) 1000000
148 42349659 Paper Clip 19000
149 42311326 Paper Clip 22800
150 42349641 Paper Clip 14800
151 42351544 Paper Clip 19000
152 42356137 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi 900000
153 42349845 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD 1300000
154 42349466 Pel Lantai Gagang 141000
155 42349841 Pembantu Bendahara Pengeluaran 4200000
156 42351553 Pembawa Acara/MC (Lokal ) 800000
157 42349470 Pembersih Lantai 151200
158 42349462 Pemeliharaan AC Split 1990500
159 64462870 Pemeliharaan Gedung Kantor Kapanewon Panjatan 150213730
160 42349453 Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook 2920000
161 42349454 Pemeliharaan Printer 3002000
162 42350468 Pemeliharaan/ Biaya Service kendaraan Roda Empat 800000
163 42350470 Pemeliharaan/ Biaya Service Roda Dua 2550000
164 42350469 Pemeliharaan/ Reparasi dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda Empat 3500000
165 42349469 Pengharum Mobil 437400
166 42349838 Petugas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2700000
167 42349837 Petugas verifikasi SPJ (Belanja) 3000000
168 42311308 Piagam/Sertifikat/Tanda Penghargaan 415200
169 42350304 PPPK Paruh Waktu 61230000
170 42350310 PPPK Paruh Waktu 61230000
171 42350306 PPPK Paruh Waktu 23465000
172 42349472 Sabun Cuci Mobil 163000
173 42349455 Sapu Cemoro 130000
174 42349459 Serok Sampah 65000
175 42351558 Sewa Kursi Lipat tanpa Cover 700000
176 42351575 Sewa Minibus Kegiatan Perjalanan Dinas (kegiatan insidentil) (Xenia, Avansa, APV dan Sejenis) 595500
177 42351557 Sewa Tenda Plafon datar 1950000
178 42349463 Sikat Wc 150500
179 42350986 Snelhecter Kertas 17500
180 42349651 Snelhecter Kertas 75000
181 42349660 Spidol 56000
182 42349639 Spidol 51000
183 42349662 Stappler 260000
184 42311325 Stapples 55400
185 42349650 Stopmap Kertas 282000
186 42351563 Stopmap Kertas 57000
187 42311331 Stopmap Kertas 38000
188 42349649 Stopmap Kertas 19000
189 42311310 Stopmap Plastik Folio 374400
190 42351564 Tinta Printer 334400
191 42349647 Tinta Printer 1201000
192 42349646 Tinta Printer 1131000
193 42349781 Tinta Printer 240200
194 42349924 Tinta Printer 240200
195 42349925 Tinta Printer 226200
196 42349667 Tinta Stempel Ungu 74000
197 42349465 Tisu 117000
198 42349464 Toilet Ball 421000
199 42350787 Uang Transport Peserta 6600000