Indeks Tata Kelola Pengadaan

Tahun Anggaran
No. Nomor Paket Nama Paket Nominal (Rp.) Status Paket
1 4902367 Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Boro-Gerbosari 299929000
2 4904367 Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Glagah-Pantai Congot 174930000
3 4905367 Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Pasar Jombokan - Trukan Wetan 199929000
4 4907367 DED jalan menuju makam Girigondo (Sp. Demen-Girigondo (1.01.08.008) 199544000
5 4908367 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kulon Progo Paket 1 3551517000
6 4909367 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kulon Progo Paket 2 2367709000
7 4910367 Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Kulon Progo Paket 1 599918000
8 4911367 Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Kulon Progo Paket 2 384935000
9 4915367 Pendataan perumahan di kawasan rawan bencana 199999000
10 4916367 Rekonstruksi Jalan Ps. Bendo - Beku (Lanjutan) 2841614000
11 4921367 Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan LP I Tahun 2023 199696000
12 4922367 Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan LP I Tahun 2023 Paket 1 199543000
13 4923367 Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan LP I Tahun 2023 Paket 2 199593000
14 4925367 Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan LP II Tahun 2023 Paket 1 199492000
15 4926367 Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan LP II Tahun 2023 Paket 2 199492000
16 4927367 Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan LP II Tahun 2023 Paket 3 199492000
17 4928367 Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan LP II Tahun 2023 Paket 4 199492000
18 4932367 Boro - Kepiton (2,05 km) 999289000
19 4933367 Boro - Gerbosari (8,95 km) 15833900000
20 4934367 Kasatrian - Ds. Panjatan (6,0 km) 1999435000
21 4935367 Glagah - Pantai Congot (6,3 km) 4297370000
22 4936367 Ps. Jombokan - Trukan Wetan (1,4 km) 4998693000
23 4937367 Sp. Demen - Girigondo (2,8 km) 2287870000
24 4940367 Jl. Sanun 1.02.08.032 899801000
25 4941367 Sp. Kepek - Kalimanggis 1.07.05.010 2631449440
26 4943367 Pembangunan Gedung Co Working Space DPMPTSP 1487117850
27 4951367 Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan LP I Tahun 2023 Paket 1 199543000
28 4958367 Tirtorahayu - SMA 1 Galur 2.04.07.002 399250000
29 4959367 Pasar Pon - Pasar Potrogaten 2.05.02.006 374802000
30 4960367 Dayakan - Lap. Pengasih 2.07.05.003 374767000
31 4961367 Masjid pengasih - Perumahan Kepek 2.07.05.007 299236000
32 4962367 Gondangan-Karangasem 2.07.07.005 349432000
33 4963367 Banggan-Salamrejo 2.06.05.006 374784000
34 4964367 Banyumeneng - Sambiroto 2.10.01.001 399920000
35 4965367 Boto - Pronosutan 2.10.06.001 399512000
36 4966367 Jimatan - Pohpayung 2.05.03.003 374901000
37 4967367 Karang-bulak 2.06.03.009 374432000
38 4968367 Karang Asem - Ngentakrejo 2.06.03.007 349745000
39 4969367 Pukesmas Janti - Plugon 2.10.03.001 399933000
40 4970367 Watukodok-Gegunung 1.10.01.002 799977000
41 4971367 Clereng - Ps. Cublak 1.07.06.016 449714000
42 4972367 Sawahaking - Sp. Giripurwo (wadas,Besilen) 1.07.07.024 449221000
43 4973367 Gedong - Sp. Gendu 1.09.04.013 299067000
44 4974367 Pelemdukuh - Jarakan 1.09.04.015 999802000
45 4975367 Pringtali - Kedungromo 1.09.04.016 999334000
46 4976367 Degan-Nogosari 1.11.01.001 374653000
47 4977367 Kalibawang - Sentul 1.11.03.005 449255000
48 4978367 Segajih - Clapar 2.08.05.001 424632000
49 4979367 Jati - Grajen 2.08.05.005 349679000
50 4980367 Salamrejo - Sibolong 2.09.01.001 399500000
51 4981367 BD. Kebonharjo - Kedunggupit 2.12.01.001 349398000
52 4982367 Pringtali - Banjarsari 2.12.01.002 399493000
53 4983367 Karang - Ketaun 2.12.05.003 399465000
54 4984367 Canden-Mendolo 2.12.06.006 349462000
55 4985367 Pasar Mendit - Purwodadi 2.01.01.002 374445000
56 4986367 Panceran - Trukan 2.01.10.003 449193000
57 4987367 Jl Got Kambang (2.02.04.002) 349699000
58 4988367 MI Maarif - Pasar Pon Pleret 2.03.01.003 424344000
59 4989367 Masjid Pedukuhan III - Siliran/ Kalisen 2.03.02.004 349690000
60 4990367 Gotakan - Dsn IV Panjatan 2.03.07.003 424198000
61 4991367 Kenteng-Kujon Kidul 2.04.02.003 349389000
62 4992367 Ps. Temon - Pantai Glagah 1.01.12.010 799804000
63 4993367 Graulan - Sp. Jurangjero 1.02.07.012 449394000
64 4994367 Jl Tunjungan 1.02.08.034 749658000
65 4995367 Kidulan - Sp. Prembulan 1.06.04.005 349315000
66 4998367 Inventarisasi jalan menuju makam Girigondo (Sp. Demen-Giringondo 1.01.08.008) 199872000
67 5008367 Kantor Pos Galur - Tegalburet 1.04.05.008 399756000
68 5009367 Clapar-Kalingiwo, Clereng 1.08.03.008 424377000
69 5010367 TIRTO-BD.KALIREJO 1.08.05.016 499194000
70 5011367 Kokap-Kalirejo 1.08.02.005 749535000
71 5012367 Kadipaten ( KH.Wahid Hasyim ) - Kularan (DB. TRIHARJO) 2.02.05.006 449791000
72 5014367 Pembangunan TPA Zona 2 8874679000
73 5022367 Dipan Kulur 1.02.08.016 (Drainase) 449605000
74 5023367 Jl. Perwakilan 1.02.08.030 (Drainase) 449417000
75 5024367 Sp. Kasatrian - Margosari 1.02.07.014 (drainase) 449225000
76 5025367 Boro - Kepiton (2,05 km) 999289000
77 5027367 Rehabilitasi Gedung Kantor UPT Lab dan Alat Berat DPUPKP 1970719673
78 5039367 Belanja bahan baku bangunan Pembangunan D.I. Secang Talun Ombo 853644000
79 5041367 Prasarana Sarana Utilitas Permukiman (Drainase Lingkungan) lokasi RT 01, 04 RW 13 Wonosidi Kidul, 249999999
80 5042367 Jalan desa Triharjo dengan desa Karangsari (Dalangan RT 16 Triharjo)., Kab. Kulon Progo 400000000
81 5043367 Pengaspalan jalan Rt 10 rw 05 Sanggrahan lor, Bendungan, Wates, Kulon Progo 300000000
82 5044367 Jalan Perbatasan Kapanewon Kokap-Pengasih, Anjir, Kab. Kulon Progo 400000000
83 5045367 pembangunan jalan rt 117 - 118, kriyan, hargorejo 300000000
84 5057367 Kalipenten-Degung (1.06.06.008) dan Ps. Mudal - Jambon 1.10.02.004 399872000
85 5058367 Sarigono-Sedayu 2.12.07.002 dan Tosari - BBI 2.11.02.001 399128000
86 5063367 Jl. Jogoyudan 1.02.08.022 1139695000
87 5075367 Pembangunan TPA Zona 2 8874679000
88 5076367 Karang Asem - Ngentakrejo 2.06.03.007 349745000
89 5077367 Banyumeneng - Sambiroto 2.10.01.001 399920000
90 5078367 Masjid pengasih - Perumahan Kepek 2.07.05.007 299236000
91 5079367 Pukesmas Janti - Plugon 2.10.03.001 399933000
92 5080367 BD. Kebonharjo - Kedunggupit 2.12.01.001 349398000
93 5081367 Gedong - Sp. Gendu 1.09.04.013 299067000
94 5082367 Masjid Pedukuhan III - Siliran/ Kalisen 2.03.02.004 349690000
95 5083367 Jl Got Kambang (2.02.04.002) 349699000
96 5084367 Pasar Mendit - Purwodadi 2.01.01.002 374445000
97 5093367 BD. Kebonharjo - Kedunggupit 2.12.01.001 349398000
98 5096367 Jasa Konsultansi Survei Kondisi Jalan 397982000
99 5104367 Rekonstruksi jalan menuju makam Girigondo (Sp. Demen-Girigondo 1.01.08.008) 1079683900
100 5132367 Inventarisasi jalan menuju makam Girigondo (Sp. Demen-Giringondo 1.01.08.008) 199872000
101 5133367 Talud untuk Madigondo 700000000
102 5134367 Pembangunan jalan menuju kawasan object wisata bendung khayangan 1757465600
103 5175367 Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Kasatrian - Ds. Panjatan (49) 199929000
104 5176367 Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Ps. Temon - Pantai Glagah (118) 129943000
105 5177367 Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Sp. Demen - Girigondo (120) 114942000
106 5182367 Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2024 149655000
107 5184367 Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan LP I Tahun 2024 Paket 1 199426000
108 5186367 Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan LP I Tahun 2024 Paket 2 199426000
109 5187367 Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan LP I Tahun 2024 Paket 3 199426000
110 5188367 Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan Tahun 2024 Paket 1 139541000
111 5189367 Jasa Konsultansi Perngawasan Rekonstruksi Jalan Tahun 2024 Paket 2 129541000
112 5190367 Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Ps. Bendungan - Pleret (61) 224929000
113 5192367 DED Jalan Kabupaten Penghubung Exit Tol 399588000
114 5193367 Dokumen Lingkungan Jalan Kabupaten Penghubung Exit Tol Wates 199912000
115 5221367 Kajian Action Plan dan DED Mitigasi Bencana Longsor SRS Makam Girigondo 200000000
116 5227367 Rehabilitasi D.I Brangkalan 1135964000
117 5228367 Rehabilitasi D.I Jurug 2167363000
118 5269367 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Kulon Progo) 3800729635
119 6297367 Perencanaan DED PengembanganMall Pelayanan Publik 499993000