SIRUP
Tahun Anggaran . Tersinkron dengan ISB pada
No. | Nama Satker | Nama Paket | Jenis Pengadaan | Pagu (Rp.) |
---|---|---|---|---|
1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas_UMPEG | Jasa Lainnya | 3.146.000,00 |
2 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | Jasa Lainnya | 254.592,00 |
3 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | Jasa Lainnya | 318.240,00 |
4 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Jasa Lainnya | 4.243.200,00 |
5 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Jasa Lainnya | 6.696.900,00 |
TOTAL | Rp 153.220.926.966,00 |
Showing 1 to 5 of 3,870 entries