SPSE - Tender
Tahun Anggaran 2025. Tersinkron dengan ISB pada 11-12-2025 01:20:03
Proses Tender
0 Paket
Total HPS Rp.
Selesai s.d. SPPBJ
23 Paket
Selesai s.d. Kontrak Diisi
13 Paket
Total Harga Kontrak Rp. 17.881.881.629,00
Daerah Pemenang Tender
Berdasar Jumlah Paket
Daerah Pemenang Tender
Berdasar Nominal Pagu
Rekap per OPD
Sesuai filter
| Kode OPD | OPD | Jumlah Paket | Jumlah Kontrak | Pagu (Rp.) | Nilai Kontrak (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.03.5.04.4.01.01.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 0 | ||
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | ||
| 5.02.0.00.0.00.04.0000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | ||
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | ||
| 5.01.5.05.2.22.23.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | 0 | 0 | ||
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | ||
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 0 | 0 | ||
| 3.25.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Kesehatan | 2 | 2 | 1629152600 | 1360774346 |
| 2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0 | ||
| 2.11.1.03.2.22.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | ||
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Pariwisata | 0 | 0 | ||
| 1.03.1.04.0.00.03.0000 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 3 | 2 | 7749150000 | 6492200000 |
| 2.13.2.14.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | ||
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 0 | ||
| 1.01.2.19.2.22.01.0000 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 17 | 7 | 21767434400 | 9377379998 |
| 3.30.3.31.2.22.02.0000 | Dinas Perdagangan | 0 | 0 | ||
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan | 0 | 0 | ||
| 2.17.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1 | 0 | 1607403418 | |
| 2.23.2.24.0.00.02.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | ||
| 2.10.1.03.0.00.23.0000 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 4 | 2 | 1769500000 | 651527285 |
| 2.09.3.27.1.03.10.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan | 1 | 0 | 918803000 | |
| 1.06.2.08.2.22.02.0000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | ||
| 2.07.3.32.0.00.02.0000 | Dinas Tenaga Kerja | 0 | 0 | ||
| 6.01.4.01.0.00.01.0000 | Inspektorat Daerah | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.04.0000 | Kapanewon Galur | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.09.0000 | Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.12.0000 | Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.08.0000 | Kapanewon Kokap | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.05.0000 | Kapanewon Lendah | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.10.0000 | Kapanewon Nanggulan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.03.0000 | Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.07.0000 | Kapanewon Pengasih | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.11.0000 | Kapanewon Samigaluh | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.06.0000 | Kapanewon Sentolo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.01.0000 | Kapanewon Temon | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.02.0000 | Kapanewon Wates | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0003 | PUSKESMAS GALUR I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0004 | PUSKESMAS GALUR II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0005 | PUSKESMAS GIRIMULYO I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0006 | PUSKESMAS GIRIMULYO II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0007 | PUSKESMAS KALIBAWANG | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0008 | PUSKESMAS KOKAP I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0009 | PUSKESMAS KOKAP II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0010 | PUSKESMAS LENDAH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0011 | PUSKESMAS LENDAH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0012 | PUSKESMAS NANGGULAN | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0013 | PUSKESMAS PANJATAN I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0014 | PUSKESMAS PANJATAN II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0015 | PUSKESMAS PENGASIH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0016 | PUSKESMAS PENGASIH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0017 | PUSKESMAS SAMIGALUH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0018 | PUSKESMAS SAMIGALUH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0019 | PUSKESMAS SENTOLO I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0020 | PUSKESMAS SENTOLO II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0021 | PUSKESMAS TEMON I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0022 | PUSKESMAS TEMON II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0023 | PUSKESMAS WATES | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0002 | RSUD Nyi Ageng Serang | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0001 | Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 0 | 0 | ||
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 0 | ||
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | ||
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 0 |
Detail Paket
| No. | Input Kontrak |
Nama Paket | Nama OPD | Kode Tender | Kode RUP | Pagu (Rp.) | HPS (Rp.) | Metode Pengadaan |
Tanggal Mulai | Tanggal Kontrak | Tahapan | Status Tender (*Selesai bila pada tahap SPPBJ) |
Nilai Kontrak (E-Kontrak) (Rp.) |
Nilai PDN (Rp.) | Pemenang |
|---|
Paket Strategis
| No. | Input Kontrak |
Nama Paket | Nama OPD | Kode Tender | Kode RUP | Pagu (Rp.) | HPS (Rp.) | Metode Pengadaan |
Tanggal Mulai | Tanggal Kontrak | Tahapan | Status Tender (*Selesai bila pada tahap SPPBJ) |
Nilai Kontrak (E-Kontrak) (Rp.) |
Nilai PDN (Rp.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum | Belanja Modal Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan - Pembangunan SMP Negeri 1 Wates Tahap V | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 10022515000 | 55945135 | 4800000000 | 4800000000 | Tender | 2025-05-14 15:00:00 | 2025-09-29 | Penandatanganan kontrak | ||||
| 2 | Belum | JPO Perwakilan (lanjutan) | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 10024643000 | 55233030 | 7000000000 | 6424547000 | Tender | 2025-05-06 14:30:00 | 2025-06-20 | Penandatanganan kontrak | ||||
| 3 | Belum | Relokasi Relokasi SD Negeri Bugel | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 10066369000 | 54710203 | 4200000000 | 4199790000 | Tender | 2025-08-01 09:00:00 | 2025-08-29 | Penandatanganan kontrak | ||||
| 4 | Belum | Pengadaan Bangunan Gedung Kantor (Pembuatan MOT (Modular Operation Theatre)) | Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 56604271 | 6500000000 | ||||||||||
| 5 | Belum | Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Kebonharjo (Prangkokan - Kebonharjo) | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 55312727 | 5082000000 | ||||||||||
| 6 | Belum | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Rehabilitasi SMP Negeri 2 Pengasih dan SMP Negeri 5 Wates | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 10057894000 | 55949078 | 1200000000 | 1200000000 | Tender | 2025-07-17 15:00:00 | 2025-08-28 | Penandatanganan kontrak | ||||
| 7 | Belum | Laparoskopi dengan kamera dan monitor | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 58895011 | 1500000000 | ||||||||||
| 8 | Belum | Pembangunan jalan segmen 4 Makam Girigondo | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 54773469 | 2550000000 | ||||||||||
| 9 | Belum | Prangkokan - Ngori | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 55180072 | 1302050000 | ||||||||||
| 10 | Belum | Belanja Modal Bangunan Terbuka - Pembangunan Lanjutan Kawasan Paralayang Banjarasri | Dinas Pariwisata | 58909608 | 2819100000 |
Transaksi tender per Penyedia
Sesuai filter
| Nama Penyedia | Alamat | Jumlah Kontrak | Nominal (Rp.) |
|---|---|---|---|
| PT. Wastu Anopama | Yogyakarta (Kota) | 2 | 397217496 |
| CV.PEMBANGUNAN UTAMA | Kulon Progo (Kab.) | 2 | 1119724018 |
| CV. KARYA SEJAHTERA | Yogyakarta (Kota) | 3 | 1975142338 |
| PT. Tri Patra Konsultan | Bantul (Kab.) | 1 | 129424910 |
| CV. AGNUR KARYA | Kulon Progo (Kab.) | 2 | 1884805400 |
| PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA | Yogyakarta (Kota) | 3 | 469038556 |
| CV MITA MITA MANDIRI | Kulon Progo (Kab.) | 2 | 6453886344 |
| DILAH SARI. CV | Kulon Progo (Kab.) | 2 | 7584000460 |
| CV. Diafan Sembilan Delapan | Kulon Progo (Kab.) | 2 | 966922722 |
| RAHARJO PUTRO | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 6371365000 |