SPSE - Tender
Tahun Anggaran 2026. Tersinkron dengan ISB pada
Proses Tender
0 Paket
Total HPS Rp.
Selesai s.d. SPPBJ
0 Paket
Selesai s.d. Kontrak Diisi
0 Paket
Total Harga Kontrak Rp.
Daerah Pemenang Tender
Berdasar Jumlah Paket
Daerah Pemenang Tender
Berdasar Nominal Pagu
Rekap per OPD
Sesuai filter
| Kode OPD | OPD | Jumlah Paket | Jumlah Kontrak | Pagu (Rp.) | Nilai Kontrak (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.20.07 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 0 | 0 | ||
| 5.03.5.04.4.01.01.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 0 | ||
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | ||
| 5.02.0.00.0.00.04.0000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | ||
| 1.22.01 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 0 | ||
| 1.16.01 | BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU | 0 | 0 | ||
| 1 . 19 . 3 . 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | ||
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | ||
| 1.06.01 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 0 | ||
| 5.01.5.05.2.22.23.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 0 | ||
| 5.01.5.05.2.22.23.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | 0 | 0 | ||
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | ||
| 1.17.03 | DINAS KEBUDAYAAN | 0 | 0 | ||
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 0 | 0 | ||
| 1.17.01 | DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA | 0 | 0 | ||
| 3.25.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | ||
| 3.25.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | ||
| 2.05.02 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 0 | 0 | ||
| 1.10.01 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Kesehatan | 0 | 0 | ||
| 1.02.01 | DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Kesehatan | 0 | 0 | ||
| 2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0 | ||
| 1.15.01 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH | 0 | 0 | ||
| 2.17.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0 | ||
| 2.11.1.03.2.22.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | ||
| 2.11.1.03.2.22.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | ||
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Pariwisata | 0 | 0 | ||
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Pariwisata | 0 | 0 | ||
| 1.17.02 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA | 0 | 0 | ||
| 1.03.01 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 0 | 0 | ||
| 1.03.1.04.0.00.03.0000 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | ||
| 1.03.1.04.0.00.03.0000 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | ||
| 2.13.2.14.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | ||
| 2.13.2.14.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | ||
| 2.13.2.14.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | ||
| 2.13.2.14.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | ||
| 2.13.2.14.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | ||
| 2.13.2.14.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | ||
| 2.13.0.00.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | ||
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 0 | ||
| 1.20.05 | DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET | 0 | 0 | ||
| 1.01.01 | DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | ||
| 1.01.2.19.2.22.01.0000 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 0 | 0 | ||
| 1.01.2.19.2.22.01.0000 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 0 | 0 | ||
| 3.30.3.31.2.22.02.0000 | Dinas Perdagangan | 0 | 0 | ||
| 3.30.3.31.2.22.02.0000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 0 | 0 | ||
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan | 0 | 0 | ||
| 1.07.01 | DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | ||
| 2.17.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0 | ||
| 2.06.01 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 0 | 0 | ||
| 2.23.2.24.0.00.02.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | ||
| 2.10.1.03.0.00.23.0000 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 0 | 0 | ||
| 2.01.01 | DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 0 | 0 | ||
| 2.09.3.27.1.03.10.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan | 0 | 0 | ||
| 2.09.3.27.1.03.10.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan | 0 | 0 | ||
| 1.06.2.08.2.22.02.0000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | ||
| 1.06.2.08.2.22.02.0000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | ||
| 1.14.01 | DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 0 | 0 | ||
| 2.07.3.32.0.00.02.0000 | Dinas Tenaga Kerja | 0 | 0 | ||
| 6.01.4.01.0.00.01.0000 | Inspektorat Daerah | 0 | 0 | ||
| 6.01.4.01.0.00.01.0000 | Inspektorat Daerah | 0 | 0 | ||
| 1.20.06 | INSPEKTORAT DAERAH | 0 | 0 | ||
| 1.19.01 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | 0 | 0 | ||
| 1.21.01 | KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN | 0 | 0 | ||
| 1.08.01 | KANTOR LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 0 | ||
| 1.26.01 | KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.04.0000 | Kapanewon Galur | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.04.0000 | Kapanewon Galur | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.09.0000 | Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.09.0000 | Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.12.0000 | Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.12.0000 | Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.08.0000 | Kapanewon Kokap | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.08.0000 | Kapanewon Kokap | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.05.0000 | Kapanewon Lendah | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.05.0000 | Kapanewon Lendah | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.10.0000 | Kapanewon Nanggulan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.10.0000 | Kapanewon Nanggulan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.03.0000 | Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.0.00.03.0000 | Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.03.0000 | Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.07.0000 | Kapanewon Pengasih | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.07.0000 | Kapanewon Pengasih | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.11.0000 | Kapanewon Samigaluh | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.11.0000 | Kapanewon Samigaluh | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.06.0000 | Kapanewon Sentolo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.06.0000 | Kapanewon Sentolo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.01.0000 | Kapanewon Temon | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.01.0000 | Kapanewon Temon | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.02.0000 | Kapanewon Wates | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.02.0000 | Kapanewon Wates | 0 | 0 | ||
| 1.20.11 | KECAMATAN GALUR | 0 | 0 | ||
| 1.20.16 | KECAMATAN GIRIMULYO | 0 | 0 | ||
| 1.20.19 | KECAMATAN KALIBAWANG | 0 | 0 | ||
| 1.20.15 | KECAMATAN KOKAP | 0 | 0 | ||
| 1.20.12 | KECAMATAN LENDAH | 0 | 0 | ||
| 1.20.17 | KECAMATAN NANGGULAN | 0 | 0 | ||
| 1.20.10 | KECAMATAN PANJATAN | 0 | 0 | ||
| 1.20.14 | KECAMATAN PENGASIH | 0 | 0 | ||
| 1.20.18 | KECAMATAN SAMIGALUH | 0 | 0 | ||
| 1.20.13 | KECAMATAN SENTOLO | 0 | 0 | ||
| 1.20.08 | KECAMATAN TEMON | 0 | 0 | ||
| 1.20.09 | KECAMATAN WATES | 0 | 0 | ||
| 1.20.21 | KELURAHAN WATES | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0003 | PUSKESMAS GALUR I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0004 | PUSKESMAS GALUR II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0005 | PUSKESMAS GIRIMULYO I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0006 | PUSKESMAS GIRIMULYO II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0007 | PUSKESMAS KALIBAWANG | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0008 | PUSKESMAS KOKAP I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0009 | PUSKESMAS KOKAP II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0010 | PUSKESMAS LENDAH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0011 | PUSKESMAS LENDAH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0012 | PUSKESMAS NANGGULAN | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0013 | PUSKESMAS PANJATAN I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0014 | PUSKESMAS PANJATAN II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0015 | PUSKESMAS PENGASIH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0016 | PUSKESMAS PENGASIH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0017 | PUSKESMAS SAMIGALUH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0018 | PUSKESMAS SAMIGALUH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0019 | PUSKESMAS SENTOLO I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0020 | PUSKESMAS SENTOLO II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0021 | PUSKESMAS TEMON I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0022 | PUSKESMAS TEMON II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0023 | PUSKESMAS WATES | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0002 | RSUD Nyi Ageng Serang | 0 | 0 | ||
| 1.02.03 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0001 | Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 0 | 0 | ||
| 1.02.02 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0001 | Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | 0 | 0 | ||
| 1.19.02 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 0 | ||
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 0 | ||
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | ||
| 1.20.03 | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 0 | ||
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 0 | ||
| 1.20.04 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 0 | 0 |
Detail Paket
| No. | Input Kontrak |
Nama Paket | Nama OPD | Kode Tender | Kode RUP | Pagu (Rp.) | HPS (Rp.) | Metode Pengadaan |
Tanggal Mulai | Tanggal Kontrak | Tahapan | Status Tender (*Selesai bila pada tahap SPPBJ) |
Nilai Kontrak (E-Kontrak) (Rp.) |
Nilai PDN (Rp.) | Pemenang |
|---|
Paket Strategis
| No. | Input Kontrak |
Nama Paket | Nama OPD | Kode Tender | Kode RUP | Pagu (Rp.) | HPS (Rp.) | Metode Pengadaan |
Tanggal Mulai | Tanggal Kontrak | Tahapan | Status Tender (*Selesai bila pada tahap SPPBJ) |
Nilai Kontrak (E-Kontrak) (Rp.) |
Nilai PDN (Rp.) |
|---|
Transaksi tender per Penyedia
Sesuai filter
| Nama Penyedia | Alamat | Jumlah Kontrak | Nominal (Rp.) |
|---|