SPSE - Tender
Tahun Anggaran 2024. Tersinkron dengan ISB pada 02-01-2025 01:20:03
Proses Tender
0 Paket
Total HPS Rp.
Selesai s.d. SPPBJ
62 Paket
Selesai s.d. Kontrak Diisi
57 Paket
Total Harga Kontrak Rp. 51.663.314.374,00
Daerah Pemenang Tender
Berdasar Jumlah Paket
Daerah Pemenang Tender
Berdasar Nominal Pagu
Rekap per OPD
Sesuai filter
| Kode OPD | OPD | Jumlah Paket | Jumlah Kontrak | Pagu (Rp.) | Nilai Kontrak (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.03.5.04.4.01.01.0000 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 0 | ||
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | ||
| 5.02.0.00.0.00.04.0000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | ||
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | ||
| 5.01.5.05.2.22.23.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 0 | ||
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | ||
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1 | 1 | 340000000 | 264150414 |
| 3.25.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 | 1 | 1990000000 | 1592000000 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Kesehatan | 1 | 1 | 3754091000 | 3186314478 |
| 2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0 | ||
| 2.17.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 3 | 2 | 11246950000 | 4561124741 |
| 2.11.1.03.2.22.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup | 3 | 2 | 760559568 | 528866271 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Pariwisata | 1 | 1 | 2248959500 | 1798362240 |
| 1.03.1.04.0.00.03.0000 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 17 | 17 | 10369537000 | 8456859513 |
| 2.13.2.14.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | ||
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 0 | 0 | ||
| 1.01.2.19.2.22.01.0000 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 23 | 23 | 24383019000 | 19214722525 |
| 3.30.3.31.2.22.02.0000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 4 | 4 | 2842600000 | 2252655000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan | 0 | 0 | ||
| 2.23.2.24.0.00.02.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | ||
| 2.10.1.03.0.00.23.0000 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 2 | 2 | 1040000000 | 1031738007 |
| 2.09.3.27.1.03.10.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan | 2 | 0 | 600000000 | |
| 1.06.2.08.2.22.02.0000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | ||
| 2.07.3.32.0.00.02.0000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0 | 0 | ||
| 6.01.4.01.0.00.01.0000 | Inspektorat Daerah | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.04.0000 | Kapanewon Galur | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.09.0000 | Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.12.0000 | Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.08.0000 | Kapanewon Kokap | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.05.0000 | Kapanewon Lendah | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.10.0000 | Kapanewon Nanggulan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.03.0000 | Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.07.0000 | Kapanewon Pengasih | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.11.0000 | Kapanewon Samigaluh | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.06.0000 | Kapanewon Sentolo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.01.0000 | Kapanewon Temon | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.02.0000 | Kapanewon Wates | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0003 | PUSKESMAS GALUR I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0004 | PUSKESMAS GALUR II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0005 | PUSKESMAS GIRIMULYO I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0006 | PUSKESMAS GIRIMULYO II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0007 | PUSKESMAS KALIBAWANG | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0008 | PUSKESMAS KOKAP I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0009 | PUSKESMAS KOKAP II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0010 | PUSKESMAS LENDAH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0011 | PUSKESMAS LENDAH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0012 | PUSKESMAS NANGGULAN | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0013 | PUSKESMAS PANJATAN I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0014 | PUSKESMAS PANJATAN II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0015 | PUSKESMAS PENGASIH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0016 | PUSKESMAS PENGASIH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0017 | PUSKESMAS SAMIGALUH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0018 | PUSKESMAS SAMIGALUH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0019 | PUSKESMAS SENTOLO I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0020 | PUSKESMAS SENTOLO II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0021 | PUSKESMAS TEMON I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0022 | PUSKESMAS TEMON II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0023 | PUSKESMAS WATES | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0002 | RSUD Nyi Ageng Serang | 2 | 2 | 6752234000 | 5378022600 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0001 | Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 2 | 1 | 4702568000 | 3398498585 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0001 | Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 2 | 1 | 4702568000 | 3398498585 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 0 | ||
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | ||
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 0 |
Detail Paket
| No. | Input Kontrak |
Nama Paket | Nama OPD | Kode Tender | Kode RUP | Pagu (Rp.) | HPS (Rp.) | Metode Pengadaan |
Tanggal Mulai | Tanggal Kontrak | Tahapan | Status Tender (*Selesai bila pada tahap SPPBJ) |
Nilai Kontrak (E-Kontrak) (Rp.) |
Nilai PDN (Rp.) | Pemenang |
|---|
Paket Strategis
| No. | Input Kontrak |
Nama Paket | Nama OPD | Kode Tender | Kode RUP | Pagu (Rp.) | HPS (Rp.) | Metode Pengadaan |
Tanggal Mulai | Tanggal Kontrak | Tahapan | Status Tender (*Selesai bila pada tahap SPPBJ) |
Nilai Kontrak (E-Kontrak) (Rp.) |
Nilai PDN (Rp.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum | 5238367 | 47925737 | 4000000000 | Tender | 2024-05-07 15:30:00 | 2024-06-24 | Penandatanganan kontrak | |||||||
| 2 | Belum | Relokasi SD Negeri percobaan 4, SD Negeri 2 Wates, SD Negeri Terbahsari Tahap V | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 5218367 | 47702632 | 7120000000 | 7119991000 | Tender | 2024-07-26 16:00:00 | 2024-09-02 | Penandatanganan kontrak | ||||
| 3 | Belum | Belanja modal bangunan gedung kantor - kios cinderamata, tempat ibadah, toilet dan perlengkapannya (DAK fisik) | Dinas Pariwisata | 5225367 | 47512679 | 2248959500 | 2247952800 | Tender | 2024-06-03 16:00:00 | 2024-07-12 | Penandatanganan kontrak | ||||
| 4 | Belum | Renovasi Gedung Labkes - Sarpras DinkesKP | Dinas Kesehatan | 5267367 | 46933071 | 3754091000 | 3748787000 | Tender | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-07-09 | Penandatanganan kontrak | ||||
| 5 | Belum | Pembangunan Gedung Gizi RSUD Wates | Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 5234367 | 49759351 | 4319592000 | 4309321000 | Tender | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-07-08 | Penandatanganan kontrak | ||||
| 6 | Belum | Rehabilitasi Pasar Wates | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 6290367 | 51391784 | 2150000000 | 2150000000 | Tender | 2024-07-19 16:00:00 | 2024-08-27 | Penandatanganan kontrak | ||||
| 7 | Belum | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-Pembangunan Gedung PLUT | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 51456353 | 5500000000 | ||||||||||
| 8 | Belum | Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Perwakilan | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 52124504 | 2697633000 | ||||||||||
| 9 | Belum | Pembangunan Gedung Perawatan Intensif Dan Isolasi Spesifikasi : DAK | RSUD Nyi Ageng Serang | 51812576 | 3252234000 |
Transaksi tender per Penyedia
Sesuai filter
| Nama Penyedia | Alamat | Jumlah Kontrak | Nominal (Rp.) |
|---|---|---|---|
| CV.PEBEPURIWANGI | Kulon Progo (Kab.) | 2 | 987050264 |
| CV. KUS | Kulon Progo (Kab.) | 2 | 2158481361 |
| CV. RIEA | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 197789783 |
| PT. PROPORSI | Yogyakarta (Kota) | 1 | 519055425 |
| PT. Wastu Anopama | Yogyakarta (Kota) | 2 | 381737000 |
| CV. DINA KARYA | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 791772569 |
| CV. TLOGO JOYO | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 267417884 |
| CV.PEMBANGUNAN UTAMA | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 291603791 |
| PT. MULTI CITRA GRAHA | Sleman (Kab.) | 4 | 904803250 |
| CV. DIPTA AGUNG SANTOSA | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 5617672126 |
| CV. YOGA KARYA | Kulon Progo (Kab.) | 2 | 641920000 |
| CV. Madani Callysta Saibuyun | Yogyakarta (Kota) | 4 | 1223063823 |
| CV. ASCONT | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 199617518 |
| CV. Manunggal Kartika | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 720000000 |
| CV.ANUGRAH KARYA GROUP | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 1050070545 |
| CV. HARAPAN | Kulon Progo (Kab.) | 2 | 4844375133 |
| CV. CITRAMATRA ARDHITAMA | Gunung Kidul (Kab.) | 2 | 318885000 |
| CV. KARYA SEJAHTERA | Yogyakarta (Kota) | 3 | 3651836893 |
| PT. Tri Patra Konsultan | Bantul (Kab.) | 3 | 754062958 |
| PT MITRA GUTAMA LIMA (TRATAMA) | Sleman (Kab.) | 2 | 660692050 |
| CV. HARUM KARYA ABADI | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 857034405 |
| CV.LUMAYAN | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 1708550000 |
| PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT | Sleman (Kab.) | 2 | 324988341 |
| CV. BIRAWA KARYA | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 264150414 |
| CV. TIGA CAHAYA | Bantul (Kab.) | 1 | 908771200 |
| cv. Cethol Mas | Kulon Progo (Kab.) | 2 | 7440553400 |
| PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA | Yogyakarta (Kota) | 2 | 297043000 |
| CV. BAROMETER UTAMA | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 430543200 |
| DILAH SARI. CV | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 659141701 |
| CV. CITRA PERKASA | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 570530036 |
| CV. KRISHNA ADITAMA | Kulon Progo (Kab.) | 2 | 2182869836 |
| PT. DUTA BHUANA JAYA | Sukoharjo (Kab.) | 1 | 140913000 |
| CV. WISANGGENI KONSULTAN | Magelang (Kota) | 1 | 514235805 |
| RAHARJO PUTRO | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 3398498585 |
| PT Tuwuh Handayani | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 2597269600 |
| CV.AGUSKARYA | Kulon Progo (Kab.) | 2 | 6086550204 |