Indeks Tata Kelola Pengadaan

Tahun Anggaran
Satuan Kerja Nilai RUP (Rp.) Nilai Belanja PBJ (Rp.) Prosentase
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 14.517.853.287,00 125.152.461.358,00 11.6%
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 14.517.853.287,00 125.152.461.358,00 11.6%
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 14.517.853.287,00 125.152.461.358,00 11.6%
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 14.517.853.287,00 125.152.461.358,00 11.6%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58.331.169.563,00 124.648.792.939,00 46.8%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58.331.169.563,00 124.648.792.939,00 46.8%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58.331.169.563,00 124.648.792.939,00 46.8%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58.331.169.563,00 124.648.792.939,00 46.8%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 38.996.886.095,00 129.524.274.315,00 30.11%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 38.996.886.095,00 129.524.274.315,00 30.11%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 38.996.886.095,00 129.524.274.315,00 30.11%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 38.996.886.095,00 129.524.274.315,00 30.11%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.297.397.647,00 123.346.353.330,00 8.35%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.297.397.647,00 123.346.353.330,00 8.35%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.297.397.647,00 123.346.353.330,00 8.35%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.297.397.647,00 123.346.353.330,00 8.35%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10.317.702.304,00 124.257.468.444,00 8.3%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10.317.702.304,00 124.257.468.444,00 8.3%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10.317.702.304,00 124.257.468.444,00 8.3%
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 10.317.702.304,00 124.257.468.444,00 8.3%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.371.877.598,00 123.017.486.530,00 4.37%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.371.877.598,00 123.017.486.530,00 4.37%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.371.877.598,00 123.017.486.530,00 4.37%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.371.877.598,00 123.017.486.530,00 4.37%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 74.385.200.415,00 137.389.389.416,00 54.14%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 74.385.200.415,00 137.389.389.416,00 54.14%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 74.385.200.415,00 137.389.389.416,00 54.14%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 74.385.200.415,00 137.389.389.416,00 54.14%
Dinas Kelautan dan Perikanan 17.854.512.455,00 123.583.562.357,00 14.45%
Dinas Kelautan dan Perikanan 17.854.512.455,00 123.583.562.357,00 14.45%
Dinas Kelautan dan Perikanan 17.854.512.455,00 123.583.562.357,00 14.45%
Dinas Kelautan dan Perikanan 17.854.512.455,00 123.583.562.357,00 14.45%
Dinas Kesehatan 192.966.043.494,00 402.062.515.644,00 47.99%
Dinas Kesehatan 192.966.043.494,00 402.062.515.644,00 47.99%
Dinas Kesehatan 192.966.043.494,00 402.062.515.644,00 47.99%
Dinas Kesehatan 192.966.043.494,00 402.062.515.644,00 47.99%
Dinas Komunikasi dan Informatika 27.268.878.964,00 130.225.590.284,00 20.94%
Dinas Komunikasi dan Informatika 27.268.878.964,00 130.225.590.284,00 20.94%
Dinas Komunikasi dan Informatika 27.268.878.964,00 130.225.590.284,00 20.94%
Dinas Komunikasi dan Informatika 27.268.878.964,00 130.225.590.284,00 20.94%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 19.699.205.093,00 123.957.105.645,00 15.89%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 19.699.205.093,00 123.957.105.645,00 15.89%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 19.699.205.093,00 123.957.105.645,00 15.89%
Dinas Lingkungan Hidup 26.462.118.465,00 132.238.486.701,00 20.01%
Dinas Lingkungan Hidup 26.462.118.465,00 132.238.486.701,00 20.01%
Dinas Lingkungan Hidup 26.462.118.465,00 132.238.486.701,00 20.01%
Dinas Lingkungan Hidup 26.462.118.465,00 132.238.486.701,00 20.01%
Dinas Pariwisata 102.944.924.904,00 138.363.645.322,00 74.4%
Dinas Pariwisata 102.944.924.904,00 138.363.645.322,00 74.4%
Dinas Pariwisata 102.944.924.904,00 138.363.645.322,00 74.4%
Dinas Pariwisata 102.944.924.904,00 138.363.645.322,00 74.4%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 389.759.172.686,00 173.782.099.531,00 224.28%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 389.759.172.686,00 173.782.099.531,00 224.28%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 389.759.172.686,00 173.782.099.531,00 224.28%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 389.759.172.686,00 173.782.099.531,00 224.28%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 121.343.884.330,00 0%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 39.080.166.072,00 121.343.884.330,00 32.21%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 39.080.166.072,00 121.343.884.330,00 32.21%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 39.080.166.072,00 121.343.884.330,00 32.21%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 39.080.166.072,00 121.343.884.330,00 32.21%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 6.279.566.680,00 122.673.993.206,00 5.12%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 6.279.566.680,00 122.673.993.206,00 5.12%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 6.279.566.680,00 122.673.993.206,00 5.12%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6.279.566.680,00 122.673.993.206,00 5.12%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 365.626.654.092,00 212.770.785.131,00 171.84%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 365.626.654.092,00 212.770.785.131,00 171.84%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 365.626.654.092,00 212.770.785.131,00 171.84%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 365.626.654.092,00 212.770.785.131,00 171.84%
Dinas Perdagangan 29.417.434.867,00 125.661.789.958,00 23.41%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 29.417.434.867,00 125.661.789.958,00 23.41%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 29.417.434.867,00 125.661.789.958,00 23.41%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 29.417.434.867,00 125.661.789.958,00 23.41%
Dinas Perhubungan 40.130.045.019,00 130.747.086.455,00 30.69%
Dinas Perhubungan 40.130.045.019,00 130.747.086.455,00 30.69%
Dinas Perhubungan 40.130.045.019,00 130.747.086.455,00 30.69%
Dinas Perhubungan 40.130.045.019,00 130.747.086.455,00 30.69%
Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 19.699.205.093,00 123.957.105.645,00 15.89%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.477.172.842,00 123.303.273.776,00 4.44%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.477.172.842,00 123.303.273.776,00 4.44%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.477.172.842,00 123.303.273.776,00 4.44%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.477.172.842,00 123.303.273.776,00 4.44%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 24.736.799.554,00 128.769.521.845,00 19.21%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 24.736.799.554,00 128.769.521.845,00 19.21%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 24.736.799.554,00 128.769.521.845,00 19.21%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 24.736.799.554,00 128.769.521.845,00 19.21%
Dinas Pertanian dan Pangan 65.637.207.534,00 137.945.081.849,00 47.58%
Dinas Pertanian dan Pangan 65.637.207.534,00 137.945.081.849,00 47.58%
Dinas Pertanian dan Pangan 65.637.207.534,00 137.945.081.849,00 47.58%
Dinas Pertanian dan Pangan 65.637.207.534,00 137.945.081.849,00 47.58%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 52.107.843.676,00 138.342.958.514,00 37.67%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 52.107.843.676,00 138.342.958.514,00 37.67%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 52.107.843.676,00 138.342.958.514,00 37.67%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 52.107.843.676,00 138.342.958.514,00 37.67%
Dinas Tenaga Kerja 39.471.242.944,00 127.431.022.760,00 30.97%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 39.471.242.944,00 127.431.022.760,00 30.97%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 39.471.242.944,00 127.431.022.760,00 30.97%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 39.471.242.944,00 127.431.022.760,00 30.97%
Inspektorat Daerah 4.489.732.760,00 122.559.493.806,00 3.66%
Inspektorat Daerah 4.489.732.760,00 122.559.493.806,00 3.66%
Inspektorat Daerah 4.489.732.760,00 122.559.493.806,00 3.66%
Inspektorat Daerah 4.489.732.760,00 122.559.493.806,00 3.66%
Kapanewon Galur 1.542.951.211,00 121.805.069.407,00 1.27%
Kapanewon Galur 1.542.951.211,00 121.805.069.407,00 1.27%
Kapanewon Galur 1.542.951.211,00 121.805.069.407,00 1.27%
Kapanewon Galur 1.542.951.211,00 121.805.069.407,00 1.27%
Kapanewon Girimulyo 1.537.222.815,00 121.778.503.928,00 1.26%
Kapanewon Girimulyo 1.537.222.815,00 121.778.503.928,00 1.26%
Kapanewon Girimulyo 1.537.222.815,00 121.778.503.928,00 1.26%
Kapanewon Girimulyo 1.537.222.815,00 121.778.503.928,00 1.26%
Kapanewon Kalibawang 1.713.963.802,00 121.843.302.493,00 1.41%
Kapanewon Kalibawang 1.713.963.802,00 121.843.302.493,00 1.41%
Kapanewon Kalibawang 1.713.963.802,00 121.843.302.493,00 1.41%
Kapanewon Kalibawang 1.713.963.802,00 121.843.302.493,00 1.41%
Kapanewon Kokap 1.551.879.076,00 121.746.187.481,00 1.27%
Kapanewon Kokap 1.551.879.076,00 121.746.187.481,00 1.27%
Kapanewon Kokap 1.551.879.076,00 121.746.187.481,00 1.27%
Kapanewon Kokap 1.551.879.076,00 121.746.187.481,00 1.27%
Kapanewon Lendah 1.754.569.630,00 121.831.262.446,00 1.44%
Kapanewon Lendah 1.754.569.630,00 121.831.262.446,00 1.44%
Kapanewon Lendah 1.754.569.630,00 121.831.262.446,00 1.44%
Kapanewon Lendah 1.754.569.630,00 121.831.262.446,00 1.44%
Kapanewon Nanggulan 1.543.962.790,00 121.750.226.257,00 1.27%
Kapanewon Nanggulan 1.543.962.790,00 121.750.226.257,00 1.27%
Kapanewon Nanggulan 1.543.962.790,00 121.750.226.257,00 1.27%
Kapanewon Nanggulan 1.543.962.790,00 121.750.226.257,00 1.27%
Kapanewon Panjatan 1.803.105.088,00 121.343.884.330,00 1.49%
Kapanewon Panjatan 1.803.105.088,00 121.343.884.330,00 1.49%
Kapanewon Panjatan 1.803.105.088,00 121.343.884.330,00 1.49%
Kapanewon Panjatan 1.803.105.088,00 121.343.884.330,00 1.49%
Kapanewon Pengasih 1.591.819.269,00 121.789.397.222,00 1.31%
Kapanewon Pengasih 1.591.819.269,00 121.789.397.222,00 1.31%
Kapanewon Pengasih 1.591.819.269,00 121.789.397.222,00 1.31%
Kapanewon Pengasih 1.591.819.269,00 121.789.397.222,00 1.31%
Kapanewon Samigaluh 1.993.545.874,00 121.842.199.714,00 1.64%
Kapanewon Samigaluh 1.993.545.874,00 121.842.199.714,00 1.64%
Kapanewon Samigaluh 1.993.545.874,00 121.842.199.714,00 1.64%
Kapanewon Samigaluh 1.993.545.874,00 121.842.199.714,00 1.64%
Kapanewon Sentolo 1.895.572.621,00 121.830.229.300,00 1.56%
Kapanewon Sentolo 1.895.572.621,00 121.830.229.300,00 1.56%
Kapanewon Sentolo 1.895.572.621,00 121.830.229.300,00 1.56%
Kapanewon Sentolo 1.895.572.621,00 121.830.229.300,00 1.56%
Kapanewon Temon 1.658.334.082,00 121.875.755.174,00 1.36%
Kapanewon Temon 1.658.334.082,00 121.875.755.174,00 1.36%
Kapanewon Temon 1.658.334.082,00 121.875.755.174,00 1.36%
Kapanewon Temon 1.658.334.082,00 121.875.755.174,00 1.36%
Kapanewon Wates 8.054.406.893,00 124.013.849.494,00 6.49%
Kapanewon Wates 8.054.406.893,00 124.013.849.494,00 6.49%
Kapanewon Wates 8.054.406.893,00 124.013.849.494,00 6.49%
Kapanewon Wates 8.054.406.893,00 124.013.849.494,00 6.49%
PUSKESMAS GALUR I 3.725.087.573,00 121.343.884.330,00 3.07%
PUSKESMAS GALUR I 3.725.087.573,00 121.343.884.330,00 3.07%
PUSKESMAS GALUR II 2.990.074.480,00 121.343.884.330,00 2.46%
PUSKESMAS GALUR II 2.990.074.480,00 121.343.884.330,00 2.46%
PUSKESMAS GIRIMULYO I 3.032.205.305,00 121.343.884.330,00 2.5%
PUSKESMAS GIRIMULYO I 3.032.205.305,00 121.343.884.330,00 2.5%
PUSKESMAS GIRIMULYO II 3.558.897.120,00 121.343.884.330,00 2.93%
PUSKESMAS GIRIMULYO II 3.558.897.120,00 121.343.884.330,00 2.93%
PUSKESMAS KALIBAWANG 3.981.426.346,00 121.343.884.330,00 3.28%
PUSKESMAS KALIBAWANG 3.981.426.346,00 121.343.884.330,00 3.28%
PUSKESMAS KOKAP I 3.602.361.840,00 121.343.884.330,00 2.97%
PUSKESMAS KOKAP I 3.602.361.840,00 121.343.884.330,00 2.97%
PUSKESMAS KOKAP II 2.706.924.682,00 121.343.884.330,00 2.23%
PUSKESMAS KOKAP II 2.706.924.682,00 121.343.884.330,00 2.23%
PUSKESMAS LENDAH I 2.046.129.795,00 121.343.884.330,00 1.69%
PUSKESMAS LENDAH I 2.046.129.795,00 121.343.884.330,00 1.69%
PUSKESMAS LENDAH II 3.555.662.568,00 121.343.884.330,00 2.93%
PUSKESMAS LENDAH II 3.555.662.568,00 121.343.884.330,00 2.93%
PUSKESMAS NANGGULAN 5.218.750.972,00 121.343.884.330,00 4.3%
PUSKESMAS NANGGULAN 5.218.750.972,00 121.343.884.330,00 4.3%
PUSKESMAS PANJATAN I 3.589.666.094,00 121.343.884.330,00 2.96%
PUSKESMAS PANJATAN I 3.589.666.094,00 121.343.884.330,00 2.96%
PUSKESMAS PANJATAN II 2.511.987.425,00 121.343.884.330,00 2.07%
PUSKESMAS PANJATAN II 2.511.987.425,00 121.343.884.330,00 2.07%
PUSKESMAS PENGASIH I 4.134.979.614,00 121.343.884.330,00 3.41%
PUSKESMAS PENGASIH I 4.134.979.614,00 121.343.884.330,00 3.41%
PUSKESMAS PENGASIH II 4.053.702.881,00 121.343.884.330,00 3.34%
PUSKESMAS PENGASIH II 4.053.702.881,00 121.343.884.330,00 3.34%
PUSKESMAS SAMIGALUH I 4.000.284.296,00 121.343.884.330,00 3.3%
PUSKESMAS SAMIGALUH I 4.000.284.296,00 121.343.884.330,00 3.3%
PUSKESMAS SAMIGALUH II 3.224.627.146,00 121.343.884.330,00 2.66%
PUSKESMAS SAMIGALUH II 3.224.627.146,00 121.343.884.330,00 2.66%
PUSKESMAS SENTOLO I 6.224.417.543,00 121.343.884.330,00 5.13%
PUSKESMAS SENTOLO I 6.224.417.543,00 121.343.884.330,00 5.13%
PUSKESMAS SENTOLO II 5.116.599.994,00 121.343.884.330,00 4.22%
PUSKESMAS SENTOLO II 5.116.599.994,00 121.343.884.330,00 4.22%
PUSKESMAS TEMON I 5.090.182.328,00 121.343.884.330,00 4.19%
PUSKESMAS TEMON I 5.090.182.328,00 121.343.884.330,00 4.19%
PUSKESMAS TEMON II 2.816.927.661,00 121.343.884.330,00 2.32%
PUSKESMAS TEMON II 2.816.927.661,00 121.343.884.330,00 2.32%
PUSKESMAS WATES 6.315.921.797,00 121.343.884.330,00 5.2%
PUSKESMAS WATES 6.315.921.797,00 121.343.884.330,00 5.2%
RSUD Nyi Ageng Serang 86.139.463.587,00 121.343.884.330,00 70.99%
RSUD Nyi Ageng Serang 86.139.463.587,00 121.343.884.330,00 70.99%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 334.742.726.650,00 121.343.884.330,00 275.86%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 334.742.726.650,00 121.343.884.330,00 275.86%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 334.742.726.650,00 121.343.884.330,00 275.86%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 0,00 121.343.884.330,00 0%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 334.742.726.650,00 121.343.884.330,00 275.86%
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang 0,00 121.343.884.330,00 0%
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang 0,00 121.343.884.330,00 0%
Satuan Polisi Pamong Praja 9.958.200.985,00 124.393.429.230,00 8.01%
Satuan Polisi Pamong Praja 9.958.200.985,00 124.393.429.230,00 8.01%
Satuan Polisi Pamong Praja 9.958.200.985,00 124.393.429.230,00 8.01%
Satuan Polisi Pamong Praja 9.958.200.985,00 124.393.429.230,00 8.01%
Sekretariat Daerah 44.145.993.121,00 134.432.991.998,00 32.84%
Sekretariat Daerah 44.145.993.121,00 134.432.991.998,00 32.84%
Sekretariat Daerah 44.145.993.121,00 134.432.991.998,00 32.84%
Sekretariat Daerah 44.145.993.121,00 134.432.991.998,00 32.84%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 77.545.069.639,00 141.441.441.228,00 54.82%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 77.545.069.639,00 141.441.441.228,00 54.82%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 77.545.069.639,00 141.441.441.228,00 54.82%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 77.545.069.639,00 141.441.441.228,00 54.82%