Indeks Tata Kelola Pengadaan

Tahun Anggaran 2026
Satuan Kerja Nilai RUP (Rp.) Nilai Belanja PBJ (Rp.) Prosentase
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 0,00 96.713.181.053,00 0%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.391.744.294,00 99.805.743.647,00 3.4%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.995.797.763,00 96.713.181.053,00 3.1%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 17.978.886.154,00 102.853.480.045,00 17.48%
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 96.713.181.053,00 0%
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 0,00 96.713.181.053,00 0%
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 96.713.181.053,00 0%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.022.364.105,00 98.702.833.758,00 2.05%
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 96.713.181.053,00 0%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 98.494.598.770,00 0%
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 1.807.268.017,00 98.494.598.770,00 1.83%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.462.037.188,00 98.121.497.466,00 1.49%
DINAS KEBUDAYAAN 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 16.787.700.778,00 112.133.824.831,00 14.97%
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00 97.910.511.339,00 0%
Dinas Kelautan dan Perikanan 1.699.769.286,00 97.910.511.339,00 1.74%
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0,00 96.713.181.053,00 0%
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Kesehatan 30.998.995.600,00 213.597.044.700,00 14.51%
DINAS KESEHATAN 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Kesehatan 0,00 213.597.044.700,00 0%
Dinas Komunikasi dan Informatika 5.737.687.662,00 101.087.274.129,00 5.68%
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 0,00 98.420.449.415,00 0%
Dinas Lingkungan Hidup 9.194.509.168,00 105.503.790.821,00 8.71%
Dinas Lingkungan Hidup 0,00 105.503.790.821,00 0%
Dinas Pariwisata 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Pariwisata 16.924.460.504,00 96.713.181.053,00 17.5%
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 96.713.181.053,00 0%
DINAS PEKERJAAN UMUM 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,00 137.761.622.813,00 0%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 16.122.875.989,00 137.761.622.813,00 11.7%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 108.014.601.297,00 0%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 108.014.601.297,00 0%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 108.014.601.297,00 0%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 108.014.601.297,00 0%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 108.014.601.297,00 0%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11.567.913.944,00 108.014.601.297,00 10.71%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.549.200.054,00 97.679.469.107,00 1.59%
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET 0,00 96.713.181.053,00 0%
DINAS PENDIDIKAN 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 115.639.085.188,00 178.509.002.426,00 64.78%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 0,00 178.509.002.426,00 0%
Dinas Perdagangan 4.132.010.525,00 96.713.181.053,00 4.27%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Perhubungan 14.411.351.000,00 107.114.317.443,00 13.45%
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2.617.203.224,00 98.420.449.415,00 2.66%
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.011.472.908,00 97.631.696.661,00 1.04%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 5.867.763.440,00 103.464.088.093,00 5.67%
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 103.085.237.064,00 0%
Dinas Pertanian dan Pangan 12.406.922.481,00 103.085.237.064,00 12.04%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 103.434.001.636,00 0%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6.964.345.983,00 103.434.001.636,00 6.73%
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Tenaga Kerja 5.886.441.711,00 102.599.622.764,00 5.74%
Inspektorat Daerah 0,00 97.262.471.761,00 0%
Inspektorat Daerah 551.095.708,00 97.262.471.761,00 0.57%
INSPEKTORAT DAERAH 0,00 96.713.181.053,00 0%
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 0,00 96.713.181.053,00 0%
KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN 0,00 96.713.181.053,00 0%
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 0,00 96.713.181.053,00 0%
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 0,00 96.713.181.053,00 0%
Kapanewon Galur 396.850.642,00 97.104.116.295,00 0.41%
Kapanewon Galur 0,00 97.104.116.295,00 0%
Kapanewon Girimulyo 0,00 97.054.282.413,00 0%
Kapanewon Girimulyo 491.425.420,00 97.054.282.413,00 0.51%
Kapanewon Kalibawang 0,00 97.080.516.227,00 0%
Kapanewon Kalibawang 367.335.174,00 97.080.516.227,00 0.38%
Kapanewon Kokap 419.743.339,00 97.044.487.392,00 0.43%
Kapanewon Kokap 0,00 97.044.487.392,00 0%
Kapanewon Lendah 0,00 97.071.055.163,00 0%
Kapanewon Lendah 360.457.114,00 97.071.055.163,00 0.37%
Kapanewon Nanggulan 0,00 97.049.450.442,00 0%
Kapanewon Nanggulan 459.446.389,00 97.049.450.442,00 0.47%
Kapanewon Panjatan 0,00 97.264.811.133,00 0%
Kapanewon Panjatan 643.290.080,00 96.713.181.053,00 0.67%
Kapanewon Panjatan 0,00 97.264.811.133,00 0%
Kapanewon Pengasih 496.112.749,00 97.044.028.042,00 0.51%
Kapanewon Pengasih 0,00 97.044.028.042,00 0%
Kapanewon Samigaluh 496.739.835,00 97.096.113.988,00 0.51%
Kapanewon Samigaluh 0,00 97.096.113.988,00 0%
Kapanewon Sentolo 447.155.909,00 97.069.265.762,00 0.46%
Kapanewon Sentolo 0,00 97.069.265.762,00 0%
Kapanewon Temon 0,00 97.055.154.821,00 0%
Kapanewon Temon 444.431.268,00 97.055.154.821,00 0.46%
Kapanewon Wates 2.668.711.978,00 99.194.146.711,00 2.69%
Kapanewon Wates 0,00 99.194.146.711,00 0%
KECAMATAN GALUR 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN GIRIMULYO 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN KALIBAWANG 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN KOKAP 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN LENDAH 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN NANGGULAN 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN PANJATAN 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN PENGASIH 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN SAMIGALUH 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN SENTOLO 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN TEMON 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN WATES 0,00 96.713.181.053,00 0%
KELURAHAN WATES 0,00 96.713.181.053,00 0%
PUSKESMAS GALUR I 2.017.252.000,00 96.713.181.053,00 2.09%
PUSKESMAS GALUR II 1.590.060.400,00 96.713.181.053,00 1.64%
PUSKESMAS GIRIMULYO I 1.005.773.375,00 96.713.181.053,00 1.04%
PUSKESMAS GIRIMULYO II 2.066.668.599,00 96.713.181.053,00 2.14%
PUSKESMAS KALIBAWANG 3.321.524.800,00 96.713.181.053,00 3.43%
PUSKESMAS KOKAP I 4.254.240.000,00 96.713.181.053,00 4.4%
PUSKESMAS KOKAP II 1.607.971.740,00 96.713.181.053,00 1.66%
PUSKESMAS LENDAH I 2.214.369.645,00 96.713.181.053,00 2.29%
PUSKESMAS LENDAH II 2.129.794.500,00 96.713.181.053,00 2.2%
PUSKESMAS NANGGULAN 3.159.555.397,00 96.713.181.053,00 3.27%
PUSKESMAS PANJATAN I 2.282.773.800,00 96.713.181.053,00 2.36%
PUSKESMAS PANJATAN II 2.486.899.883,00 96.713.181.053,00 2.57%
PUSKESMAS PENGASIH I 88.662.000,00 96.713.181.053,00 0.09%
PUSKESMAS PENGASIH II 2.482.379.000,00 96.713.181.053,00 2.57%
PUSKESMAS SAMIGALUH I 2.288.926.699,00 96.713.181.053,00 2.37%
PUSKESMAS SAMIGALUH II 1.679.188.913,00 96.713.181.053,00 1.74%
PUSKESMAS SENTOLO I 3.786.689.000,00 96.713.181.053,00 3.92%
PUSKESMAS SENTOLO II 2.614.303.339,00 96.713.181.053,00 2.7%
PUSKESMAS TEMON I 2.999.956.572,00 96.713.181.053,00 3.1%
PUSKESMAS TEMON II 1.727.078.088,00 96.713.181.053,00 1.79%
PUSKESMAS WATES 3.809.301.513,00 96.713.181.053,00 3.94%
RSUD Nyi Ageng Serang 41.665.983.000,00 96.713.181.053,00 43.08%
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG 0,00 96.713.181.053,00 0%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 190.250.000.000,00 96.713.181.053,00 196.72%
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES 0,00 96.713.181.053,00 0%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 0,00 96.713.181.053,00 0%
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang 0,00 96.713.181.053,00 0%
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 96.713.181.053,00 0%
Satuan Polisi Pamong Praja 2.854.279.360,00 99.225.460.413,00 2.88%
Sekretariat Daerah 12.418.435.108,00 108.705.164.609,00 11.42%
SEKRETARIAT DAERAH 0,00 96.713.181.053,00 0%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 23.556.133.380,00 119.872.326.409,00 19.65%
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 96.713.181.053,00 0%