Indeks Tata Kelola Pengadaan

Tahun Anggaran
Satuan Kerja Nilai RUP (Rp.) Nilai Belanja PBJ (Rp.) Prosentase
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 10.649.580.159,00 390.933.025.468,00 2.72%
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 10.649.580.159,00 390.933.025.468,00 2.72%
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 10.649.580.159,00 390.933.025.468,00 2.72%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 55.003.584.554,00 448.825.693.994,00 12.25%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 55.003.584.554,00 448.825.693.994,00 12.25%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 55.003.584.554,00 448.825.693.994,00 12.25%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 20.430.874.898,00 399.038.055.036,00 5.12%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 20.430.874.898,00 399.038.055.036,00 5.12%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 20.430.874.898,00 399.038.055.036,00 5.12%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8.142.792.347,00 384.775.784.014,00 2.12%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8.142.792.347,00 384.775.784.014,00 2.12%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8.142.792.347,00 384.775.784.014,00 2.12%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.400.781.090,00 387.989.257.286,00 1.91%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.400.781.090,00 387.989.257.286,00 1.91%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.400.781.090,00 387.989.257.286,00 1.91%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.615.836.340,00 383.937.964.584,00 0.94%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.615.836.340,00 383.937.964.584,00 0.94%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.615.836.340,00 383.937.964.584,00 0.94%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 58.153.956.729,00 433.414.730.196,00 13.42%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 58.153.956.729,00 433.414.730.196,00 13.42%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 58.153.956.729,00 433.414.730.196,00 13.42%
Dinas Kelautan dan Perikanan 15.603.061.628,00 388.597.622.980,00 4.02%
Dinas Kelautan dan Perikanan 15.603.061.628,00 388.597.622.980,00 4.02%
Dinas Kelautan dan Perikanan 15.603.061.628,00 388.597.622.980,00 4.02%
Dinas Kesehatan 152.941.672.485,00 727.490.688.082,00 21.02%
Dinas Kesehatan 152.941.672.485,00 727.490.688.082,00 21.02%
Dinas Kesehatan 152.941.672.485,00 727.490.688.082,00 21.02%
Dinas Komunikasi dan Informatika 17.316.574.236,00 392.440.490.826,00 4.41%
Dinas Komunikasi dan Informatika 17.316.574.236,00 392.440.490.826,00 4.41%
Dinas Komunikasi dan Informatika 17.316.574.236,00 392.440.490.826,00 4.41%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 15.035.242.460,00 383.601.025.592,00 3.92%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 15.035.242.460,00 383.601.025.592,00 3.92%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 15.035.242.460,00 383.601.025.592,00 3.92%
Dinas Lingkungan Hidup 15.307.909.066,00 392.650.394.517,00 3.9%
Dinas Lingkungan Hidup 15.307.909.066,00 392.650.394.517,00 3.9%
Dinas Lingkungan Hidup 15.307.909.066,00 392.650.394.517,00 3.9%
Dinas Pariwisata 80.502.366.312,00 433.813.052.727,00 18.56%
Dinas Pariwisata 80.502.366.312,00 433.813.052.727,00 18.56%
Dinas Pariwisata 80.502.366.312,00 433.813.052.727,00 18.56%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 307.605.815.515,00 498.815.260.003,00 61.67%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 307.605.815.515,00 498.815.260.003,00 61.67%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 307.605.815.515,00 498.815.260.003,00 61.67%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 402.663.343.506,00 0%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 24.241.587.640,00 402.663.343.506,00 6.02%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 24.241.587.640,00 402.663.343.506,00 6.02%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 24.241.587.640,00 402.663.343.506,00 6.02%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 4.930.254.404,00 385.030.292.542,00 1.28%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 4.930.254.404,00 385.030.292.542,00 1.28%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 4.930.254.404,00 385.030.292.542,00 1.28%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 242.465.152.815,00 563.442.867.135,00 43.03%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 242.465.152.815,00 563.442.867.135,00 43.03%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 242.465.152.815,00 563.442.867.135,00 43.03%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 24.830.263.538,00 392.229.705.150,00 6.33%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 24.830.263.538,00 392.229.705.150,00 6.33%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 24.830.263.538,00 392.229.705.150,00 6.33%
Dinas Perhubungan 27.226.255.273,00 398.919.551.117,00 6.82%
Dinas Perhubungan 27.226.255.273,00 398.919.551.117,00 6.82%
Dinas Perhubungan 27.226.255.273,00 398.919.551.117,00 6.82%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.342.987.896,00 382.876.552.605,00 0.87%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.342.987.896,00 382.876.552.605,00 0.87%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.342.987.896,00 382.876.552.605,00 0.87%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 17.230.005.439,00 398.065.876.176,00 4.33%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 17.230.005.439,00 398.065.876.176,00 4.33%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 17.230.005.439,00 398.065.876.176,00 4.33%
Dinas Pertanian dan Pangan 49.036.010.015,00 432.810.695.209,00 11.33%
Dinas Pertanian dan Pangan 49.036.010.015,00 432.810.695.209,00 11.33%
Dinas Pertanian dan Pangan 49.036.010.015,00 432.810.695.209,00 11.33%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 35.108.769.492,00 412.905.560.864,00 8.5%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 35.108.769.492,00 412.905.560.864,00 8.5%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 35.108.769.492,00 412.905.560.864,00 8.5%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 33.087.458.414,00 405.391.394.112,00 8.16%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 33.087.458.414,00 405.391.394.112,00 8.16%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 33.087.458.414,00 405.391.394.112,00 8.16%
Inspektorat Daerah 3.274.123.284,00 382.905.588.566,00 0.86%
Inspektorat Daerah 3.274.123.284,00 382.905.588.566,00 0.86%
Inspektorat Daerah 3.274.123.284,00 382.905.588.566,00 0.86%
Kapanewon Galur 1.048.478.934,00 381.563.708.242,00 0.27%
Kapanewon Galur 1.048.478.934,00 381.563.708.242,00 0.27%
Kapanewon Galur 1.048.478.934,00 381.563.708.242,00 0.27%
Kapanewon Girimulyo 1.083.614.917,00 381.597.335.974,00 0.28%
Kapanewon Girimulyo 1.083.614.917,00 381.597.335.974,00 0.28%
Kapanewon Girimulyo 1.083.614.917,00 381.597.335.974,00 0.28%
Kapanewon Kalibawang 1.153.711.903,00 381.625.439.464,00 0.3%
Kapanewon Kalibawang 1.153.711.903,00 381.625.439.464,00 0.3%
Kapanewon Kalibawang 1.153.711.903,00 381.625.439.464,00 0.3%
Kapanewon Kokap 1.104.488.825,00 381.577.387.372,00 0.29%
Kapanewon Kokap 1.104.488.825,00 381.577.387.372,00 0.29%
Kapanewon Kokap 1.104.488.825,00 381.577.387.372,00 0.29%
Kapanewon Lendah 1.263.524.514,00 381.715.253.780,00 0.33%
Kapanewon Lendah 1.263.524.514,00 381.715.253.780,00 0.33%
Kapanewon Lendah 1.263.524.514,00 381.715.253.780,00 0.33%
Kapanewon Nanggulan 1.135.148.963,00 381.553.450.158,00 0.3%
Kapanewon Nanggulan 1.135.148.963,00 381.553.450.158,00 0.3%
Kapanewon Nanggulan 1.135.148.963,00 381.553.450.158,00 0.3%
Kapanewon Panjatan 1.289.792.464,00 381.727.861.054,00 0.34%
Kapanewon Panjatan 1.289.792.464,00 381.727.861.054,00 0.34%
Kapanewon Panjatan 1.289.792.464,00 381.727.861.054,00 0.34%
Kapanewon Pengasih 1.146.306.377,00 381.618.896.888,00 0.3%
Kapanewon Pengasih 1.146.306.377,00 381.618.896.888,00 0.3%
Kapanewon Pengasih 1.146.306.377,00 381.618.896.888,00 0.3%
Kapanewon Samigaluh 1.295.230.490,00 381.661.689.510,00 0.34%
Kapanewon Samigaluh 1.295.230.490,00 381.661.689.510,00 0.34%
Kapanewon Samigaluh 1.295.230.490,00 381.661.689.510,00 0.34%
Kapanewon Sentolo 1.330.330.651,00 381.688.241.793,00 0.35%
Kapanewon Sentolo 1.330.330.651,00 381.688.241.793,00 0.35%
Kapanewon Sentolo 1.330.330.651,00 381.688.241.793,00 0.35%
Kapanewon Temon 1.126.463.238,00 381.595.128.990,00 0.3%
Kapanewon Temon 1.126.463.238,00 381.595.128.990,00 0.3%
Kapanewon Temon 1.126.463.238,00 381.595.128.990,00 0.3%
Kapanewon Wates 5.354.005.229,00 385.749.747.621,00 1.39%
Kapanewon Wates 5.354.005.229,00 385.749.747.621,00 1.39%
Kapanewon Wates 5.354.005.229,00 385.749.747.621,00 1.39%
PUSKESMAS GALUR I 1.791.252.500,00 380.482.891.930,00 0.47%
PUSKESMAS GALUR II 1.467.273.400,00 380.482.891.930,00 0.39%
PUSKESMAS GIRIMULYO I 1.445.165.249,00 380.482.891.930,00 0.38%
PUSKESMAS GIRIMULYO II 1.792.994.224,00 380.482.891.930,00 0.47%
PUSKESMAS KALIBAWANG 850.625.000,00 380.482.891.930,00 0.22%
PUSKESMAS KOKAP I 1.766.835.000,00 380.482.891.930,00 0.46%
PUSKESMAS KOKAP II 1.392.759.720,00 380.482.891.930,00 0.37%
PUSKESMAS LENDAH I 664.912.000,00 380.482.891.930,00 0.17%
PUSKESMAS LENDAH II 1.727.499.120,00 380.482.891.930,00 0.45%
PUSKESMAS NANGGULAN 2.586.031.807,00 380.482.891.930,00 0.68%
PUSKESMAS PANJATAN I 1.712.485.840,00 380.482.891.930,00 0.45%
PUSKESMAS PANJATAN II 654.010.000,00 380.482.891.930,00 0.17%
PUSKESMAS PENGASIH I 2.110.796.000,00 380.482.891.930,00 0.55%
PUSKESMAS PENGASIH II 1.844.200.000,00 380.482.891.930,00 0.48%
PUSKESMAS SAMIGALUH I 1.976.616.273,00 380.482.891.930,00 0.52%
PUSKESMAS SAMIGALUH II 1.589.831.428,00 380.482.891.930,00 0.42%
PUSKESMAS SENTOLO I 2.941.218.600,00 380.482.891.930,00 0.77%
PUSKESMAS SENTOLO II 1.688.908.000,00 380.482.891.930,00 0.44%
PUSKESMAS TEMON I 2.496.924.899,00 380.482.891.930,00 0.66%
PUSKESMAS TEMON II 1.314.709.166,00 380.482.891.930,00 0.35%
PUSKESMAS WATES 3.053.746.000,00 380.482.891.930,00 0.8%
RSUD Nyi Ageng Serang 48.025.393.587,00 380.482.891.930,00 12.62%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 135.793.877.451,00 380.482.891.930,00 35.69%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 135.793.877.451,00 380.482.891.930,00 35.69%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 0,00 380.482.891.930,00 0%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 135.793.877.451,00 380.482.891.930,00 35.69%
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang 0,00 380.482.891.930,00 0%
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang 0,00 380.482.891.930,00 0%
Satuan Polisi Pamong Praja 6.894.255.585,00 386.961.135.605,00 1.78%
Satuan Polisi Pamong Praja 6.894.255.585,00 386.961.135.605,00 1.78%
Satuan Polisi Pamong Praja 6.894.255.585,00 386.961.135.605,00 1.78%
Sekretariat Daerah 31.224.235.453,00 408.062.435.196,00 7.65%
Sekretariat Daerah 31.224.235.453,00 408.062.435.196,00 7.65%
Sekretariat Daerah 31.224.235.453,00 408.062.435.196,00 7.65%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 55.560.948.741,00 428.194.789.228,00 12.98%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 55.560.948.741,00 428.194.789.228,00 12.98%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 55.560.948.741,00 428.194.789.228,00 12.98%