Indeks Tata Kelola Pengadaan

Tahun Anggaran
Satuan Kerja Nilai RUP (Rp.) Nilai Belanja PBJ (Rp.) Prosentase
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 15.150.034.953,00 572.071.095.247,00 2.65%
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 15.150.034.953,00 572.071.095.247,00 2.65%
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 15.150.034.953,00 572.071.095.247,00 2.65%
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 15.150.034.953,00 572.071.095.247,00 2.65%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58.301.707.351,00 628.713.263.276,00 9.27%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58.301.707.351,00 628.713.263.276,00 9.27%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58.301.707.351,00 628.713.263.276,00 9.27%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58.301.707.351,00 628.713.263.276,00 9.27%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 51.099.554.629,00 584.325.051.225,00 8.75%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 51.099.554.629,00 584.325.051.225,00 8.75%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 51.099.554.629,00 584.325.051.225,00 8.75%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 51.099.554.629,00 584.325.051.225,00 8.75%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.134.937.523,00 563.366.160.875,00 1.8%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.134.937.523,00 563.366.160.875,00 1.8%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.134.937.523,00 563.366.160.875,00 1.8%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.134.937.523,00 563.366.160.875,00 1.8%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10.646.578.684,00 567.851.779.465,00 1.87%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10.646.578.684,00 567.851.779.465,00 1.87%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10.646.578.684,00 567.851.779.465,00 1.87%
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 10.646.578.684,00 567.851.779.465,00 1.87%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.404.486.638,00 562.139.261.767,00 0.96%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.404.486.638,00 562.139.261.767,00 0.96%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.404.486.638,00 562.139.261.767,00 0.96%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.404.486.638,00 562.139.261.767,00 0.96%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 78.480.369.854,00 630.251.591.106,00 12.45%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 78.480.369.854,00 630.251.591.106,00 12.45%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 78.480.369.854,00 630.251.591.106,00 12.45%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 78.480.369.854,00 630.251.591.106,00 12.45%
Dinas Kelautan dan Perikanan 17.850.902.025,00 567.478.809.562,00 3.15%
Dinas Kelautan dan Perikanan 17.850.902.025,00 567.478.809.562,00 3.15%
Dinas Kelautan dan Perikanan 17.850.902.025,00 567.478.809.562,00 3.15%
Dinas Kelautan dan Perikanan 17.850.902.025,00 567.478.809.562,00 3.15%
Dinas Kesehatan 191.592.712.430,00 1.113.496.198.253,00 17.21%
Dinas Kesehatan 191.592.712.430,00 1.113.496.198.253,00 17.21%
Dinas Kesehatan 191.592.712.430,00 1.113.496.198.253,00 17.21%
Dinas Kesehatan 191.592.712.430,00 1.113.496.198.253,00 17.21%
Dinas Komunikasi dan Informatika 27.629.184.740,00 578.303.313.541,00 4.78%
Dinas Komunikasi dan Informatika 27.629.184.740,00 578.303.313.541,00 4.78%
Dinas Komunikasi dan Informatika 27.629.184.740,00 578.303.313.541,00 4.78%
Dinas Komunikasi dan Informatika 27.629.184.740,00 578.303.313.541,00 4.78%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 20.577.790.406,00 564.160.251.205,00 3.65%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 20.577.790.406,00 564.160.251.205,00 3.65%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 20.577.790.406,00 564.160.251.205,00 3.65%
Dinas Lingkungan Hidup 44.679.851.869,00 579.995.318.377,00 7.7%
Dinas Lingkungan Hidup 44.679.851.869,00 579.995.318.377,00 7.7%
Dinas Lingkungan Hidup 44.679.851.869,00 579.995.318.377,00 7.7%
Dinas Lingkungan Hidup 44.679.851.869,00 579.995.318.377,00 7.7%
Dinas Pariwisata 103.493.616.812,00 627.999.734.612,00 16.48%
Dinas Pariwisata 103.493.616.812,00 627.999.734.612,00 16.48%
Dinas Pariwisata 103.493.616.812,00 627.999.734.612,00 16.48%
Dinas Pariwisata 103.493.616.812,00 627.999.734.612,00 16.48%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 424.409.738.061,00 732.239.622.364,00 57.96%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 424.409.738.061,00 732.239.622.364,00 57.96%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 424.409.738.061,00 732.239.622.364,00 57.96%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 424.409.738.061,00 732.239.622.364,00 57.96%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 589.831.537.783,00 0%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 38.117.286.032,00 589.831.537.783,00 6.46%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 38.117.286.032,00 589.831.537.783,00 6.46%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 38.117.286.032,00 589.831.537.783,00 6.46%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 38.117.286.032,00 589.831.537.783,00 6.46%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 6.221.173.991,00 562.957.127.714,00 1.11%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 6.221.173.991,00 562.957.127.714,00 1.11%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 6.221.173.991,00 562.957.127.714,00 1.11%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 6.221.173.991,00 562.957.127.714,00 1.11%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 358.600.021.185,00 828.941.015.280,00 43.26%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 358.600.021.185,00 828.941.015.280,00 43.26%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 358.600.021.185,00 828.941.015.280,00 43.26%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 358.600.021.185,00 828.941.015.280,00 43.26%
Dinas Perdagangan 29.878.874.923,00 573.451.647.620,00 5.21%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 29.878.874.923,00 573.451.647.620,00 5.21%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 29.878.874.923,00 573.451.647.620,00 5.21%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 29.878.874.923,00 573.451.647.620,00 5.21%
Dinas Perhubungan 39.939.103.986,00 584.640.927.515,00 6.83%
Dinas Perhubungan 39.939.103.986,00 584.640.927.515,00 6.83%
Dinas Perhubungan 39.939.103.986,00 584.640.927.515,00 6.83%
Dinas Perhubungan 39.939.103.986,00 584.640.927.515,00 6.83%
Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 20.577.790.406,00 564.160.251.205,00 3.65%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.596.902.865,00 561.589.879.859,00 1%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.596.902.865,00 561.589.879.859,00 1%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.596.902.865,00 561.589.879.859,00 1%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.596.902.865,00 561.589.879.859,00 1%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 25.546.475.566,00 582.967.261.188,00 4.38%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 25.546.475.566,00 582.967.261.188,00 4.38%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 25.546.475.566,00 582.967.261.188,00 4.38%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 25.546.475.566,00 582.967.261.188,00 4.38%
Dinas Pertanian dan Pangan 73.620.952.175,00 634.672.033.054,00 11.6%
Dinas Pertanian dan Pangan 73.620.952.175,00 634.672.033.054,00 11.6%
Dinas Pertanian dan Pangan 73.620.952.175,00 634.672.033.054,00 11.6%
Dinas Pertanian dan Pangan 73.620.952.175,00 634.672.033.054,00 11.6%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 51.525.423.844,00 605.967.334.201,00 8.5%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 51.525.423.844,00 605.967.334.201,00 8.5%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 51.525.423.844,00 605.967.334.201,00 8.5%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 51.525.423.844,00 605.967.334.201,00 8.5%
Dinas Tenaga Kerja 39.612.398.844,00 588.542.694.027,00 6.73%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 39.612.398.844,00 588.542.694.027,00 6.73%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 39.612.398.844,00 588.542.694.027,00 6.73%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 39.612.398.844,00 588.542.694.027,00 6.73%
Inspektorat Daerah 4.941.532.076,00 560.802.855.443,00 0.88%
Inspektorat Daerah 4.941.532.076,00 560.802.855.443,00 0.88%
Inspektorat Daerah 4.941.532.076,00 560.802.855.443,00 0.88%
Inspektorat Daerah 4.941.532.076,00 560.802.855.443,00 0.88%
Kapanewon Galur 1.600.697.145,00 558.750.496.038,00 0.29%
Kapanewon Galur 1.600.697.145,00 558.750.496.038,00 0.29%
Kapanewon Galur 1.600.697.145,00 558.750.496.038,00 0.29%
Kapanewon Galur 1.600.697.145,00 558.750.496.038,00 0.29%
Kapanewon Girimulyo 1.622.425.641,00 558.762.277.383,00 0.29%
Kapanewon Girimulyo 1.622.425.641,00 558.762.277.383,00 0.29%
Kapanewon Girimulyo 1.622.425.641,00 558.762.277.383,00 0.29%
Kapanewon Girimulyo 1.622.425.641,00 558.762.277.383,00 0.29%
Kapanewon Kalibawang 1.814.305.479,00 558.870.318.289,00 0.32%
Kapanewon Kalibawang 1.814.305.479,00 558.870.318.289,00 0.32%
Kapanewon Kalibawang 1.814.305.479,00 558.870.318.289,00 0.32%
Kapanewon Kalibawang 1.814.305.479,00 558.870.318.289,00 0.32%
Kapanewon Kokap 1.643.075.766,00 558.716.006.198,00 0.29%
Kapanewon Kokap 1.643.075.766,00 558.716.006.198,00 0.29%
Kapanewon Kokap 1.643.075.766,00 558.716.006.198,00 0.29%
Kapanewon Kokap 1.643.075.766,00 558.716.006.198,00 0.29%
Kapanewon Lendah 1.849.588.646,00 558.942.769.897,00 0.33%
Kapanewon Lendah 1.849.588.646,00 558.942.769.897,00 0.33%
Kapanewon Lendah 1.849.588.646,00 558.942.769.897,00 0.33%
Kapanewon Lendah 1.849.588.646,00 558.942.769.897,00 0.33%
Kapanewon Nanggulan 1.636.588.702,00 558.697.536.982,00 0.29%
Kapanewon Nanggulan 1.636.588.702,00 558.697.536.982,00 0.29%
Kapanewon Nanggulan 1.636.588.702,00 558.697.536.982,00 0.29%
Kapanewon Nanggulan 1.636.588.702,00 558.697.536.982,00 0.29%
Kapanewon Panjatan 1.897.377.606,00 558.960.166.281,00 0.34%
Kapanewon Panjatan 1.897.377.606,00 558.960.166.281,00 0.34%
Kapanewon Panjatan 1.897.377.606,00 558.960.166.281,00 0.34%
Kapanewon Panjatan 1.897.377.606,00 558.960.166.281,00 0.34%
Kapanewon Pengasih 1.674.381.208,00 558.792.090.704,00 0.3%
Kapanewon Pengasih 1.674.381.208,00 558.792.090.704,00 0.3%
Kapanewon Pengasih 1.674.381.208,00 558.792.090.704,00 0.3%
Kapanewon Pengasih 1.674.381.208,00 558.792.090.704,00 0.3%
Kapanewon Samigaluh 2.088.717.582,00 558.900.295.587,00 0.37%
Kapanewon Samigaluh 2.088.717.582,00 558.900.295.587,00 0.37%
Kapanewon Samigaluh 2.088.717.582,00 558.900.295.587,00 0.37%
Kapanewon Samigaluh 2.088.717.582,00 558.900.295.587,00 0.37%
Kapanewon Sentolo 1.984.208.100,00 558.908.341.227,00 0.36%
Kapanewon Sentolo 1.984.208.100,00 558.908.341.227,00 0.36%
Kapanewon Sentolo 1.984.208.100,00 558.908.341.227,00 0.36%
Kapanewon Sentolo 1.984.208.100,00 558.908.341.227,00 0.36%
Kapanewon Temon 1.726.956.524,00 558.840.741.261,00 0.31%
Kapanewon Temon 1.726.956.524,00 558.840.741.261,00 0.31%
Kapanewon Temon 1.726.956.524,00 558.840.741.261,00 0.31%
Kapanewon Temon 1.726.956.524,00 558.840.741.261,00 0.31%
Kapanewon Wates 8.135.802.777,00 565.146.227.654,00 1.44%
Kapanewon Wates 8.135.802.777,00 565.146.227.654,00 1.44%
Kapanewon Wates 8.135.802.777,00 565.146.227.654,00 1.44%
Kapanewon Wates 8.135.802.777,00 565.146.227.654,00 1.44%
PUSKESMAS GALUR I 3.468.413.500,00 557.128.010.915,00 0.62%
PUSKESMAS GALUR I 3.468.413.500,00 557.128.010.915,00 0.62%
PUSKESMAS GALUR II 2.811.482.800,00 557.128.010.915,00 0.5%
PUSKESMAS GALUR II 2.811.482.800,00 557.128.010.915,00 0.5%
PUSKESMAS GIRIMULYO I 2.965.166.510,00 557.128.010.915,00 0.53%
PUSKESMAS GIRIMULYO I 2.965.166.510,00 557.128.010.915,00 0.53%
PUSKESMAS GIRIMULYO II 3.435.025.698,00 557.128.010.915,00 0.62%
PUSKESMAS GIRIMULYO II 3.435.025.698,00 557.128.010.915,00 0.62%
PUSKESMAS KALIBAWANG 3.458.968.200,00 557.128.010.915,00 0.62%
PUSKESMAS KALIBAWANG 3.458.968.200,00 557.128.010.915,00 0.62%
PUSKESMAS KOKAP I 3.507.181.000,00 557.128.010.915,00 0.63%
PUSKESMAS KOKAP I 3.507.181.000,00 557.128.010.915,00 0.63%
PUSKESMAS KOKAP II 2.690.537.042,00 557.128.010.915,00 0.48%
PUSKESMAS KOKAP II 2.690.537.042,00 557.128.010.915,00 0.48%
PUSKESMAS LENDAH I 1.987.385.405,00 557.128.010.915,00 0.36%
PUSKESMAS LENDAH I 1.987.385.405,00 557.128.010.915,00 0.36%
PUSKESMAS LENDAH II 3.249.336.120,00 557.128.010.915,00 0.58%
PUSKESMAS LENDAH II 3.249.336.120,00 557.128.010.915,00 0.58%
PUSKESMAS NANGGULAN 5.135.725.593,00 557.128.010.915,00 0.92%
PUSKESMAS NANGGULAN 5.135.725.593,00 557.128.010.915,00 0.92%
PUSKESMAS PANJATAN I 3.530.022.440,00 557.128.010.915,00 0.63%
PUSKESMAS PANJATAN I 3.530.022.440,00 557.128.010.915,00 0.63%
PUSKESMAS PANJATAN II 2.453.314.500,00 557.128.010.915,00 0.44%
PUSKESMAS PANJATAN II 2.453.314.500,00 557.128.010.915,00 0.44%
PUSKESMAS PENGASIH I 4.178.047.000,00 557.128.010.915,00 0.75%
PUSKESMAS PENGASIH I 4.178.047.000,00 557.128.010.915,00 0.75%
PUSKESMAS PENGASIH II 3.933.705.050,00 557.128.010.915,00 0.71%
PUSKESMAS PENGASIH II 3.933.705.050,00 557.128.010.915,00 0.71%
PUSKESMAS SAMIGALUH I 3.950.737.673,00 557.128.010.915,00 0.71%
PUSKESMAS SAMIGALUH I 3.950.737.673,00 557.128.010.915,00 0.71%
PUSKESMAS SAMIGALUH II 3.056.304.021,00 557.128.010.915,00 0.55%
PUSKESMAS SAMIGALUH II 3.056.304.021,00 557.128.010.915,00 0.55%
PUSKESMAS SENTOLO I 5.615.496.300,00 557.128.010.915,00 1.01%
PUSKESMAS SENTOLO I 5.615.496.300,00 557.128.010.915,00 1.01%
PUSKESMAS SENTOLO II 3.713.574.550,00 557.128.010.915,00 0.67%
PUSKESMAS SENTOLO II 3.713.574.550,00 557.128.010.915,00 0.67%
PUSKESMAS TEMON I 4.882.312.855,00 557.128.010.915,00 0.88%
PUSKESMAS TEMON I 4.882.312.855,00 557.128.010.915,00 0.88%
PUSKESMAS TEMON II 2.750.977.132,00 557.128.010.915,00 0.49%
PUSKESMAS TEMON II 2.750.977.132,00 557.128.010.915,00 0.49%
PUSKESMAS WATES 6.076.830.155,00 557.128.010.915,00 1.09%
PUSKESMAS WATES 6.076.830.155,00 557.128.010.915,00 1.09%
RSUD Nyi Ageng Serang 75.549.093.587,00 557.128.010.915,00 13.56%
RSUD Nyi Ageng Serang 75.549.093.587,00 557.128.010.915,00 13.56%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 268.869.672.423,00 557.128.010.915,00 48.26%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 268.869.672.423,00 557.128.010.915,00 48.26%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 0,00 557.128.010.915,00 0%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 268.869.672.423,00 557.128.010.915,00 48.26%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 268.869.672.423,00 557.128.010.915,00 48.26%
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang 0,00 557.128.010.915,00 0%
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang 0,00 557.128.010.915,00 0%
Satuan Polisi Pamong Praja 10.796.658.519,00 566.493.707.024,00 1.91%
Satuan Polisi Pamong Praja 10.796.658.519,00 566.493.707.024,00 1.91%
Satuan Polisi Pamong Praja 10.796.658.519,00 566.493.707.024,00 1.91%
Satuan Polisi Pamong Praja 10.796.658.519,00 566.493.707.024,00 1.91%
Sekretariat Daerah 44.264.011.691,00 598.460.341.919,00 7.4%
Sekretariat Daerah 44.264.011.691,00 598.460.341.919,00 7.4%
Sekretariat Daerah 44.264.011.691,00 598.460.341.919,00 7.4%
Sekretariat Daerah 44.264.011.691,00 598.460.341.919,00 7.4%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 79.503.197.845,00 626.516.098.017,00 12.69%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 79.503.197.845,00 626.516.098.017,00 12.69%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 79.503.197.845,00 626.516.098.017,00 12.69%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 79.503.197.845,00 626.516.098.017,00 12.69%