Indeks Tata Kelola Pengadaan

Tahun Anggaran
Satuan Kerja Nilai RUP (Rp.) Nilai Belanja PBJ (Rp.) Prosentase
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 0,00 96.713.181.053,00 0%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 17.965.532.581,00 99.805.743.647,00 18%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 17.965.532.581,00 99.805.743.647,00 18%
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 17.965.532.581,00 99.805.743.647,00 18%
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 17.965.532.581,00 99.805.743.647,00 18%
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 17.965.532.581,00 99.805.743.647,00 18%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 61.326.967.326,00 96.713.181.053,00 63.41%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 61.326.967.326,00 96.713.181.053,00 63.41%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 61.326.967.326,00 96.713.181.053,00 63.41%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 61.326.967.326,00 96.713.181.053,00 63.41%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 61.326.967.326,00 96.713.181.053,00 63.41%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 64.287.583.825,00 102.853.480.045,00 62.5%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 64.287.583.825,00 102.853.480.045,00 62.5%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 64.287.583.825,00 102.853.480.045,00 62.5%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 64.287.583.825,00 102.853.480.045,00 62.5%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 64.287.583.825,00 102.853.480.045,00 62.5%
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 96.713.181.053,00 0%
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 0,00 96.713.181.053,00 0%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12.319.761.752,00 98.702.833.758,00 12.48%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12.319.761.752,00 98.702.833.758,00 12.48%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12.319.761.752,00 98.702.833.758,00 12.48%
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 96.713.181.053,00 0%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12.319.761.752,00 98.702.833.758,00 12.48%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12.319.761.752,00 98.702.833.758,00 12.48%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12.249.290.021,00 98.494.598.770,00 12.44%
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 96.713.181.053,00 0%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12.249.290.021,00 98.494.598.770,00 12.44%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 98.494.598.770,00 0%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12.249.290.021,00 98.494.598.770,00 12.44%
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 12.249.290.021,00 98.494.598.770,00 12.44%
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 12.249.290.021,00 98.494.598.770,00 12.44%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.833.914.786,00 98.121.497.466,00 6.96%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.833.914.786,00 98.121.497.466,00 6.96%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.833.914.786,00 98.121.497.466,00 6.96%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.833.914.786,00 98.121.497.466,00 6.96%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.833.914.786,00 98.121.497.466,00 6.96%
DINAS KEBUDAYAAN 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 91.668.891.193,00 112.133.824.831,00 81.75%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 91.668.891.193,00 112.133.824.831,00 81.75%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 91.668.891.193,00 112.133.824.831,00 81.75%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 91.668.891.193,00 112.133.824.831,00 81.75%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 91.668.891.193,00 112.133.824.831,00 81.75%
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Kelautan dan Perikanan 19.562.790.741,00 97.910.511.339,00 19.98%
Dinas Kelautan dan Perikanan 19.562.790.741,00 97.910.511.339,00 19.98%
Dinas Kelautan dan Perikanan 19.562.790.741,00 97.910.511.339,00 19.98%
Dinas Kelautan dan Perikanan 19.562.790.741,00 97.910.511.339,00 19.98%
Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00 97.910.511.339,00 0%
Dinas Kelautan dan Perikanan 19.562.790.741,00 97.910.511.339,00 19.98%
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0,00 96.713.181.053,00 0%
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Kesehatan 223.655.915.564,00 213.597.044.700,00 104.71%
Dinas Kesehatan 223.655.915.564,00 213.597.044.700,00 104.71%
Dinas Kesehatan 223.655.915.564,00 213.597.044.700,00 104.71%
Dinas Kesehatan 223.655.915.564,00 213.597.044.700,00 104.71%
DINAS KESEHATAN 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Kesehatan 223.655.915.564,00 213.597.044.700,00 104.71%
Dinas Kesehatan 0,00 213.597.044.700,00 0%
Dinas Komunikasi dan Informatika 33.029.966.626,00 101.087.274.129,00 32.67%
Dinas Komunikasi dan Informatika 33.029.966.626,00 101.087.274.129,00 32.67%
Dinas Komunikasi dan Informatika 33.029.966.626,00 101.087.274.129,00 32.67%
Dinas Komunikasi dan Informatika 33.029.966.626,00 101.087.274.129,00 32.67%
Dinas Komunikasi dan Informatika 33.029.966.626,00 101.087.274.129,00 32.67%
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 22.359.794.897,00 98.420.449.415,00 22.72%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 22.359.794.897,00 98.420.449.415,00 22.72%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 0,00 98.420.449.415,00 0%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 22.359.794.897,00 98.420.449.415,00 22.72%
Dinas Lingkungan Hidup 35.911.649.633,00 105.503.790.821,00 34.04%
Dinas Lingkungan Hidup 35.911.649.633,00 105.503.790.821,00 34.04%
Dinas Lingkungan Hidup 35.911.649.633,00 105.503.790.821,00 34.04%
Dinas Lingkungan Hidup 35.911.649.633,00 105.503.790.821,00 34.04%
Dinas Lingkungan Hidup 0,00 105.503.790.821,00 0%
Dinas Lingkungan Hidup 35.911.649.633,00 105.503.790.821,00 34.04%
Dinas Pariwisata 120.364.744.608,00 96.713.181.053,00 124.46%
Dinas Pariwisata 120.364.744.608,00 96.713.181.053,00 124.46%
Dinas Pariwisata 120.364.744.608,00 96.713.181.053,00 124.46%
Dinas Pariwisata 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Pariwisata 120.364.744.608,00 96.713.181.053,00 124.46%
Dinas Pariwisata 120.364.744.608,00 96.713.181.053,00 124.46%
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 96.713.181.053,00 0%
DINAS PEKERJAAN UMUM 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 472.934.902.446,00 137.761.622.813,00 343.3%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,00 137.761.622.813,00 0%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 472.934.902.446,00 137.761.622.813,00 343.3%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 472.934.902.446,00 137.761.622.813,00 343.3%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 472.934.902.446,00 137.761.622.813,00 343.3%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 472.934.902.446,00 137.761.622.813,00 343.3%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 108.014.601.297,00 0%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 50.648.080.016,00 108.014.601.297,00 46.89%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 108.014.601.297,00 0%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 50.648.080.016,00 108.014.601.297,00 46.89%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 108.014.601.297,00 0%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 108.014.601.297,00 0%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 108.014.601.297,00 0%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 108.014.601.297,00 0%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 50.648.080.016,00 108.014.601.297,00 46.89%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 50.648.080.016,00 108.014.601.297,00 46.89%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 50.648.080.016,00 108.014.601.297,00 46.89%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 7.828.766.734,00 97.679.469.107,00 8.01%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 7.828.766.734,00 97.679.469.107,00 8.01%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 7.828.766.734,00 97.679.469.107,00 8.01%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7.828.766.734,00 97.679.469.107,00 8.01%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7.828.766.734,00 97.679.469.107,00 8.01%
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET 0,00 96.713.181.053,00 0%
DINAS PENDIDIKAN 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 539.679.999.706,00 178.509.002.426,00 302.33%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 539.679.999.706,00 178.509.002.426,00 302.33%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 539.679.999.706,00 178.509.002.426,00 302.33%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 539.679.999.706,00 178.509.002.426,00 302.33%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 0,00 178.509.002.426,00 0%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 539.679.999.706,00 178.509.002.426,00 302.33%
Dinas Perdagangan 34.652.461.428,00 96.713.181.053,00 35.83%
Dinas Perdagangan 34.652.461.428,00 96.713.181.053,00 35.83%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 34.652.461.428,00 96.713.181.053,00 35.83%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 34.652.461.428,00 96.713.181.053,00 35.83%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 34.652.461.428,00 96.713.181.053,00 35.83%
Dinas Perhubungan 54.886.292.019,00 107.114.317.443,00 51.24%
Dinas Perhubungan 54.886.292.019,00 107.114.317.443,00 51.24%
Dinas Perhubungan 54.886.292.019,00 107.114.317.443,00 51.24%
Dinas Perhubungan 54.886.292.019,00 107.114.317.443,00 51.24%
Dinas Perhubungan 54.886.292.019,00 107.114.317.443,00 51.24%
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 22.359.794.897,00 98.420.449.415,00 22.72%
Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 22.359.794.897,00 98.420.449.415,00 22.72%
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6.751.977.450,00 97.631.696.661,00 6.92%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6.751.977.450,00 97.631.696.661,00 6.92%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6.751.977.450,00 97.631.696.661,00 6.92%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6.751.977.450,00 97.631.696.661,00 6.92%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6.751.977.450,00 97.631.696.661,00 6.92%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 31.919.664.294,00 103.464.088.093,00 30.85%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 31.919.664.294,00 103.464.088.093,00 30.85%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 31.919.664.294,00 103.464.088.093,00 30.85%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 31.919.664.294,00 103.464.088.093,00 30.85%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 31.919.664.294,00 103.464.088.093,00 30.85%
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Pertanian dan Pangan 78.261.762.015,00 103.085.237.064,00 75.92%
Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 103.085.237.064,00 0%
Dinas Pertanian dan Pangan 78.261.762.015,00 103.085.237.064,00 75.92%
Dinas Pertanian dan Pangan 78.261.762.015,00 103.085.237.064,00 75.92%
Dinas Pertanian dan Pangan 78.261.762.015,00 103.085.237.064,00 75.92%
Dinas Pertanian dan Pangan 78.261.762.015,00 103.085.237.064,00 75.92%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 103.434.001.636,00 0%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59.475.297.659,00 103.434.001.636,00 57.5%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59.475.297.659,00 103.434.001.636,00 57.5%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59.475.297.659,00 103.434.001.636,00 57.5%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59.475.297.659,00 103.434.001.636,00 57.5%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59.475.297.659,00 103.434.001.636,00 57.5%
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 96.713.181.053,00 0%
Dinas Tenaga Kerja 45.357.684.655,00 102.599.622.764,00 44.21%
Dinas Tenaga Kerja 45.357.684.655,00 102.599.622.764,00 44.21%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 45.357.684.655,00 102.599.622.764,00 44.21%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 45.357.684.655,00 102.599.622.764,00 44.21%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 45.357.684.655,00 102.599.622.764,00 44.21%
Inspektorat Daerah 5.040.828.468,00 97.262.471.761,00 5.18%
Inspektorat Daerah 5.040.828.468,00 97.262.471.761,00 5.18%
Inspektorat Daerah 5.040.828.468,00 97.262.471.761,00 5.18%
Inspektorat Daerah 0,00 97.262.471.761,00 0%
Inspektorat Daerah 5.040.828.468,00 97.262.471.761,00 5.18%
INSPEKTORAT DAERAH 0,00 96.713.181.053,00 0%
Inspektorat Daerah 5.040.828.468,00 97.262.471.761,00 5.18%
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 0,00 96.713.181.053,00 0%
KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN 0,00 96.713.181.053,00 0%
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 0,00 96.713.181.053,00 0%
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 0,00 96.713.181.053,00 0%
Kapanewon Galur 1.939.801.853,00 97.104.116.295,00 2%
Kapanewon Galur 1.939.801.853,00 97.104.116.295,00 2%
Kapanewon Galur 1.939.801.853,00 97.104.116.295,00 2%
Kapanewon Galur 1.939.801.853,00 97.104.116.295,00 2%
Kapanewon Galur 0,00 97.104.116.295,00 0%
Kapanewon Galur 1.939.801.853,00 97.104.116.295,00 2%
Kapanewon Girimulyo 0,00 97.054.282.413,00 0%
Kapanewon Girimulyo 2.028.648.235,00 97.054.282.413,00 2.09%
Kapanewon Girimulyo 2.028.648.235,00 97.054.282.413,00 2.09%
Kapanewon Girimulyo 2.028.648.235,00 97.054.282.413,00 2.09%
Kapanewon Girimulyo 2.028.648.235,00 97.054.282.413,00 2.09%
Kapanewon Girimulyo 2.028.648.235,00 97.054.282.413,00 2.09%
Kapanewon Kalibawang 2.082.111.976,00 97.080.516.227,00 2.14%
Kapanewon Kalibawang 2.082.111.976,00 97.080.516.227,00 2.14%
Kapanewon Kalibawang 2.082.111.976,00 97.080.516.227,00 2.14%
Kapanewon Kalibawang 0,00 97.080.516.227,00 0%
Kapanewon Kalibawang 2.082.111.976,00 97.080.516.227,00 2.14%
Kapanewon Kalibawang 2.082.111.976,00 97.080.516.227,00 2.14%
Kapanewon Kokap 2.000.162.315,00 97.044.487.392,00 2.06%
Kapanewon Kokap 2.000.162.315,00 97.044.487.392,00 2.06%
Kapanewon Kokap 2.000.162.315,00 97.044.487.392,00 2.06%
Kapanewon Kokap 2.000.162.315,00 97.044.487.392,00 2.06%
Kapanewon Kokap 0,00 97.044.487.392,00 0%
Kapanewon Kokap 2.000.162.315,00 97.044.487.392,00 2.06%
Kapanewon Lendah 0,00 97.071.055.163,00 0%
Kapanewon Lendah 2.115.026.744,00 97.071.055.163,00 2.18%
Kapanewon Lendah 2.115.026.744,00 97.071.055.163,00 2.18%
Kapanewon Lendah 2.115.026.744,00 97.071.055.163,00 2.18%
Kapanewon Lendah 2.115.026.744,00 97.071.055.163,00 2.18%
Kapanewon Lendah 2.115.026.744,00 97.071.055.163,00 2.18%
Kapanewon Nanggulan 2.015.647.179,00 97.049.450.442,00 2.08%
Kapanewon Nanggulan 2.015.647.179,00 97.049.450.442,00 2.08%
Kapanewon Nanggulan 2.015.647.179,00 97.049.450.442,00 2.08%
Kapanewon Nanggulan 0,00 97.049.450.442,00 0%
Kapanewon Nanggulan 2.015.647.179,00 97.049.450.442,00 2.08%
Kapanewon Nanggulan 2.015.647.179,00 97.049.450.442,00 2.08%
Kapanewon Panjatan 1.803.105.088,00 97.264.811.133,00 1.85%
Kapanewon Panjatan 1.803.105.088,00 97.264.811.133,00 1.85%
Kapanewon Panjatan 1.803.105.088,00 97.264.811.133,00 1.85%
Kapanewon Panjatan 1.803.105.088,00 97.264.811.133,00 1.85%
Kapanewon Panjatan 877.766.806,00 96.713.181.053,00 0.91%
Kapanewon Panjatan 0,00 97.264.811.133,00 0%
Kapanewon Panjatan 1.803.105.088,00 97.264.811.133,00 1.85%
Kapanewon Pengasih 2.156.960.218,00 97.044.028.042,00 2.22%
Kapanewon Pengasih 2.156.960.218,00 97.044.028.042,00 2.22%
Kapanewon Pengasih 2.156.960.218,00 97.044.028.042,00 2.22%
Kapanewon Pengasih 2.156.960.218,00 97.044.028.042,00 2.22%
Kapanewon Pengasih 0,00 97.044.028.042,00 0%
Kapanewon Pengasih 2.156.960.218,00 97.044.028.042,00 2.22%
Kapanewon Samigaluh 2.490.285.709,00 97.096.113.988,00 2.56%
Kapanewon Samigaluh 2.490.285.709,00 97.096.113.988,00 2.56%
Kapanewon Samigaluh 2.490.285.709,00 97.096.113.988,00 2.56%
Kapanewon Samigaluh 2.490.285.709,00 97.096.113.988,00 2.56%
Kapanewon Samigaluh 0,00 97.096.113.988,00 0%
Kapanewon Samigaluh 2.490.285.709,00 97.096.113.988,00 2.56%
Kapanewon Sentolo 2.370.728.530,00 97.069.265.762,00 2.44%
Kapanewon Sentolo 2.370.728.530,00 97.069.265.762,00 2.44%
Kapanewon Sentolo 2.370.728.530,00 97.069.265.762,00 2.44%
Kapanewon Sentolo 2.370.728.530,00 97.069.265.762,00 2.44%
Kapanewon Sentolo 0,00 97.069.265.762,00 0%
Kapanewon Sentolo 2.370.728.530,00 97.069.265.762,00 2.44%
Kapanewon Temon 2.138.772.850,00 97.055.154.821,00 2.2%
Kapanewon Temon 2.138.772.850,00 97.055.154.821,00 2.2%
Kapanewon Temon 2.138.772.850,00 97.055.154.821,00 2.2%
Kapanewon Temon 2.138.772.850,00 97.055.154.821,00 2.2%
Kapanewon Temon 0,00 97.055.154.821,00 0%
Kapanewon Temon 2.138.772.850,00 97.055.154.821,00 2.2%
Kapanewon Wates 10.754.764.871,00 99.194.146.711,00 10.84%
Kapanewon Wates 10.754.764.871,00 99.194.146.711,00 10.84%
Kapanewon Wates 10.754.764.871,00 99.194.146.711,00 10.84%
Kapanewon Wates 10.754.764.871,00 99.194.146.711,00 10.84%
Kapanewon Wates 10.754.764.871,00 99.194.146.711,00 10.84%
Kapanewon Wates 0,00 99.194.146.711,00 0%
KECAMATAN GALUR 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN GIRIMULYO 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN KALIBAWANG 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN KOKAP 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN LENDAH 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN NANGGULAN 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN PANJATAN 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN PENGASIH 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN SAMIGALUH 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN SENTOLO 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN TEMON 0,00 96.713.181.053,00 0%
KECAMATAN WATES 0,00 96.713.181.053,00 0%
KELURAHAN WATES 0,00 96.713.181.053,00 0%
PUSKESMAS GALUR I 5.742.339.573,00 96.713.181.053,00 5.94%
PUSKESMAS GALUR I 5.742.339.573,00 96.713.181.053,00 5.94%
PUSKESMAS GALUR I 5.742.339.573,00 96.713.181.053,00 5.94%
PUSKESMAS GALUR II 4.580.134.880,00 96.713.181.053,00 4.74%
PUSKESMAS GALUR II 4.580.134.880,00 96.713.181.053,00 4.74%
PUSKESMAS GALUR II 4.580.134.880,00 96.713.181.053,00 4.74%
PUSKESMAS GIRIMULYO I 4.745.295.880,00 96.713.181.053,00 4.91%
PUSKESMAS GIRIMULYO I 4.745.295.880,00 96.713.181.053,00 4.91%
PUSKESMAS GIRIMULYO I 4.745.295.880,00 96.713.181.053,00 4.91%
PUSKESMAS GIRIMULYO II 5.625.565.719,00 96.713.181.053,00 5.82%
PUSKESMAS GIRIMULYO II 5.625.565.719,00 96.713.181.053,00 5.82%
PUSKESMAS GIRIMULYO II 5.625.565.719,00 96.713.181.053,00 5.82%
PUSKESMAS KALIBAWANG 7.302.951.146,00 96.713.181.053,00 7.55%
PUSKESMAS KALIBAWANG 7.302.951.146,00 96.713.181.053,00 7.55%
PUSKESMAS KALIBAWANG 7.302.951.146,00 96.713.181.053,00 7.55%
PUSKESMAS KOKAP I 7.856.601.840,00 96.713.181.053,00 8.12%
PUSKESMAS KOKAP I 7.856.601.840,00 96.713.181.053,00 8.12%
PUSKESMAS KOKAP I 7.856.601.840,00 96.713.181.053,00 8.12%
PUSKESMAS KOKAP II 4.314.896.422,00 96.713.181.053,00 4.46%
PUSKESMAS KOKAP II 4.314.896.422,00 96.713.181.053,00 4.46%
PUSKESMAS KOKAP II 4.314.896.422,00 96.713.181.053,00 4.46%
PUSKESMAS LENDAH I 4.260.499.440,00 96.713.181.053,00 4.41%
PUSKESMAS LENDAH I 4.260.499.440,00 96.713.181.053,00 4.41%
PUSKESMAS LENDAH I 4.260.499.440,00 96.713.181.053,00 4.41%
PUSKESMAS LENDAH II 5.685.457.068,00 96.713.181.053,00 5.88%
PUSKESMAS LENDAH II 5.685.457.068,00 96.713.181.053,00 5.88%
PUSKESMAS LENDAH II 5.685.457.068,00 96.713.181.053,00 5.88%
PUSKESMAS NANGGULAN 8.378.306.369,00 96.713.181.053,00 8.66%
PUSKESMAS NANGGULAN 8.378.306.369,00 96.713.181.053,00 8.66%
PUSKESMAS NANGGULAN 8.378.306.369,00 96.713.181.053,00 8.66%
PUSKESMAS PANJATAN I 5.872.439.894,00 96.713.181.053,00 6.07%
PUSKESMAS PANJATAN I 5.872.439.894,00 96.713.181.053,00 6.07%
PUSKESMAS PANJATAN I 5.872.439.894,00 96.713.181.053,00 6.07%
PUSKESMAS PANJATAN II 4.998.887.308,00 96.713.181.053,00 5.17%
PUSKESMAS PANJATAN II 4.998.887.308,00 96.713.181.053,00 5.17%
PUSKESMAS PANJATAN II 4.998.887.308,00 96.713.181.053,00 5.17%
PUSKESMAS PENGASIH I 9.748.799.333,00 96.713.181.053,00 10.08%
PUSKESMAS PENGASIH I 9.748.799.333,00 96.713.181.053,00 10.08%
PUSKESMAS PENGASIH I 9.748.799.333,00 96.713.181.053,00 10.08%
PUSKESMAS PENGASIH II 9.863.901.881,00 96.713.181.053,00 10.2%
PUSKESMAS PENGASIH II 9.863.901.881,00 96.713.181.053,00 10.2%
PUSKESMAS PENGASIH II 9.863.901.881,00 96.713.181.053,00 10.2%
PUSKESMAS SAMIGALUH I 6.289.210.995,00 96.713.181.053,00 6.5%
PUSKESMAS SAMIGALUH I 6.289.210.995,00 96.713.181.053,00 6.5%
PUSKESMAS SAMIGALUH I 6.289.210.995,00 96.713.181.053,00 6.5%
PUSKESMAS SAMIGALUH II 4.903.816.059,00 96.713.181.053,00 5.07%
PUSKESMAS SAMIGALUH II 4.903.816.059,00 96.713.181.053,00 5.07%
PUSKESMAS SAMIGALUH II 4.903.816.059,00 96.713.181.053,00 5.07%
PUSKESMAS SENTOLO I 10.275.789.543,00 96.713.181.053,00 10.63%
PUSKESMAS SENTOLO I 10.275.789.543,00 96.713.181.053,00 10.63%
PUSKESMAS SENTOLO I 10.275.789.543,00 96.713.181.053,00 10.63%
PUSKESMAS SENTOLO II 6.457.021.086,00 96.713.181.053,00 6.68%
PUSKESMAS SENTOLO II 6.457.021.086,00 96.713.181.053,00 6.68%
PUSKESMAS SENTOLO II 6.457.021.086,00 96.713.181.053,00 6.68%
PUSKESMAS TEMON I 8.090.138.900,00 96.713.181.053,00 8.37%
PUSKESMAS TEMON I 8.090.138.900,00 96.713.181.053,00 8.37%
PUSKESMAS TEMON I 8.090.138.900,00 96.713.181.053,00 8.37%
PUSKESMAS TEMON II 4.544.005.749,00 96.713.181.053,00 4.7%
PUSKESMAS TEMON II 4.544.005.749,00 96.713.181.053,00 4.7%
PUSKESMAS TEMON II 4.544.005.749,00 96.713.181.053,00 4.7%
PUSKESMAS WATES 10.125.223.310,00 96.713.181.053,00 10.47%
PUSKESMAS WATES 10.125.223.310,00 96.713.181.053,00 10.47%
PUSKESMAS WATES 10.125.223.310,00 96.713.181.053,00 10.47%
RSUD Nyi Ageng Serang 127.805.446.587,00 96.713.181.053,00 132.15%
RSUD Nyi Ageng Serang 127.805.446.587,00 96.713.181.053,00 132.15%
RSUD Nyi Ageng Serang 127.805.446.587,00 96.713.181.053,00 132.15%
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG 0,00 96.713.181.053,00 0%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 549.492.726.650,00 96.713.181.053,00 568.17%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 549.492.726.650,00 96.713.181.053,00 568.17%
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES 0,00 96.713.181.053,00 0%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 549.492.726.650,00 96.713.181.053,00 568.17%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 549.492.726.650,00 96.713.181.053,00 568.17%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 0,00 96.713.181.053,00 0%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 0,00 96.713.181.053,00 0%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 549.492.726.650,00 96.713.181.053,00 568.17%
