Indeks Tata Kelola Pengadaan

Tahun Anggaran
Satuan Kerja Nilai RUP (Rp.) Nilai Belanja PBJ (Rp.) Prosentase
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 10.638.683.479,00 387.274.607.024,00 2.75%
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 10.638.683.479,00 387.274.607.024,00 2.75%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 54.944.930.355,00 445.084.713.584,00 12.34%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 54.944.930.355,00 445.084.713.584,00 12.34%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 20.423.474.898,00 394.866.706.212,00 5.17%
Badan Keuangan dan Aset Daerah 20.423.474.898,00 394.866.706.212,00 5.17%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8.031.547.375,00 381.036.150.278,00 2.11%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8.031.547.375,00 381.036.150.278,00 2.11%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.317.681.090,00 384.424.588.014,00 1.9%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.317.681.090,00 384.424.588.014,00 1.9%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.912.990.412,00 380.004.549.462,00 1.03%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.912.990.412,00 380.004.549.462,00 1.03%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 57.723.878.729,00 428.930.095.000,00 13.46%
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 57.723.878.729,00 428.930.095.000,00 13.46%
Dinas Kelautan dan Perikanan 14.830.973.528,00 384.197.026.750,00 3.86%
Dinas Kelautan dan Perikanan 14.830.973.528,00 384.197.026.750,00 3.86%
Dinas Kesehatan 151.499.457.845,00 685.540.655.392,00 22.1%
Dinas Kesehatan 151.499.457.845,00 685.540.655.392,00 22.1%
Dinas Komunikasi dan Informatika 16.265.059.216,00 388.898.608.142,00 4.18%
Dinas Komunikasi dan Informatika 16.265.059.216,00 388.898.608.142,00 4.18%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 14.117.402.972,00 379.930.415.130,00 3.72%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 14.117.402.972,00 379.930.415.130,00 3.72%
Dinas Lingkungan Hidup 15.371.780.001,00 388.970.928.412,00 3.95%
Dinas Lingkungan Hidup 15.371.780.001,00 388.970.928.412,00 3.95%
Dinas Pariwisata 77.849.111.310,00 421.839.293.238,00 18.45%
Dinas Pariwisata 77.849.111.310,00 421.839.293.238,00 18.45%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 305.637.367.435,00 497.261.191.248,00 61.46%
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 305.637.367.435,00 497.261.191.248,00 61.46%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 24.099.783.244,00 398.857.210.346,00 6.04%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 24.099.783.244,00 398.857.210.346,00 6.04%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 4.968.350.572,00 381.257.329.254,00 1.3%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 4.968.350.572,00 381.257.329.254,00 1.3%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 248.430.813.059,00 562.481.984.644,00 44.17%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 248.430.813.059,00 562.481.984.644,00 44.17%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 23.473.860.539,00 387.017.498.262,00 6.07%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 23.473.860.539,00 387.017.498.262,00 6.07%
Dinas Perhubungan 26.819.915.774,00 395.106.073.854,00 6.79%
Dinas Perhubungan 26.819.915.774,00 395.106.073.854,00 6.79%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.342.987.896,00 379.154.770.270,00 0.88%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.342.987.896,00 379.154.770.270,00 0.88%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 17.020.762.039,00 394.023.613.818,00 4.32%
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 17.020.762.039,00 394.023.613.818,00 4.32%
Dinas Pertanian dan Pangan 48.798.810.015,00 428.217.295.220,00 11.4%
Dinas Pertanian dan Pangan 48.798.810.015,00 428.217.295.220,00 11.4%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 35.040.844.801,00 409.167.283.496,00 8.56%
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 35.040.844.801,00 409.167.283.496,00 8.56%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 32.252.491.891,00 392.788.117.712,00 8.21%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 32.252.491.891,00 392.788.117.712,00 8.21%
Inspektorat Daerah 3.124.123.284,00 379.080.955.550,00 0.82%
Inspektorat Daerah 3.124.123.284,00 379.080.955.550,00 0.82%
Kapanewon Galur 1.034.815.494,00 377.885.656.038,00 0.27%
Kapanewon Galur 1.034.815.494,00 377.885.656.038,00 0.27%
Kapanewon Girimulyo 1.062.469.509,00 377.914.762.878,00 0.28%
Kapanewon Girimulyo 1.062.469.509,00 377.914.762.878,00 0.28%
Kapanewon Kalibawang 1.137.812.463,00 377.947.387.260,00 0.3%
Kapanewon Kalibawang 1.137.812.463,00 377.947.387.260,00 0.3%
Kapanewon Kokap 1.088.793.665,00 377.897.303.448,00 0.29%
Kapanewon Kokap 1.088.793.665,00 377.897.303.448,00 0.29%
Kapanewon Lendah 1.244.348.593,00 378.031.689.095,00 0.33%
Kapanewon Lendah 1.244.348.593,00 378.031.689.095,00 0.33%
Kapanewon Nanggulan 1.119.453.803,00 377.878.422.434,00 0.3%
Kapanewon Nanggulan 1.119.453.803,00 377.878.422.434,00 0.3%
Kapanewon Panjatan 1.259.912.084,00 378.031.705.410,00 0.33%
Kapanewon Panjatan 1.259.912.084,00 378.031.705.410,00 0.33%
Kapanewon Pengasih 1.126.220.081,00 377.934.421.828,00 0.3%
Kapanewon Pengasih 1.126.220.081,00 377.934.421.828,00 0.3%
Kapanewon Samigaluh 1.273.192.500,00 377.975.262.756,00 0.34%
Kapanewon Samigaluh 1.273.192.500,00 377.975.262.756,00 0.34%
Kapanewon Sentolo 1.306.289.128,00 378.008.975.534,00 0.35%
Kapanewon Sentolo 1.306.289.128,00 378.008.975.534,00 0.35%
Kapanewon Temon 1.097.370.150,00 377.901.621.138,00 0.29%
Kapanewon Temon 1.097.370.150,00 377.901.621.138,00 0.29%
Kapanewon Wates 5.290.247.154,00 382.011.124.782,00 1.38%
Kapanewon Wates 5.290.247.154,00 382.011.124.782,00 1.38%
PUSKESMAS GALUR I 1.713.252.500,00 376.818.503.166,00 0.45%
PUSKESMAS GALUR II 1.467.273.400,00 376.818.503.166,00 0.39%
PUSKESMAS GIRIMULYO I 1.445.165.249,00 376.818.503.166,00 0.38%
PUSKESMAS GIRIMULYO II 1.792.994.224,00 376.818.503.166,00 0.48%
PUSKESMAS KALIBAWANG 850.625.000,00 376.818.503.166,00 0.23%
PUSKESMAS KOKAP I 1.766.835.000,00 376.818.503.166,00 0.47%
PUSKESMAS KOKAP II 1.392.759.720,00 376.818.503.166,00 0.37%
PUSKESMAS LENDAH I 1.298.942.000,00 376.818.503.166,00 0.34%
PUSKESMAS LENDAH II 1.622.499.120,00 376.818.503.166,00 0.43%
PUSKESMAS NANGGULAN 2.586.031.807,00 376.818.503.166,00 0.69%
PUSKESMAS PANJATAN I 1.712.485.840,00 376.818.503.166,00 0.45%
PUSKESMAS PANJATAN II 654.010.000,00 376.818.503.166,00 0.17%
PUSKESMAS PENGASIH I 2.110.796.000,00 376.818.503.166,00 0.56%
PUSKESMAS PENGASIH II 1.844.200.000,00 376.818.503.166,00 0.49%
PUSKESMAS SAMIGALUH I 1.976.616.273,00 376.818.503.166,00 0.52%
PUSKESMAS SAMIGALUH II 1.589.831.428,00 376.818.503.166,00 0.42%
PUSKESMAS SENTOLO I 2.625.546.600,00 376.818.503.166,00 0.7%
PUSKESMAS SENTOLO II 1.688.908.000,00 376.818.503.166,00 0.45%
PUSKESMAS TEMON I 2.051.995.884,00 376.818.503.166,00 0.54%
PUSKESMAS TEMON II 1.314.709.166,00 376.818.503.166,00 0.35%
PUSKESMAS WATES 3.053.746.000,00 376.818.503.166,00 0.81%
RSUD Nyi Ageng Serang 41.369.844.154,00 376.818.503.166,00 10.98%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 135.209.603.451,00 376.818.503.166,00 35.88%
Rumah Sakit Umum Daerah Wates 135.209.603.451,00 376.818.503.166,00 35.88%
Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang 0,00 376.818.503.166,00 0%
Satuan Polisi Pamong Praja 6.787.913.902,00 383.230.157.658,00 1.77%
Satuan Polisi Pamong Praja 6.787.913.902,00 383.230.157.658,00 1.77%
Sekretariat Daerah 31.317.341.828,00 403.568.217.640,00 7.76%
Sekretariat Daerah 31.317.341.828,00 403.568.217.640,00 7.76%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 52.425.726.627,00 421.402.149.150,00 12.44%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 52.425.726.627,00 421.402.149.150,00 12.44%